序號 | 主管單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
1 | 重慶市紀(jì)委監(jiān)委 | 重慶市紀(jì)委監(jiān)委數(shù)據(jù)中心 | 特定保障崗 | 2 | 123 | 102 | 48 |
2 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動(dòng)人民文化宮 | 新媒體 應(yīng)用崗 |
1 | 326 | 213 | 98 |
3 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動(dòng)人民文化宮 | 資產(chǎn)評估崗 | 1 | 248 | 166 | 83 |
4 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動(dòng)人民文化宮 | 數(shù)據(jù)信息 技術(shù)崗 |
2 | 420 | 276 | 131 |
5 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動(dòng)人民文化宮 | 法務(wù)崗 | 1 | 184 | 114 | 50 |
6 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動(dòng)人民文化宮 | 綜合管理崗 | 2 | 411 | 262 | 142 |
7 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動(dòng)人民文化宮 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 143 | 93 | 50 |
8 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動(dòng)人民文化宮 | 美術(shù)設(shè)計(jì)崗 | 1 | 114 | 70 | 40 |
9 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動(dòng)人民文化宮 | 舞蹈編導(dǎo)崗 | 1 | 58 | 37 | 22 |
10 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動(dòng)人民文化宮 | 流行音樂崗 | 1 | 78 | 45 | 27 |
11 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會南溫泉療養(yǎng)院 | 綜合管理崗1 | 1 | 96 | 19 | 3 |
12 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會南溫泉療養(yǎng)院 | 綜合管理崗2 | 1 | 162 | 65 | 24 |
13 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會南溫泉療養(yǎng)院 | 會計(jì)崗 | 1 | 98 | 31 | 11 |
14 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會南溫泉療養(yǎng)院 | 工程管理崗 | 1 | 116 | 36 | 16 |
15 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會楊家坪療養(yǎng)院 | 醫(yī)師崗 | 1 | 30 | 23 | 9 |
16 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會楊家坪療養(yǎng)院 | 療休養(yǎng) 干事崗 |
1 | 196 | 167 | 95 |
17 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會楊家坪療養(yǎng)院 | 安全管理崗 | 1 | 59 | 45 | 29 |
18 | 重慶市教育委員會 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員 | 6 | 473 | 425 | 195 |
19 | 重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 1 | 25 | 11 | 6 |
20 | 重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 應(yīng)急野外監(jiān)測崗 | 1 | 18 | 15 | 7 |
21 | 重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 高空監(jiān)測崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22 | 重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 文秘崗 | 1 | 3 | 1 | 0 |
23 | 重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市應(yīng)對氣候變化發(fā)展中心 | 應(yīng)對氣候變化技術(shù)崗 | 2 | 175 | 60 | 30 |
24 | 重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市應(yīng)對氣候變化發(fā)展中心 | 會計(jì)崗 | 1 | 8 | 2 | 1 |
25 | 重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境工程評估中心 | 會計(jì)崗 | 1 | 9 | 5 | 1 |
26 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)技術(shù)發(fā)展中心 | 技術(shù)服務(wù)崗 | 1 | 45 | 5 | 4 |
27 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工程質(zhì)量安全總站 | 黨建干事崗 | 1 | 76 | 51 | 24 |
28 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工程質(zhì)量安全總站 | 會計(jì)崗 | 1 | 64 | 31 | 11 |
29 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工程質(zhì)量安全總站 | 建材質(zhì)量管理崗 | 1 | 15 | 8 | 6 |
30 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工程質(zhì)量安全總站 | 消防工程管理崗 | 1 | 21 | 9 | 6 |
31 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工程質(zhì)量安全總站 | 質(zhì)量安全管理崗 | 3 | 263 | 123 | 88 |
32 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 萬州區(qū)分中心綜合崗 | 2 | 266 | 202 | 101 |
33 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 銅梁區(qū)分中心綜合崗 | 1 | 123 | 91 | 37 |
34 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 開州區(qū)分中心綜合崗 | 1 | 95 | 46 | 17 |
35 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 豐都縣分中心綜合崗 | 1 | 104 | 36 | 19 |
36 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 主城辦事處統(tǒng)計(jì)分析崗 | 1 | 67 | 53 | 16 |
37 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 主城辦事處會計(jì)崗 | 1 | 65 | 48 | 24 |
38 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 主城辦事處法務(wù)崗 | 1 | 110 | 88 | 37 |
39 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 主城辦事處綜合崗 | 2 | 233 | 89 | 56 |
40 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市城市管線綜合管理事務(wù)中心 | 建設(shè)管理崗 | 2 | 67 | 32 | 21 |
41 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工程造價(jià)總站 | 造價(jià)管理崗 | 1 | 128 | 97 | 59 |
42 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工程造價(jià)總站 | 工程管理崗 | 1 | 27 | 16 | 7 |
43 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 智能制造類專業(yè)教師崗 | 3 | 94 | 80 | 45 |
44 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類專業(yè)教師崗 | 5 | 156 | 133 | 65 |
45 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員崗1 | 3 | 231 | 52 | 36 |
46 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員崗2 | 3 | 117 | 60 | 34 |
47 | 重慶市交通運(yùn)輸委 | 重慶市公路數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 工程咨詢崗 | 1 | 24 | 18 | 8 |
48 | 重慶市交通運(yùn)輸委 | 重慶市公路數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成崗 | 2 | 97 | 79 | 38 |
49 | 重慶市交通運(yùn)輸委 | 重慶市車渡管理站 | 船舶駕駛崗 | 1 | 9 | 0 | 0 |
50 | 重慶市交通運(yùn)輸委 | 重慶市公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 工程管理崗 | 2 | 77 | 17 | 9 |
51 | 重慶市交通運(yùn)輸委 | 重慶市公路事務(wù)中心 | 公路工程崗 | 3 | 69 | 53 | 25 |
52 | 重慶市交通運(yùn)輸委 | 重慶市公路事務(wù)中心 | 黨建管理崗 | 1 | 253 | 64 | 38 |
53 | 重慶市交通運(yùn)輸委 | 重慶市公路事務(wù)中心 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 62 | 22 | 11 |
54 | 重慶市交通運(yùn)輸委 | 重慶市公路事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 150 | 85 | 48 |
55 | 重慶市商務(wù)委員會 | 重慶市蠶業(yè)總站 | 會計(jì)崗位 | 1 | 18 | 6 | 6 |
56 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護(hù)理崗1 | 10 | 61 | 51 | 30 |
57 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護(hù)理崗2 | 5 | 190 | 147 | 71 |
58 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護(hù)理崗3 | 5 | 72 | 31 | 17 |
59 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護(hù)理崗4 | 5 | 103 | 59 | 31 |
60 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護(hù)理崗5 | 5 | 93 | 49 | 26 |
61 | 重慶高新區(qū)白市驛鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)白市驛鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 20 | 10 | 3 |
62 | 重慶高新區(qū)白市驛鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)白市驛鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 32 | 2 | 0 |
63 | 重慶高新區(qū)白市驛鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)白市驛鎮(zhèn)村居事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 19 | 0 | 0 |
64 | 重慶高新區(qū)金鳳鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)金鳳鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 25 | 14 | 9 |
65 | 重慶高新區(qū)金鳳鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)金鳳鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 20 | 0 | 0 |
66 | 重慶高新區(qū)金鳳鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)金鳳鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 數(shù)字化管理崗 | 1 | 9 | 2 | 0 |
67 | 重慶高新區(qū)石板鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)石板鎮(zhèn)村居事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 26 | 5 | 0 |
68 | 重慶高新區(qū)走馬鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)走馬鎮(zhèn)村居事務(wù)服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè)崗 | 1 | 27 | 3 | 2 |
69 | 重慶高新區(qū)西永街道辦事處 | 重慶高新區(qū)西永街道城市建設(shè)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 26 | 8 | 4 |
70 | 重慶高新區(qū)曾家鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)曾家鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 18 | 2 | 1 |
71 | 重慶高新區(qū)曾家鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)曾家鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 11 | 0 | 0 |
72 | 重慶高新區(qū)曾家鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)曾家鎮(zhèn)村居事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 25 | 0 | 0 |
73 | 重慶高新區(qū)曾家鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)曾家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 社會工作崗 | 1 | 34 | 5 | 2 |
原標(biāo)題:重慶市屬事業(yè)單位2025年第一季度公開招聘工作人員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)0225
文章來源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/sydwks/202502/t20250225_14341104.html
課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長 | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測沖刺 | 言語理解與表達(dá) | 2024/11/12 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測沖刺 | 言語理解與表達(dá) | 2024/11/13 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測沖刺 | 數(shù)量關(guān)系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
熱門招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
---|---|---|
實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |