序號 | 科目條件名稱 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 交費人數 | 是否筆試開考 |
1 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區大數據應用發展管理局 | 重慶市永川區數字化平臺服務中心 | 綜合管理 | 1 | 141 | 126 | 是 |
2 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區交通運輸委員會 | 重慶市永川區公路服務中心 | 公路工程建設 | 2 | 109 | 94 | 是 |
3 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區交通運輸委員會 | 重慶市永川區交通工程服務中心 | 工程技術服務 | 2 | 50 | 44 | 是 |
4 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區科學技術局 | 重慶市永川區生產力促進中心 | 綜合管理 | 1 | 196 | 168 | 是 |
5 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區林業局 | 重慶市永川區國有林場 | 林學技術 | 1 | 73 | 64 | 是 |
6 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區林業局 | 重慶市永川區國有林場 | 園林服務 | 1 | 39 | 38 | 是 |
7 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區農業農村委員會 | 重慶市永川區糧油作物技術推廣站 | 農業技術 | 1 | 91 | 78 | 是 |
8 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區農業農村委員會 | 重慶市永川區經濟作物技術推廣站 | 經濟作物1 | 1 | 13 | 12 | 是 |
9 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區農業農村委員會 | 重慶市永川區經濟作物技術推廣站 | 經濟作物2 | 1 | 31 | 27 | 是 |
10 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區農業農村委員會 | 重慶市永川區畜牧漁業中心 | 畜牧漁業技術1 | 1 | 26 | 24 | 是 |
11 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區農業農村委員會 | 重慶市永川區畜牧漁業中心 | 畜牧漁業技術2 | 1 | 25 | 17 | 是 |
12 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區人力資源和社會保障局 | 重慶市永川區人力資源開發和考試服務中心 | 綜合管理 | 1 | 154 | 146 | 是 |
13 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區人民武裝部 | 重慶市永川區民兵訓練基地服務中心 | 民兵動員與訓練 | 1 | 133 | 107 | 是 |
14 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區人民政府辦公室 | 重慶市永川區土地房屋征收中心 | 征收執法1 | 1 | 82 | 72 | 是 |
15 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區人民政府辦公室 | 重慶市永川區土地房屋征收中心 | 征收執法2 | 1 | 136 | 121 | 是 |
16 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區生態環境局 | 重慶市永川區生態環境監測站 | 綜合監測1 | 1 | 94 | 81 | 是 |
17 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區生態環境局 | 重慶市永川區生態環境監測站 | 綜合監測2 | 1 | 126 | 103 | 是 |
18 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區水利局 | 重慶市永川區水庫服務中心 | 水庫運行管理1 | 1 | 48 | 43 | 是 |
19 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區水利局 | 重慶市永川區水庫服務中心 | 水庫運行管理2 | 1 | 46 | 42 | 是 |
20 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區水利局 | 重慶市永川區村鎮供水服務中心 | 水質監測管理1 | 1 | 97 | 88 | 是 |
21 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區水利局 | 重慶市永川區村鎮供水服務中心 | 水質監測管理2 | 1 | 69 | 59 | 是 |
22 | 社會科學專技類(B類) | 重慶市永川區文化和旅游發展委員會 | 重慶市永川區文化體育服務中心 | 川劇文化傳承 | 1 | 123 | 116 | 是 |
23 | 社會科學專技類(B類) | 重慶市永川區文化和旅游發展委員會 | 重慶市永川區文化藝術館 | 戲劇編創 | 1 | 169 | 158 | 是 |
24 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市永川區住房服務中心 | 住房建設1 | 1 | 47 | 42 | 是 |
25 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市永川區住房服務中心 | 住房建設2 | 1 | 143 | 128 | 是 |
26 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區人大辦公室 | 重慶市永川區人大機關辦公信息網絡技術中心 | 綜合管理崗 | 1 | 144 | 134 | 是 |
27 | 綜合管理類(A類) | 政協重慶市永川區委員會辦公室 | 重慶市永川區發展資政中心 | 綜合管理崗 | 1 | 150 | 129 | 是 |
28 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區紀委監委 | 重慶市永川區廉政教育中心 | 特定保障崗 | 2 | 145 | 119 | 是 |
29 | 社會科學專技類(B類) | 中共重慶市永川區委社會工作部 | 重慶市永川區社會工作事務中心 | 社會工作崗1 | 1 | 162 | 141 | 是 |
30 | 社會科學專技類(B類) | 中共重慶市永川區委社會工作部 | 重慶市永川區社會工作事務中心 | 社會工作崗2 | 1 | 178 | 150 | 是 |
31 | 綜合管理類(A類) | 中共重慶市永川區委社會工作部 | 重慶市永川區社會工作事務中心 | 社會工作崗3 | 1 | 172 | 144 | 是 |
32 | 綜合管理類(A類) | 中共重慶市永川區委社會工作部 | 重慶市永川區社會工作事務中心 | 社會工作崗4 | 1 | 104 | 96 | 是 |
33 | 社會科學專技類(B類) | 中共重慶市永川區委宣傳部 | 重慶市永川區融媒體中心 | 全媒體 記者崗 |
1 | 148 | 133 | 是 |
34 | 自然科學專技類(C類) | 中共重慶市永川區委宣傳部 | 重慶市永川區融媒體中心 | 技術崗 | 1 | 199 | 182 | 是 |
35 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區總工會 | 重慶市永川區職工服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 115 | 100 | 是 |
36 | 自然科學專技類(C類) | 共青團重慶市永川區委員會 | 重慶市永川區青少年活動中心 | 信息化 建設崗 |
1 | 114 | 98 | 是 |
37 | 自然科學專技類(C類) | 重慶市永川區工商業聯合會 | 重慶市永川區民營經濟服務中心 | 企業發展服務崗 | 1 | 221 | 190 | 是 |
38 | 綜合管理類(A類) | 重慶市永川區歸僑僑眷聯合會 | 重慶市永川區歸僑僑眷聯合會 | 綜合管理崗 | 1 | 190 | 176 | 是 |
原標題:永川區2025年第一季度事業單位招錄筆試崗位匯總表及開考情況表(截止時間2025.3.3 08:00)
文章來源:https://www.cqyc.gov.cn/zwgk_204/zfxxgk/zfxxgkml/qtfdzdgknr/qtzlp/202503/t20250303_14361059.html
上一篇:2025一季度重慶區縣事業單位招聘最終報名人數統計(巴南區)
下一篇:最后一頁
課程章節 | 課程內容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測沖刺 | 數量關系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |