新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:一年/兩年協(xié)議無限學(xué)
———————————————————————————————————
【導(dǎo)語】2021年潼南上半年公開招聘報名統(tǒng)計2022人(截至4月20日17:30)現(xiàn)已發(fā)布,新公教育 為廣大考生整理此次公告內(nèi)容如下,望各位考生及時查看切勿錯過報名時間。新公教 育為報考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考備考QQ群:663261430 一起學(xué)習(xí)!報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
區(qū)紀(jì)委-區(qū)廉政教育管理中心 | 綜合管理崗1 | 1 | 37 | 30 | 5 |
區(qū)紀(jì)委-區(qū)廉政教育管理中心 | 綜合管理崗2 | 1 | 33 | 24 | 7 |
區(qū)委-區(qū)融媒體中心 | 記者崗 | 1 | 116 | 103 | 34 |
區(qū)委-區(qū)融媒體中心 | 培訓(xùn)崗 | 1 | 18 | 17 | 7 |
區(qū)人民武裝部-區(qū)民兵訓(xùn)練基地 | 信息維護(hù)崗 | 1 | 42 | 36 | 4 |
區(qū)人民武裝部-區(qū)民兵武器裝備倉庫 | 民兵裝備管理崗 | 1 | 12 | 12 | 5 |
區(qū)生態(tài)環(huán)境局-區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 專技崗 | 1 | 183 | 112 | 55 |
區(qū)文化旅游委-區(qū)文化旅游質(zhì)量服務(wù)中心 | 旅游規(guī)劃建設(shè)崗 | 1 | 27 | 14 | 6 |
區(qū)文化旅游委-區(qū)文化館 | 舞蹈崗 | 1 | 33 | 25 | 14 |
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會-區(qū)農(nóng)業(yè)科技推廣中心 | 科技推廣崗 | 2 | 66 | 62 | 31 |
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會-區(qū)農(nóng)業(yè)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)推廣崗 | 1 | 177 | 151 | 53 |
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會-區(qū)動物疫病防控中心 | 疫病防控綜合崗 | 1 | 67 | 58 | 21 |
桂林街道辦事處-桂林街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社保服務(wù)崗 | 1 | 324 | 294 | 105 |
桂林街道辦事處-桂林街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 40 | 31 | 6 |
區(qū)教委-東安、玉溪幼兒園 | 音樂教師 | 2 | 16 | 13 | 4 |
區(qū)教委-同城天悅、潼樾府、瓊江(3所新辦幼兒園)、青石、東安幼兒園 | 學(xué)前教育崗1 | 16 | 117 | 94 | 24 |
區(qū)教委-玉溪、龍形、上和、群力、寶龍幼兒園 | 學(xué)前教育崗2 | 11 | 22 | 14 | 3 |
區(qū)教委-柏梓第一幼兒園、崇龕、小渡、新勝、別口幼兒園 | 學(xué)前教育崗3 | 11 | 35 | 22 | 6 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)疾控中心 | 醫(yī)療崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 臨床崗1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 臨床崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 文秘崗 | 1 | 13 | 12 | 3 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)中醫(yī)院 | 臨床崗1 | 2 | 13 | 11 | 4 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)中醫(yī)院 | 臨床崗2 | 5 | 9 | 6 | 2 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)中醫(yī)院桂林、古溪、柏梓、小渡分院 | 臨床崗1 | 8 | 10 | 5 | 1 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)中醫(yī)院柏梓分院 | 影像崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)中醫(yī)院柏梓、古溪、桂林、小渡、新勝、花巖、崇龕分院 | 臨床崗2 | 13 | 54 | 44 | 28 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)中醫(yī)院古溪分院 | 口腔崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)中醫(yī)院柏梓、花巖分院 | 中醫(yī)崗1 | 3 | 10 | 4 | 3 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)中醫(yī)院田家分院 | 中醫(yī)崗2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)中醫(yī)院古溪、花巖分院 | 護(hù)理崗 | 2 | 95 | 20 | 14 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)中醫(yī)院小渡分院 | 財務(wù)崗 | 1 | 175 | 122 | 46 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科崗1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)科崗 | 2 | 1 | 1 | 1 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科崗 | 5 | 3 | 3 | 2 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 皮膚科崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 外科崗 | 4 | 2 | 2 | 1 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 眼耳鼻喉科崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)崗1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 病理崗1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療崗1 | 5 | 10 | 8 | 3 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 新生兒科崗 | 2 | 3 | 3 | 0 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像崗1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 病案管理崗 | 2 | 6 | 5 | 3 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 行政管理崗 | 2 | 7 | 3 | 2 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床藥學(xué)崗 | 1 | 7 | 2 | 2 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗崗1 | 2 | 22 | 16 | 7 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)人民醫(yī)院塘壩分院 | 臨床醫(yī)療崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)人民醫(yī)院上和、龍形分院 | 公衛(wèi)崗 | 2 | 3 | 2 | 1 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)人民醫(yī)院上和分院 | 口腔崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)人民醫(yī)院梓潼、大佛分院 | 臨床醫(yī)療崗3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)人民醫(yī)院梓潼分院 | 影像崗1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)人民醫(yī)院臥佛、塘壩分院 | 影像診斷崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)人民醫(yī)院玉溪、群力、寶龍、太安分院 | 公衛(wèi)崗1 | 4 | 63 | 42 | 23 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)人民醫(yī)院別口、米心分院 | 護(hù)理崗 | 2 | 95 | 41 | 23 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)人民醫(yī)院米心分院 | 口腔崗2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)人民醫(yī)院臥佛、別口分院 | 臨床醫(yī)療崗4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)人民醫(yī)院群力、上和、太安分院 | 影像崗2 | 3 | 27 | 22 | 11 |
161 | 2022 | 1506 | 584 |
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!