新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協議
———————————————————————————————————
重慶市渝北區2021年第四季度公開招聘事業單位工作人員 最終繳費情況統計表 |
||||
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃 招聘人數 |
交費人數 |
1 | 渝北區人民醫院 | 呼吸內科1 | 1 | 4 |
2 | 渝北區人民醫院 | 呼吸內科2 | 3 | 12 |
3 | 渝北區人民醫院 | 心血管內科 | 2 | 6 |
4 | 渝北區人民醫院 | 神經內科 | 1 | 1 |
5 | 渝北區人民醫院 | 消化內科1 | 2 | 5 |
6 | 渝北區人民醫院 | 消化內科2 | 1 | 11 |
7 | 渝北區人民醫院 | 腎內科1 | 1 | 2 |
8 | 渝北區人民醫院 | 腎內科2 | 1 | 4 |
9 | 渝北區人民醫院 | 內分泌科 | 1 | 11 |
10 | 渝北區人民醫院 | 感染科1 | 1 | 3 |
11 | 渝北區人民醫院 | 感染科2 | 1 | 6 |
12 | 渝北區人民醫院 | 腫瘤科 | 1 | 7 |
13 | 渝北區人民醫院 | 血液科1 | 1 | 0 |
14 | 渝北區人民醫院 | 血液科2 | 1 | 7 |
15 | 渝北區人民醫院 | 胃腸外科1 | 1 | 2 |
16 | 渝北區人民醫院 | 胃腸外科2 | 1 | 0 |
17 | 渝北區人民醫院 | 胸外科1 | 1 | 0 |
18 | 渝北區人民醫院 | 胸外科2 | 1 | 4 |
19 | 渝北區人民醫院 | 神經外科 | 1 | 0 |
20 | 渝北區人民醫院 | 泌尿外科1 | 1 | 1 |
21 | 渝北區人民醫院 | 泌尿外科2 | 1 | 11 |
22 | 渝北區人民醫院 | 血管外科1 | 1 | 0 |
23 | 渝北區人民醫院 | 血管外科2 | 1 | 0 |
24 | 渝北區人民醫院 | 骨科1 | 1 | 3 |
25 | 渝北區人民醫院 | 骨科2 | 1 | 9 |
26 | 渝北區人民醫院 | 助產士 | 1 | 0 |
27 | 渝北區人民醫院 | 婦產科 | 2 | 20 |
28 | 渝北區人民醫院 | 重癥醫學科1 | 1 | 0 |
29 | 渝北區人民醫院 | 重癥醫學科2 | 1 | 2 |
30 | 渝北區人民醫院 | 中醫科 | 1 | 26 |
31 | 渝北區人民醫院 | 眼科 | 2 | 13 |
32 | 渝北區人民醫院 | 急診內科1 | 2 | 1 |
33 | 渝北區人民醫院 | 急診內科2 | 1 | 0 |
34 | 渝北區人民醫院 | 急診外科 | 1 | 0 |
35 | 渝北區人民醫院 | 全科醫學科 | 1 | 11 |
36 | 渝北區人民醫院 | 老年科1 | 1 | 1 |
37 | 渝北區人民醫院 | 老年科2 | 1 | 4 |
38 | 渝北區人民醫院 | 口腔科 | 2 | 22 |
39 | 渝北區人民醫院 | 麻醉科 | 2 | 4 |
40 | 渝北區人民醫院 | 疼痛科 | 1 | 3 |
41 | 渝北區人民醫院 | 皮膚科 | 1 | 3 |
42 | 渝北區人民醫院 | 醫療美容科 | 1 | 6 |
43 | 渝北區人民醫院 | 介入科 | 1 | 1 |
44 | 渝北區人民醫院 | 健康管理中心內科醫師 | 1 | 3 |
45 | 渝北區人民醫院 | 健康管理中心五官科醫師 | 1 | 1 |
46 | 渝北區人民醫院 | 健康管理中心超聲科醫師 | 2 | 0 |
47 | 渝北區人民醫院 | 藥劑科1 | 2 | 8 |
48 | 渝北區人民醫院 | 藥劑科2 | 2 | 44 |
49 | 渝北區人民醫院 | 放射科 | 1 | 7 |
50 | 渝北區人民醫院 | 放射科放射技師 | 1 | 8 |
51 | 渝北區人民醫院 | 物理師 | 1 | 0 |
52 | 渝北區人民醫院 | 輸血科1 | 1 | 3 |
53 | 渝北區人民醫院 | 輸血科2 | 1 | 7 |
54 | 渝北區人民醫院 | 病理科 | 1 | 0 |
55 | 渝北區人民醫院 | 超聲科1 | 2 | 0 |
56 | 渝北區人民醫院 | 超聲科2 | 1 | 2 |
57 | 渝北區人民醫院 | 營養科 | 1 | 0 |
58 | 渝北區人民醫院 | 院感科 | 1 | 1 |
59 | 渝北區人民醫院 | 病案統計員 | 2 | 19 |
60 | 渝北區人民醫院 | 醫患溝通辦 | 1 | 8 |
61 | 渝北區人民醫院 | 財務科1 | 1 | 53 |
62 | 渝北區人民醫院 | 財務科2 | 1 | 53 |
63 | 渝北區人民醫院 | 信息科1 | 1 | 18 |
64 | 渝北區人民醫院 | 信息科2 | 1 | 39 |
65 | 渝北區人民醫院 | 醫學裝備科 | 1 | 1 |
66 | 渝北區人民醫院 | 運營部1 | 1 | 40 |
67 | 渝北區人民醫院 | 運營部2 | 1 | 63 |
68 | 渝北區人民醫院 | 護理1 | 5 | 8 |
69 | 渝北區人民醫院 | 護理2 | 10 | 50 |
70 | 渝北區人民醫院 | 護理3 | 10 | 47 |
71 | 渝北區人民醫院 | 護理4 | 12 | 174 |
72 | 渝北區人民醫院 | 護理5 | 13 | 161 |
73 | 渝北區中醫院 | 腫瘤科 | 1 | 22 |
74 | 渝北區中醫院 | 康復科 | 2 | 0 |
75 | 渝北區中醫院 | 神經外科 | 1 | 3 |
76 | 渝北區中醫院 | 婦產科 | 1 | 3 |
77 | 渝北區中醫院 | 針灸科 | 2 | 28 |
78 | 渝北區中醫院 | 口腔科1 | 1 | 5 |
79 | 渝北區中醫院 | 口腔科2 | 1 | 2 |
80 | 渝北區中醫院 | 腎病科 | 1 | 18 |
81 | 渝北區中醫院 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 2 |
82 | 渝北區中醫院 | 醫學檢驗科 | 1 | 2 |
83 | 渝北區中醫院 | 護理1 | 1 | 8 |
84 | 渝北區中醫院 | 護理2 | 2 | 25 |
85 | 渝北區中醫院 | 審計科 | 1 | 39 |
86 | 渝北區疾控預防控制中心 | 辦公室1 | 1 | 29 |
87 | 渝北區疾控預防控制中心 | 辦公室2 | 1 | 88 |
88 | 渝北區疾控預防控制中心 | 辦公室3 | 1 | 454 |
89 | 渝北區疾控預防控制中心 | 疾控科1 | 1 | 10 |
90 | 渝北區疾控預防控制中心 | 疾控科2 | 1 | 12 |
91 | 渝北區疾控預防控制中心 | 疾控科3 | 1 | 15 |
92 | 渝北區疾控預防控制中心 | 計免科1 | 1 | 20 |
93 | 渝北區疾控預防控制中心 | 計免科2 | 1 | 15 |
94 | 渝北區疾控預防控制中心 | 結防科1 | 1 | 14 |
95 | 渝北區疾控預防控制中心 | 結防科2 | 1 | 15 |
96 | 渝北區疾控預防控制中心 | 職衛科1 | 1 | 6 |
97 | 渝北區疾控預防控制中心 | 職衛科2 | 2 | 33 |
98 | 渝北區疾控預防控制中心 | 職衛科3 | 1 | 13 |
99 | 渝北區疾控預防控制中心 | 公衛科1 | 1 | 0 |
100 | 渝北區疾控預防控制中心 | 公衛科2 | 1 | 14 |
101 | 渝北區疾控預防控制中心 | 公衛科3 | 2 | 16 |
102 | 渝北區疾控預防控制中心 | 慢病科 | 1 | 15 |
103 | 渝北區疾控預防控制中心 | 健教科1 | 1 | 62 |
104 | 渝北區疾控預防控制中心 | 健教科2 | 1 | 28 |
105 | 渝北區疾控預防控制中心 | 技管科 | 1 | 21 |
106 | 渝北區疾控預防控制中心 | 理化科1 | 1 | 7 |
107 | 渝北區疾控預防控制中心 | 理化科2 | 2 | 53 |
108 | 渝北區疾控預防控制中心 | 微生物科1 | 1 | 29 |
109 | 渝北區疾控預防控制中心 | 微生物科2 | 1 | 51 |
110 | 渝北區疾控預防控制中心 | 微生物科3 | 1 | 7 |
111 | 渝北區疾控預防控制中心 | 財務科 | 2 | 878 |
112 | 渝北區疾控預防控制中心 | 總務科 | 2 | 436 |
113 | 渝北區衛生信息中心 | 信息科 | 1 | 2 |
114 | 渝北區雙龍湖社區衛生服務中心 | 內科 | 1 | 12 |
115 | 渝北區雙龍湖社區衛生服務中心 | 外科 | 1 | 1 |
116 | 渝北區雙龍湖社區衛生服務中心 | 放射科 | 1 | 8 |
117 | 渝北區雙鳳橋社區衛生服務中心 | 臨床 | 2 | 19 |
118 | 渝北區回興社區衛生服務中心 | 兒科 | 1 | 5 |
119 | 渝北區寶圣湖社區衛生服務中心 | 公衛科 | 1 | 0 |
120 | 渝北區寶圣湖社區衛生服務中心 | 臨床 | 1 | 22 |
121 | 渝北區寶圣湖社區衛生服務中心 | 醫技科B超、心電室 | 1 | 1 |
122 | 渝北區寶圣湖社區衛生服務中心 | 放射科 | 1 | 3 |
123 | 渝北區龍塔社區衛生服務中心 | 超聲科 | 1 | 0 |
124 | 重慶保稅港區(渝北兩路)社區衛生服務中心 | 放射科 | 1 | 0 |
125 | 重慶保稅港區(渝北兩路)社區衛生服務中心 | 檢驗科 | 2 | 45 |
126 | 重慶保稅港區(渝北兩路)社區衛生服務中心 | 全科醫生 | 1 | 0 |
127 | 重慶保稅港區(渝北兩路)社區衛生服務中心 | 護理 | 2 | 72 |
128 | 重慶保稅港區(渝北兩路)社區衛生服務中心 | 藥劑科 | 1 | 48 |
129 | 渝北區木耳中心衛生院 | 內科 | 2 | 91 |
130 | 渝北區石船中心衛生院 | 口腔科 | 1 | 0 |
131 | 渝北區石船中心衛生院 | 外科 | 2 | 23 |
132 | 渝北區石船中心衛生院 | 內科 | 1 | 18 |
133 | 渝北區統景中心衛生院 | 檢驗科 | 1 | 39 |
134 | 渝北區龍興中心衛生院 | 藥劑科 | 1 | 54 |
135 | 渝北區龍興中心衛生院 | 信息科 | 1 | 164 |
136 | 渝北區龍興中心衛生院 | 檢驗科 | 1 | 92 |
137 | 渝北區龍興中心衛生院 | 口腔科 | 1 | 12 |
138 | 渝北區古路中心衛生院 | 財務科 | 1 | 224 |
139 | 渝北區大灣中心衛生院 | 護理 | 1 | 291 |
140 | 渝北區大灣中心衛生院 | 藥劑科 | 1 | 67 |
141 | 渝北區大灣中心衛生院 | 中醫科 | 1 | 34 |
142 | 渝北區大盛中心衛生院 | 公衛 | 1 | 26 |
143 | 渝北區大盛中心衛生院 | 放射科 | 1 | 0 |
144 | 重慶市渝北職業教育中心 | 城市軌道運營與管理專業教師 | 1 | 16 |
145 | 重慶市渝北職業教育中心 | 電梯維修與保養專業教師 | 1 | 9 |
146 | 重慶市渝北職業教育中心 | 機器人應用技術專業教師 | 1 | 26 |
147 | 重慶市渝北職業教育中心 | 工程測量專業教師 | 1 | 8 |
148 | 重慶市渝北職業教育中心 | 學前教育專業教師 | 1 | 361 |
149 | 重慶市渝北職業教育中心 | 美術專業教師 | 1 | 276 |
150 | 重慶市渝北職業教育中心 | 播音與主持專業教師 | 1 | 94 |
151 | 重慶市渝北職業教育中心 | 教育學專業教師 | 1 | 167 |
152 | 興隆鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1 | 33 |
153 | 石船鎮村鎮建設服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 33 |
154 | 茨竹鎮村鎮建設服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 35 |
155 | 茨竹鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1 | 115 |
156 | 古路鎮文化服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 138 |
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!