新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:949439669 | 備考課程:兩年協(xié)議無限學(xué)
———————————————————————————————————
各位考生:
根據(jù)《九龍坡區(qū)2022年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》要求,現(xiàn)將本次招聘網(wǎng)上報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)如下:
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼及崗位 | 招聘名額 | 報(bào)名人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)參考人數(shù) | 備注 |
1 | 重慶市鐵路中學(xué)校 | 1001高中地理教師(骨干人才) | 1 | 34 | 26 | |
2 | 重慶市鐵路中學(xué)校 | 1002高中政治教師(骨干人才) | 1 | 32 | 25 | |
3 | 重慶市鐵路中學(xué)校 | 1053校醫(yī) | 1 | 24 | 18 | |
4 | 重慶市九龍坡區(qū)辰光九年制學(xué)校 | 1003初中歷史教師(骨干人才) | 1 | 30 | 25 | |
5 | 重慶市九龍坡區(qū)辰光九年制學(xué)校 | 1063初中體育教師 | 2 | 125 | 101 | |
6 | 重慶市九龍坡區(qū)辰光九年制學(xué)校 | 1064初中信息技術(shù)教師 | 1 | 46 | 39 | |
7 | 重慶市九龍坡區(qū)辰光九年制學(xué)校 | 1065初中語文教師 | 1 | 88 | 66 | |
8 | 重慶市七十九中學(xué) | 1004初中物理教師(骨干人才) | 1 | 35 | 32 | |
9 | 重慶市七十九中學(xué) | 1066初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 75 | 62 | |
10 | 重慶市七十九中學(xué) | 1067初中物理教師 | 2 | 110 | 99 | |
11 | 重慶市田壩中學(xué) | 1005初中英語教師(骨干人才) | 1 | 53 | 42 | |
12 | 重慶市田壩中學(xué) | 1006初中數(shù)學(xué)教師(骨干人才) | 1 | 18 | 17 | |
13 | 重慶市田壩中學(xué) | 1007初中道德與法治教師(骨干人才) | 1 | 14 | 11 | |
14 | 重慶市田壩中學(xué) | 1008小學(xué)語文教師(骨干人才) | 1 | 4 | 3 | |
15 | 重慶市田壩中學(xué) | 1068初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 75 | 56 | |
16 | 重慶市田壩中學(xué) | 1069小學(xué)語文教師 | 1 | 36 | 29 | |
17 | 重慶市田壩中學(xué) | 1070初中英語教師 | 1 | 333 | 275 | |
18 | 重慶市田壩中學(xué) | 1071初中語文教師 | 1 | 96 | 77 | |
19 | 重慶市田壩中學(xué) | 1072小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 18 | 16 | |
20 | 重慶市六十五中學(xué) | 1009小學(xué)音樂教師(骨干人才) | 1 | 11 | 9 | |
21 | 重慶市六十五中學(xué) | 1010初中道德與法治教師(骨干人才) | 1 | 33 | 25 | |
22 | 重慶市六十五中學(xué) | 1073小學(xué)體育教師(籃球方向) | 1 | 25 | 23 | |
23 | 重慶市六十五中學(xué) | 1074初中體育教師(籃球方向) | 1 | 61 | 48 | |
24 | 重慶市六十五中學(xué) | 1075財(cái)務(wù)崗 | 1 | 411 | 309 | |
25 | 重慶市六十五中學(xué) | 1076初中信息技術(shù)教師 | 1 | 107 | 92 | |
26 | 重慶市六十五中學(xué) | 1077初中生物教師 | 1 | 172 | 141 | |
27 | 重慶市六十五中學(xué) | 1078小學(xué)語文教師 | 3 | 254 | 225 | |
28 | 重慶鐵馬工業(yè)集團(tuán)有限公司子弟小學(xué) | 1011小學(xué)數(shù)學(xué)教師(骨干人才) | 1 | 4 | 2 | |
29 | 重慶鐵馬工業(yè)集團(tuán)有限公司子弟小學(xué) | 1090小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 14 | 12 | |
30 | 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣(金茂)小學(xué)校 | 1012小學(xué)數(shù)學(xué)教師(骨干人才) | 1 | 26 | 21 | |
31 | 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣(金茂)小學(xué)校 | 1013小學(xué)語文教師(骨干人才) | 1 | 12 | 10 | |
32 | 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣(金茂)小學(xué)校 | 1092小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 45 | 37 | |
33 | 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣(金茂)小學(xué)校 | 1093小學(xué)語文教師 | 1 | 70 | 59 | |
34 | 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣(金茂)小學(xué)校 | 1094小學(xué)舞蹈教師 | 1 | 105 | 95 | |
35 | 重慶市九龍坡區(qū)石坪橋小學(xué)校 | 1014小學(xué)科學(xué)教師(骨干人才) | 1 | 30 | 26 | |
36 | 重慶市九龍坡區(qū)石坪橋小學(xué)校 | 1015小學(xué)信息技術(shù)教師(骨干人才) | 1 | 7 | 7 | |
37 | 重慶市九龍坡區(qū)石坪橋小學(xué)校 | 1016小學(xué)英語教師(骨干人才) | 1 | 52 | 45 | |
38 | 重慶市九龍坡區(qū)石坪橋小學(xué)校 | 1017小學(xué)語文教師(骨干人才) | 2 | 19 | 15 | |
39 | 重慶市九龍坡區(qū)石坪橋小學(xué)校 | 1099小學(xué)心理健康教師 | 1 | 133 | 123 | |
40 | 重慶市九龍坡區(qū)石坪橋小學(xué)校 | 1100小學(xué)體育教師(籃球方向) | 2 | 101 | 92 | |
41 | 重慶市九龍坡區(qū)石坪橋小學(xué)校 | 1101小學(xué)科學(xué)教師 | 2 | 158 | 122 | |
42 | 重慶市九龍坡區(qū)石坪橋小學(xué)校 | 1102小學(xué)語文教師 | 1 | 44 | 37 | |
43 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn)蟠龍小學(xué) | 1018小學(xué)美術(shù)教師(骨干人才) | 1 | 26 | 23 | |
44 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn)蟠龍小學(xué) | 1019小學(xué)音樂教師(骨干人才) | 1 | 12 | 10 | |
45 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn)蟠龍小學(xué) | 1103小學(xué)語文教師 | 3 | 383 | 347 | |
46 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn)蟠龍小學(xué) | 1104小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 201 | 177 | |
47 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn)蟠龍小學(xué) | 1105小學(xué)體育教師(健美操方向) | 1 | 53 | 51 | |
48 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn)蟠龍小學(xué) | 1106小學(xué)音樂教師 | 1 | 172 | 156 | |
49 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn)蟠龍小學(xué) | 1107小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 82 | 71 | |
50 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn)蟠龍小學(xué) | 1108小學(xué)英語教師 | 1 | 249 | 215 | |
51 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn)蟠龍小學(xué) | 1109小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 257 | 211 | |
52 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn)蟠龍小學(xué) | 1110小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 50 | 43 | |
53 | 重慶市九龍坡區(qū)人和小學(xué)校 | 1020小學(xué)語文教師(骨干人才) | 3 | 36 | 29 | |
54 | 重慶市九龍坡區(qū)人和小學(xué)校 | 1021小學(xué)數(shù)學(xué)教師(骨干人才) | 2 | 11 | 10 | |
55 | 重慶市九龍坡區(qū)人和小學(xué)校 | 1022小學(xué)英語教師(骨干人才) | 1 | 34 | 27 | |
56 | 重慶市九龍坡區(qū)人和小學(xué)校 | 1023小學(xué)體育教師(骨干人才) | 1 | 20 | 18 | |
57 | 重慶市九龍坡區(qū)人和小學(xué)校 | 1024小學(xué)音樂教師(骨干人才) | 1 | 9 | 9 | |
58 | 重慶市九龍坡區(qū)人和小學(xué)校 | 1114小學(xué)語文教師 | 3 | 315 | 269 | |
59 | 重慶市九龍坡區(qū)人和小學(xué)校 | 1115小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 176 | 153 | |
60 | 重慶市九龍坡區(qū)人和小學(xué)校 | 1116小學(xué)體育教師(足球方向) | 1 | 83 | 65 | |
61 | 重慶市九龍坡區(qū)華巖小學(xué)校 | 1025小學(xué)數(shù)學(xué)教師(骨干人才) | 1 | 12 | 10 | |
62 | 重慶市九龍坡區(qū)歇臺子小學(xué)校 | 1026小學(xué)信息技術(shù)教師(骨干人才) | 1 | 10 | 10 | |
63 | 重慶市九龍坡區(qū)歇臺子小學(xué)校 | 1124小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 68 | 56 | |
64 | 重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 1027小學(xué)信息技術(shù)教師(骨干人才) | 1 | 6 | 6 | |
65 | 重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 1125小學(xué)語文教師 | 1 | 43 | 34 | |
66 | 重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)陳家坪小學(xué)校 | 1028小學(xué)語文教師(骨干人才) | 2 | 14 | 10 | |
67 | 重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)校 | 1029小學(xué)語文教師(骨干人才) | 2 | 57 | 53 | |
68 | 重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)校 | 1030小學(xué)數(shù)學(xué)教師(骨干人才) | 2 | 43 | 37 | |
69 | 重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)校 | 1031小學(xué)體育教師(骨干人才) | 1 | 35 | 32 | |
70 | 重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)校 | 1032小學(xué)信息技術(shù)教師(骨干人才) | 1 | 10 | 9 | |
71 | 重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)校 | 1033小學(xué)美術(shù)教師(骨干人才) | 1 | 34 | 29 | |
72 | 重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)校 | 1034小學(xué)音樂教師(骨干人才) | 1 | 28 | 24 | |
73 | 重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)校 | 1129小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 47 | 41 | |
74 | 重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)校 | 1130小學(xué)語文教師 | 1 | 76 | 69 | |
75 | 重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)校 | 1131小學(xué)英語教師 | 2 | 808 | 682 | |
76 | 重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)校 | 1132小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 78 | 63 | |
77 | 重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)校 | 1133小學(xué)體育教師 | 1 | 106 | 83 | |
78 | 重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)校 | 1134財(cái)務(wù)崗 | 1 | 606 | 480 | |
79 | 重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校 | 1035小學(xué)數(shù)學(xué)教師(骨干人才) | 1 | 5 | 5 | |
80 | 重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校 | 1135小學(xué)語文教師 | 2 | 192 | 169 | |
81 | 重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校 | 1136小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 38 | 33 | |
82 | 重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校 | 1137小學(xué)體育教師(羽毛球方向) | 1 | 46 | 42 | |
83 | 重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校 | 1036小學(xué)數(shù)學(xué)教師(骨干人才) | 1 | 7 | 5 | |
84 | 重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校 | 1140小學(xué)語文教師 | 1 | 29 | 28 | |
85 | 重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校 | 1141小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 11 | 10 | |
86 | 重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校 | 1142小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 49 | 40 | |
87 | 重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校 | 1143小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 48 | 39 | |
88 | 重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校 | 1144小學(xué)英語教師 | 1 | 162 | 135 | |
89 | 重慶市九龍坡區(qū)錦苑小學(xué)校 | 1037小學(xué)音樂教師(骨干人才) | 1 | 6 | 6 | |
90 | 重慶市九龍坡區(qū)錦苑小學(xué)校 | 1145小學(xué)語文教師 | 4 | 410 | 344 | |
91 | 重慶市九龍坡區(qū)錦苑小學(xué)校 | 1146小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 151 | 138 | |
92 | 重慶市九龍坡區(qū)錦苑小學(xué)校 | 1147小學(xué)體育教師 | 1 | 67 | 59 | |
93 | 重慶市九龍坡區(qū)錦苑小學(xué)校 | 1148小學(xué)體育教師(乒乓球方向) | 1 | 31 | 28 | |
94 | 重慶市九龍坡區(qū)錦苑小學(xué)校 | 1149小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 243 | 204 | |
95 | 重慶市九龍坡區(qū)華梁學(xué)校 | 1038小學(xué)數(shù)學(xué)教師(骨干人才) | 1 | 9 | 7 | |
96 | 重慶市九龍坡區(qū)華梁學(xué)校 | 1150小學(xué)語文教師 | 1 | 34 | 31 | |
97 | 重慶市九龍坡區(qū)華梁學(xué)校 | 1151小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 15 | 13 | |
98 | 重慶市九龍坡區(qū)江州小學(xué)校 | 1039小學(xué)語文教師(骨干人才) | 1 | 4 | 4 | |
99 | 重慶市九龍坡區(qū)江州小學(xué)校 | 1152小學(xué)語文教師 | 1 | 38 | 33 | |
100 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1040小學(xué)體育教師(骨干人才) | 1 | 9 | 9 | |
北大燕南小學(xué)校 | ||||||
101 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1041小學(xué)科學(xué)教師(骨干人才) | 1 | 11 | 8 | |
北大燕南小學(xué)校 | ||||||
102 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1042小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 1 | 1 | |
北大燕南小學(xué)校 | 教師(骨干人才) | |||||
103 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1157小學(xué)語文教師 | 1 | 26 | 24 | |
北大燕南小學(xué)校 | ||||||
104 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1043學(xué)前教育教師(骨干人才) | 1 | 33 | 25 | |
謝家灣幼兒園 | ||||||
105 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1044學(xué)前教育教師(骨干人才) | 1 | 19 | 18 | |
謝家灣博雅幼兒園 | ||||||
106 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1163學(xué)前教育教師 | 1 | 39 | 28 | |
謝家灣博雅幼兒園 | ||||||
107 | 重慶市九龍坡區(qū)華玉幼兒園 | 1045學(xué)前教育教師(骨干人才) | 1 | 11 | 11 | |
108 | 重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園 | 1046學(xué)前教育教師(骨干人才) | 1 | 20 | 14 | |
109 | 重慶市九龍坡區(qū)華梁幼兒園 | 1047學(xué)前教育教師(骨干人才) | 1 | 8 | 5 | |
110 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn) | 1048學(xué)前教育教師(骨干人才) | 1 | 22 | 15 | |
蟠龍小學(xué)附設(shè)幼兒園 | ||||||
111 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1049特殊教育教師(骨干人才) | 1 | 19 | 11 | |
特殊教育學(xué)校 | ||||||
112 | 重慶市楊家坪中學(xué) | 1050高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 131 | 107 | |
113 | 重慶市楊家坪中學(xué) | 1051高中物理教師 | 1 | 78 | 68 | |
114 | 重慶市楊家坪中學(xué) | 1052高中體育教師 | 1 | 145 | 123 | |
115 | 重慶市渝高中學(xué)校 | 1054初中語文教師 | 1 | 206 | 176 | |
116 | 重慶市渝高中學(xué)校 | 1055初中英語教師 | 1 | 486 | 419 | |
117 | 重慶市田家炳中學(xué) | 1056初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 111 | 92 | |
118 | 重慶市田家炳中學(xué) | 1057初中物理教師 | 1 | 51 | 44 | |
119 | 重慶市渝西中學(xué) | 1058高中地理教師 | 1 | 103 | 82 | |
120 | 重慶市渝西中學(xué) | 1059高中語文教師 | 2 | 209 | 175 | |
121 | 重慶市渝西中學(xué) | 1060高中歷史教師 | 1 | 123 | 108 | |
122 | 重慶市渝西中學(xué) | 1061高中生物教師 | 1 | 116 | 90 | |
123 | 重慶市渝西中學(xué) | 1062高中英語教師 | 1 | 253 | 206 | |
124 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1079初中英語教師 | 1 | 155 | 123 | |
銅罐驛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | ||||||
125 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1080初中歷史教師 | 1 | 114 | 97 | |
西彭鎮(zhèn)第一中學(xué) | ||||||
126 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1081初中物理教師 | 1 | 23 | 20 | |
西彭鎮(zhèn)第一中學(xué) | ||||||
127 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1082初中體育教師 | 1 | 55 | 48 | |
西彭鎮(zhèn)第三中學(xué) | ||||||
128 | 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)中學(xué) | 1083初中體育教師 | 1 | 44 | 41 | |
129 | 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)中學(xué) | 1084初中音樂教師 | 1 | 161 | 126 | |
130 | 重慶市九龍坡區(qū)鋁城小學(xué) | 1085小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 55 | 53 | |
131 | 重慶市九龍坡區(qū)鋁城小學(xué) | 1086小學(xué)語文教師 | 2 | 86 | 77 | |
132 | 重慶鐵路小學(xué) | 1087小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 94 | 73 | |
133 | 重慶鐵路小學(xué) | 1088小學(xué)語文教師 | 1 | 51 | 39 | |
134 | 重慶鐵路小學(xué) | 1089小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 54 | 47 | |
135 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1091小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 25 | 23 | |
第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | ||||||
136 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1095小學(xué)語文教師 | 1 | 14 | 12 | |
楊家坪小學(xué)校 | 兼任書法教師 | |||||
137 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1096小學(xué)語文教師 | 2 | 126 | 112 | |
楊石路小學(xué)校 | ||||||
138 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1097小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 26 | 23 | |
楊石路小學(xué)校 | ||||||
139 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1098小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 648 | 527 | |
楊石路小學(xué)校 | ||||||
140 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1111小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 110 | 97 | |
鵝公巖小學(xué)校 | ||||||
141 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1112小學(xué)語文教師 | 2 | 188 | 168 | |
鵝公巖小學(xué)校 | ||||||
142 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1113小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 35 | 27 | |
鵝公巖小學(xué)校 | ||||||
143 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1117小學(xué)英語教師 | 1 | 144 | 124 | |
西彭園區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | ||||||
144 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1118小學(xué)心理健康 | 1 | 50 | 48 | |
西彭鎮(zhèn)第一小學(xué)校 | 教師 | |||||
145 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1119小學(xué)語文教師 | 1 | 40 | 36 | |
西彭鎮(zhèn)第一小學(xué)校 | ||||||
146 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn) | 1120小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 14 | 13 | |
第一小學(xué)校(工作地點(diǎn)為 | ||||||
銅罐驛實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | ||||||
147 | 重慶市九龍坡區(qū)華福小學(xué)校 | 1121小學(xué)語文教師 | 2 | 128 | 115 | |
148 | 重慶市九龍坡區(qū)華福小學(xué)校 | 1122財(cái)務(wù)崗 | 1 | 252 | 195 | |
149 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1123小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 72 | 66 | |
陶家鎮(zhèn)小學(xué)校 | ||||||
150 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1126小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 17 | 17 | |
石新路小學(xué)校 | ||||||
151 | 重慶外國語學(xué)校森林小學(xué) | 1127小學(xué)語文教師 | 1 | 13 | 12 | |
兼任書法教師 | ||||||
152 | 重慶外國語學(xué)校森林小學(xué) | 1128小學(xué)體育教師(健美操方向) | 1 | 51 | 49 | |
153 | 重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校 | 1138小學(xué)語文教師 | 1 | 34 | 31 | |
154 | 重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校 | 1139小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 13 | 12 | |
155 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1153小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 22 | 22 | |
麥子山小學(xué)校 | ||||||
156 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1154小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 58 | 50 | |
麥子山小學(xué)校 | 教師 | |||||
157 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1155小學(xué)語文教師 | 2 | 165 | 99 | |
巴國城小學(xué)校 | ||||||
158 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1156小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 17 | 16 | |
巴國城小學(xué)校 | ||||||
159 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1158小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 30 | 27 | |
彩云湖森林小學(xué)校 | ||||||
160 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1159小學(xué)語文教師 | 1 | 52 | 39 | |
彩云湖森林小學(xué)校 | ||||||
161 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1160小學(xué)音樂教師 | 1 | 198 | 174 | |
彩云湖森林小學(xué)校 | ||||||
162 | 重慶市九龍坡區(qū) | 1161后勤管理崗 | 1 | 147 | 130 | |
石橋鋪小學(xué)校 | ||||||
163 | 重慶市袁家崗幼兒園 | 1162學(xué)前教育教師 | 2 | 519 | 421 | |
164 | 重慶市工藝美術(shù)學(xué)校 | 1164中職服裝設(shè)計(jì) | 1 | 42 | 39 | |
教師 | ||||||
165 | 重慶市九龍坡職業(yè)教育中心 | 1165中職體育教師 | 1 | 23 | 19 | |
166 | 重慶市九龍坡職業(yè)教育中心 | 1166中職電子技術(shù) | 1 | 7 | 6 | |
教師 | ||||||
167 | 重慶市九龍坡職業(yè)教育中心 | 1167中職信息技術(shù) | 1 | 33 | 28 | |
教師 | ||||||
168 | 重慶市九龍坡職業(yè)教育中心 | 1168中職旅游管理 | 1 | 74 | 61 | |
教師 | ||||||
169 | 九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 2001麻醉科醫(yī)師 | 1 | 3 | 2 | |
(東城院區(qū)) | (骨干人才) | |||||
170 | 九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 2002腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 4 | 3 | |
(東城院區(qū)) | (骨干人才) | |||||
171 | 九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 2017兒科醫(yī)師 | 1 | 8 | 4 | |
(東城院區(qū)) | ||||||
172 | 九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 2018耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 4 | 2 | |
(東城院區(qū)) | ||||||
173 | 九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 2019感染科醫(yī)師 | 1 | 7 | 3 | 招聘名額 |
(東城院區(qū)) | 已縮減1個(gè) | |||||
174 | 九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 2020護(hù)理崗護(hù)士 | 2 | 45 | 36 | |
(東城院區(qū)) | ||||||
175 | 九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 2003腫瘤科醫(yī)師 | 1 | 5 | 4 | |
(西城院區(qū)) | (骨干人才) | |||||
176 | 九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 2021急診科醫(yī)師 | 1 | 7 | 6 | |
(西城院區(qū)) | ||||||
177 | 九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 2022婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 7 | 3 | |
(西城院區(qū)) | ||||||
178 | 九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 2023護(hù)理崗護(hù)士 | 1 | 7 | 6 | |
(西城院區(qū)) | ||||||
179 | 九龍坡區(qū)中醫(yī)院 | 2004老年病科中醫(yī)師(骨干人才) | 1 | 3 | 2 | |
180 | 九龍坡區(qū)中醫(yī)院 | 2025護(hù)理崗護(hù)士 | 1 | 5 | 4 | |
181 | 九龍坡區(qū)中醫(yī)院 | 2026外科中醫(yī)師 | 1 | 3 | 2 | |
182 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 2005老年科醫(yī)師 | 1 | 4 | 4 | |
(骨干人才) | ||||||
183 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 2006超聲診斷科醫(yī)師(骨干人才) | 1 | 4 | 4 | |
184 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 2007心血管內(nèi)科醫(yī)師(骨干人才) | 1 | 13 | 10 | |
185 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 2028骨外科醫(yī)師 | 1 | 6 | 4 | |
186 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 2029急診科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
187 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 2030病理科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
188 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 2031消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 7 | 5 | |
189 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 2032眼耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | |
190 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 2033醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | |
191 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 2034臨床科室護(hù)士 | 2 | 13 | 9 | |
192 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 2035醫(yī)務(wù)科醫(yī)師 | 1 | 3 | 2 | |
193 | 九龍坡區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2008內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 5 | 5 | |
(骨干人才) | ||||||
194 | 九龍坡區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2036麻醉科醫(yī)師 | 1 | 3 | 3 | |
195 | 九龍坡區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2037內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 15 | 12 | |
196 | 九龍坡區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2038兒科醫(yī)師 | 1 | 5 | 5 | |
197 | 九龍坡區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2039婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | |
198 | 九龍坡區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2040特檢科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
199 | 渝州路街道 | 2009護(hù)理崗護(hù)士 | 3 | 224 | 204 | |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | (骨干人才) | |||||
200 | 渝州路街道 | 2067全科醫(yī)師 | 1 | 3 | 2 | |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | ||||||
201 | 渝州路街道 | 2068口腔科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | ||||||
202 | 渝州路街道 | 2069中醫(yī)科中醫(yī)師 | 2 | 23 | 18 | |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | ||||||
203 | 渝州路街道 | 2070護(hù)理崗護(hù)士1 | 4 | 95 | 86 | |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | ||||||
204 | 渝州路街道 | 2071護(hù)理崗護(hù)士2 | 1 | 45 | 32 | |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | ||||||
205 | 渝州路街道 | 2072兒科醫(yī)師 | 1 | 4 | 3 | |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | ||||||
206 | 中梁山街道 | 2010護(hù)理崗護(hù)士 | 1 | 21 | 19 | |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | (骨干人才) | |||||
207 | 中梁山街道 | 2073預(yù)防科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | ||||||
