新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:949439669 | 備考課程:兩年協(xié)議無限學
———————————————————————————————————
重慶市屬事業(yè)單位2022年第三季度公開招聘工作人員 報名人數(shù)統(tǒng)計(截至8月19日11:00) |
||||
報考單位 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
市紀委監(jiān)委-慈母山管理中心 | 綜合崗 | 16 | 4 | 3 |
市紀委監(jiān)委-慈母山管理中心 | 監(jiān)管保障崗 | 30 | 13 | 8 |
市紀委監(jiān)委-數(shù)據(jù)中心 | 特定保障崗 | 5 | 0 | 0 |
市人大常委會辦公廳-信息技術(shù)中心 | 信息技術(shù)綜合管理崗 | 119 | 7 | 1 |
市人大常委會辦公廳-信息技術(shù)中心 | 計算機軟件應用崗 | 12 | 4 | 2 |
市高法院-重慶法官進修學院 | 醫(yī)務崗 | 31 | 14 | 1 |
市高法院-重慶法官進修學院 | 教務崗 | 144 | 0 | 0 |
市高法院-重慶法官進修學院 | 財務崗 | 96 | 3 | 0 |
市高法院-重慶法官進修學院 | 信息技術(shù)崗 | 47 | 0 | 0 |
市總工會-市勞動人民文化宮 | 綜合管理崗 | 125 | 13 | 4 |
市科協(xié)-市科協(xié)科技服務中心 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移咨詢崗 | 112 | 0 | 0 |
市科協(xié)-市科協(xié)科技服務中心 | 科技教育崗 | 1136 | 212 | 55 |
市教委-重慶市教育評估院 | 教育評估 | 171 | 143 | 50 |
市教委-重慶中醫(yī)藥學院 | 人體解剖教研室實驗技術(shù)員 | 8 | 0 | 0 |
市科技局-重慶生產(chǎn)力促進中心 | 科技政策研究 | 162 | 119 | 40 |
市科技局-重慶生產(chǎn)力促進中心 | 區(qū)域科技創(chuàng)新研究 | 147 | 99 | 25 |
市財政局-重慶市政府債務監(jiān)測評估中心 | 財政綜合管理崗1 | 600 | 176 | 45 |
市財政局-重慶市政府債務監(jiān)測評估中心 | 財政綜合管理崗2 | 284 | 81 | 20 |
市人力社保局-重慶五一職業(yè)技術(shù)學院 | 專職輔導員1 | 31 | 13 | 4 |
市人力社保局-重慶五一職業(yè)技術(shù)學院 | 專職輔導員2 | 47 | 5 | 0 |
市人力社保局-重慶五一職業(yè)技術(shù)學院 | 審計崗 | 6 | 1 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-沙坪壩規(guī)劃和自然資源事務中心 | 地質(zhì)管理 | 76 | 55 | 17 |
市規(guī)劃自然資源局-九龍坡規(guī)劃和自然資源事務中心 | 土地資源管理 | 158 | 94 | 21 |
市規(guī)劃自然資源局-九龍坡區(qū)林場 | 林業(yè)管理 | 29 | 8 | 2 |
市規(guī)劃自然資源局-涪陵區(qū)國土規(guī)劃測繪站 | 測繪管理 | 6 | 2 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-涪陵區(qū)規(guī)劃服務中心 | 規(guī)劃管理 | 22 | 9 | 2 |
市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 受理審查 | 59 | 27 | 11 |
市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)不動產(chǎn)檔案館 | 信息技術(shù) | 48 | 38 | 14 |
市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)不動產(chǎn)檔案館 | 文秘 | 19 | 10 | 2 |
市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)土地房屋勘測規(guī)劃院 | 土地管理 | 2 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)礦產(chǎn)資源管理所 | 地質(zhì)管理 | 10 | 6 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)礦產(chǎn)資源管理所 | 工程管理 | 106 | 56 | 21 |
市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃服務中心 | 規(guī)劃管理 | 47 | 22 | 5 |
市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 規(guī)劃管理 | 139 | 54 | 15 |
市規(guī)劃自然資源局-銅梁區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 登記事務 | 2 | 1 | 1 |
市規(guī)劃自然資源局-銅梁區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù) | 2 | 1 | 1 |
市規(guī)劃自然資源局-銅梁區(qū)礦產(chǎn)資源管理辦公室 (區(qū)地環(huán)站) |
會計 | 11 | 8 | 2 |
市規(guī)劃自然資源局-合川區(qū)不動產(chǎn)登記事務中心 | 土地管理 | 29 | 16 | 10 |
市規(guī)劃自然資源局-合川區(qū)規(guī)劃和自然資源測繪隊 | 測繪管理 | 8 | 3 | 1 |
市規(guī)劃自然資源局-合川區(qū)農(nóng)村土地整治中心 | 土地整治 | 19 | 10 | 5 |
市規(guī)劃自然資源局-潼南區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 信息技術(shù) | 78 | 68 | 13 |
市規(guī)劃自然資源局-潼南區(qū)土地儲備整治中心 | 土地整治 | 3 | 2 | 2 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源信息中心 | 規(guī)劃管理 | 9 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 登記事務 | 8 | 2 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 受理審查 | 14 | 3 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)土地資產(chǎn)管理中心 | 土地資源管理 | 31 | 6 | 2 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)土地資產(chǎn)管理中心 | 規(guī)劃管理 | 6 | 1 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 測繪管理 | 18 | 2 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 土地管理 | 90 | 16 | 5 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 綜合管理 | 67 | 9 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-市國土整治中心 | 國土整治 | 48 | 14 | 4 |
市規(guī)劃自然資源局-市土地儲備整治中心 | 土地儲備整治 | 6 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-市自然資源利用事務中心 | 綜合管理 | 239 | 117 | 45 |
市規(guī)劃自然資源局-北碚不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù) | 84 | 9 | 2 |
市規(guī)劃自然資源局-北碚不動產(chǎn)登記中心 | 受理審查 | 338 | 129 | 37 |
市規(guī)劃自然資源局-沙坪壩不動產(chǎn)登記中心 | 受理審查 | 73 | 14 | 6 |
市規(guī)劃自然資源局-沙坪壩不動產(chǎn)登記中心 | 地籍調(diào)查 | 29 | 8 | 2 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 | 地災防治1 | 4 | 1 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 | 測繪技術(shù)1 | 1 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 | 生態(tài)修復 | 1 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 | 生態(tài)規(guī)劃 | 2 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 | 地質(zhì)礦產(chǎn)1 | 2 | 1 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 | 地災防治2 | 2 | 1 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 | 地質(zhì)礦產(chǎn)2 | 2 | 1 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 | 測繪技術(shù)2 | 3 | 2 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 | 地理信息 | 1 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 | 水文地質(zhì) | 3 | 2 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 | 煤層氣勘查 | 4 | 2 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 | 地災防治1 | 0 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 | 水文地質(zhì) | 5 | 3 | 2 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 | 煤層氣開發(fā) | 3 | 2 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 | 地質(zhì)勘查 | 1 | 1 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 | 土壤普查 | 0 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 | 地災防治2 | 0 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 | 生態(tài)修復 | 3 | 2 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 | 環(huán)境地質(zhì) | 1 | 1 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 | 土地規(guī)劃 | 0 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 | 水害防治 | 3 | 3 | 2 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 | 測繪技術(shù) | 3 | 3 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-205地質(zhì)隊 | 地災防治 | 1 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-205地質(zhì)隊 | 地質(zhì)勘查 | 18 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 | 礦產(chǎn)地質(zhì) | 3 | 3 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 | 地災勘查 | 2 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 | 自然資源調(diào)查 | 1 | 1 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 | 地質(zhì)勘查 | 2 | 1 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 | 財務會計 | 4 | 3 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 | 地理信息 | 0 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 | 地災研究 | 0 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 | 地災防治 | 2 | 1 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 | 網(wǎng)絡(luò)信息運行與維護 | 0 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-607地質(zhì)隊 | 地質(zhì)勘查 | 1 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-607地質(zhì)隊 | 地質(zhì)礦產(chǎn) | 0 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-607地質(zhì)隊 | 財務會計 | 9 | 8 | 4 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊 | 地質(zhì)調(diào)查1 | 0 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊 | 自然資源調(diào)查 | 13 | 6 | 3 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊 | 地學科普 | 1 | 1 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊 | 地質(zhì)調(diào)查2 | 5 | 1 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊 | 環(huán)境地質(zhì) | 28 | 11 | 3 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊 | 人力資源 | 5 | 3 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-南江地質(zhì)隊 | 環(huán)境地質(zhì)1 | 2 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-南江地質(zhì)隊 | 綜合地質(zhì) | 3 | 2 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-南江地質(zhì)隊 | 環(huán)境地質(zhì)2 | 3 | 2 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-南江地質(zhì)隊 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-南江地質(zhì)隊 | 地質(zhì)勘查 | 0 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-南江地質(zhì)隊 | 水文地質(zhì) | 2 | 1 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-南江地質(zhì)隊 | 地災防治 | 8 | 4 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-地質(zhì)礦產(chǎn)測試中心 | 地礦選冶 | 0 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-地質(zhì)礦產(chǎn)測試中心 | 實驗檢測 | 32 | 1 | 0 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 環(huán)境質(zhì)量綜合分析崗 | 47 | 23 | 6 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 信息化建設(shè)科研崗 | 14 | 6 | 3 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 大氣預報科研崗 | 1 | 0 | 0 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 流域水環(huán)境數(shù)字化技術(shù)崗 | 16 | 7 | 5 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 水生物監(jiān)測科研崗 | 2 | 0 | 0 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 實驗室分析崗 | 27 | 11 | 2 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 噪聲與振動控制科研崗 | 0 | 0 | 0 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 光污染與控制科研崗 | 3 | 0 | 0 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 碳匯監(jiān)測科研崗 | 8 | 5 | 2 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 遙感監(jiān)測科研崗 | 10 | 5 | 1 |
市生態(tài)環(huán)境局-重慶市生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)應用中心 | 信息技術(shù)崗 | 12 | 8 | 4 |
市城市管理局-市照明中心 | 黨務管理1 | 60 | 32 | 14 |
市城市管理局-市照明中心 | 黨務管理2 | 18 | 9 | 6 |
市城市管理局-市照明中心 | 信息工程 | 18 | 14 | 8 |
市城市管理局-市照明中心 | 財務管理 | 44 | 29 | 8 |
市城市管理局-市照明中心 | 照明工程建設(shè)管理 | 101 | 42 | 24 |
市城市管理局-市照明中心 | 照明設(shè)施維護 | 104 | 38 | 12 |
市交通局-重慶市車渡管理站 | 船舶駕駛 | 6 | 1 | 0 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-重慶市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 作物栽培(薯類) | 20 | 12 | 6 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-重慶市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 耕地監(jiān)測 | 6 | 6 | 4 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-重慶市水產(chǎn)技術(shù)推廣總站 | 檢驗檢測 | 23 | 6 | 2 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-重慶市動物疫病預防控制中心 | 動物疫病檢測 | 23 | 6 | 2 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-重慶市農(nóng)村土地整治中心 | 農(nóng)田建設(shè) | 11 | 6 | 5 |
市商務委-重慶市蠶業(yè)總站 | 助理農(nóng)藝師 | 6 | 6 | 2 |
市文化旅游委-重慶圖書館 | 專題文獻整理與開發(fā) | 18 | 11 | 5 |
市文化旅游委-重慶圖書館 | 參考咨詢 | 3 | 0 | 0 |
市文化旅游委-重慶圖書館 | 英文文獻整理與開發(fā) | 77 | 56 | 27 |
市文化旅游委-重慶圖書館 | 閱讀推廣策劃 | 169 | 114 | 42 |
市文化旅游委-重慶市少年兒童圖書館 | 新媒體文案策劃崗 | 53 | 37 | 12 |
市文化旅游委-重慶自然博物館 | 動物學研究 | 1 | 0 | 0 |
市文化旅游委-重慶自然博物館 | 生物類藏品病害研究及預防 | 14 | 7 | 3 |
市文化旅游委-市藝術(shù)創(chuàng)作中心 | 藝術(shù)管理 | 162 | 33 | 9 |
市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文秘 | 100 | 7 | 4 |
市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 財務管理 | 17 | 10 | 1 |
市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護管理 | 17 | 2 | 0 |
市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員 | 6 | 6 | 1 |
市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 宣教 | 779 | 57 | 22 |
市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 紀檢審計 | 22 | 1 | 0 |
市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 紅巖干部學院教學管理 | 12 | 0 | 0 |
市退役軍人事務局-市革命傷殘軍人康復醫(yī)院 | 生活管理員(護理類) | 89 | 1 | 0 |
市退役軍人事務局-市革命傷殘軍人康復醫(yī)院 | 業(yè)務管理員 | 205 | 9 | 3 |
市退役軍人事務局-市革命傷殘軍人康復醫(yī)院 | 心理治療師 | 7 | 0 | 0 |
市體育局-市體育運動學校 | 跆拳道教練 | 3 | 1 | 0 |
市體育局-市體育運動學校 | 拳擊教練 | 2 | 0 | 0 |
市體育局-市競技體育訓練中心 | 文秘 | 47 | 21 | 11 |
市體育局-市競技體育訓練中心 | 黨務 | 21 | 3 | 1 |
市體育局-市舉重運動管理中心 | 舉重教練 | 5 | 0 | 0 |
市體育局-市射擊射箭運動管理中心 | 財務 | 32 | 4 | 3 |
市體育局-市大田灣全民健身中心 | 文秘 | 110 | 71 | 12 |
市體育局-市大田灣全民健身中心 | 財務 | 140 | 105 | 22 |
市體育局-市大田灣全民健身中心 | 體育場館管理 | 148 | 93 | 32 |
市體育局-市大田灣全民健身中心 | 體育博物館管理 | 17 | 10 | 6 |
市體育局-市體育科學研究所 | 體育科研 | 8 | 0 | 0 |
市體育局-市社會體育指導中心 | 綜合管理崗 | 45 | 31 | 8 |
市體育局-市足球運動管理中心 | 會計 | 7 | 1 | 0 |
市金融監(jiān)管局-市金融發(fā)展服務中心 | 綜合管理崗 | 24 | 6 | 3 |
市知識產(chǎn)權(quán)局-市知識產(chǎn)權(quán)保護中心 | 專利預審崗1 | 10 | 5 | 1 |
市知識產(chǎn)權(quán)局-市知識產(chǎn)權(quán)保護中心 | 專利預審崗2 | 21 | 11 | 4 |
文章來源:http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/sydw/202208/t20220819_11024496.html
原標題:三季度市屬事業(yè)單位公招考試報名信息統(tǒng)計(08.19)
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!