榮昌區第二季度公開(考核)招聘報名工作已結束,截止2023年6月10日15:00,現將報名及開考情況公示于后:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報考人數 | 審核通過人數 | 審核未通過人數 | 繳費人數 | 開考比例 | 是否申請緊缺開考 |
1 | 區工程建設中心 | 規劃建設崗 | 1 | 243 | 216 | 27 | 165 | 1:03 | |
2 | 區科技創新發展中心 | 綜合崗 | 1 | 1301 | 1114 | 187 | 785 | 1:03 | |
3 | 區科技創新發展中心 | 信息服務崗 | 1 | 560 | 500 | 60 | 361 | 1:03 | |
4 | 區科技創新發展中心 | 經濟服務崗 | 1 | 440 | 373 | 67 | 252 | 1:03 | |
5 | 區人民醫院 | 感染性疾病科醫師崗1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
6 | 區人民醫院 | 感染性疾病科醫師崗2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1:02 | |
7 | 區人民醫院 | 感染性疾病科醫師崗3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
8 | 區人民醫院 | 重癥醫學科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
9 | 區人民醫院 | 急診醫學科醫師崗1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1:02 | |
10 | 區人民醫院 | 急診醫學科醫師崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
11 | 區人民醫院 | 口腔科醫師崗1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1:03 | |
12 | 區人民醫院 | 口腔科醫師崗2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
13 | 區人民醫院 | 呼吸內科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
14 | 區人民醫院 | 皮膚科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
15 | 區人民醫院 | 眼科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
16 | 區人民醫院 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫師崗 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1:02 | |
17 | 區人民醫院 | 消化內科醫師崗1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
18 | 區人民醫院 | 消化內科醫師崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
19 | 區人民醫院 | 消化內科醫師崗3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:01 | 緊缺開考 |
20 | 區人民醫院 | 普外科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
21 | 區人民醫院 | 麻醉科醫師崗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
22 | 區人民醫院 | 病理科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
23 | 區人民醫院 | 超聲影像科醫師崗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
24 | 區人民醫院 | 臨床營養科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
25 | 區人民醫院 | 精神科醫師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
26 | 區人民醫院 | 精神科醫師崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
27 | 區人民醫院 | 整形外科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
28 | 區人民醫院 | 放射科醫師崗 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1:03 | |
29 | 區人民醫院 | 護理部干事崗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
30 | 區人民醫院 | 醫務部干事崗1 | 1 | 96 | 60 | 36 | 41 | 1:03 | |
31 | 區人民醫院 | 醫務部干事崗2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | 1:03 | |
32 | 區人民醫院 | 醫務部干事崗3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
33 | 區人民醫院 | 醫務部干事崗4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
34 | 區人民醫院 | 醫務部干事崗5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
35 | 區人民醫院 | 醫務部干事崗6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1:03 | |
合計 | 39 | 2704 | 2315 | 389 | 1637 |
2023年第二季度考核招聘報名及開考情況公示 | |||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報考人數 | 審核通過人數 | 審核未通過人數 | 繳費人數 | 開考比例 | 是否申請緊缺開考 |
1 | 區委黨校 | 教研崗 | 1 | 36 | 36 | 0 | 25 | 1:03 | |
2 | 區中醫院 | 中醫兒科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
3 | 區中醫院 | 脾胃病內鏡醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
4 | 區中醫院 | 放射科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
5 | 區中醫院 | 針灸推拿醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
6 | 區中醫院 | 重癥醫學科醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
7 | 區中醫院 | 肛腸科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
8 | 區中醫院 | 超聲科診斷醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
9 | 區中醫院 | 麻醉醫師剛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
10 | 區中醫院 | 普外醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
11 | 區中醫院 | 骨科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | |
12 | 區中醫院 | 麻醉醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | |
13 | 區中醫院 | 心內科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
14 | 區中醫院 | 體檢中心醫師崗 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 崗位取消 | |
15 | 區中醫院 | 呼吸科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
16 | 區中醫院 | 重癥醫學科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
17 | 區中醫院 | 心血管內科醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:02 | |
18 | 區中醫院 | 護理管理崗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
19 | 區中醫院 | 中醫內科醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
20 | 區中醫院 | 中醫科醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
21 | 區中醫院 | 財務會計崗 | 1 | 36 | 36 | 0 | 25 | 1:03 | |
22 | 疾病預防控制中心 | 預防醫學崗(1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
23 | 疾病預防控制中心 | 預防醫學崗(2) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
24 | 疾病預防控制中心 | 檢驗崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
25 | 婦幼保健計劃生育服務中心 | 超聲醫生崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
26 | 婦幼保健計劃生育服務中心 | 口腔醫生崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
27 | 婦幼保健計劃生育服務中心 | 麻醉醫生崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
28 | 婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床醫生崗1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
29 | 婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床醫生崗2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
30 | 婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床醫生崗3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
31 | 人民醫院 | 眼科醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
32 | 人民醫院 | 神經內科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
33 | 人民醫院 | 心血管內科醫師崗1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
34 | 人民醫院 | 心血管內科醫師崗2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
35 | 人民醫院 | 心血管內科醫師崗3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
36 | 人民醫院 | 腎病學科醫師崗1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
37 | 人民醫院 | 腎病學科醫師崗2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
38 | 人民醫院 | 肝膽外科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
39 | 人民醫院 | 胸外科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
40 | 人民醫院 | 骨科醫師崗1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:01 | 緊缺開考 |
41 | 人民醫院 | 骨科醫師崗2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
42 | 人民醫院 | 產科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
43 | 人民醫院 | 內分泌科醫師崗 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1:01 | 緊缺開考 |
44 | 人民醫院 | 藥劑科臨床藥師崗 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1:03 | |
45 | 人民醫院 | 放射科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
46 | 人民醫院 | 皮膚科醫師崗 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 崗位取消 | |
47 | 人民醫院 | 耳鼻咽喉科醫師崗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
48 | 人民醫院 | 麻醉科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
49 | 人民醫院 | 消化內科醫師崗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
50 | 人民醫院 | 病理科醫師崗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
51 | 人民醫院 | 超聲影像科醫師崗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
52 | 人民醫院 | 感染性疾病科醫師崗 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
53 | 人民醫院 | 血液內科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
54 | 人民醫院 | 骨科醫師崗3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
55 | 人民醫院 | 普外科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
56 | 人民醫院 | 神經外科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
57 | 人民醫院 | 重癥醫學科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
58 | 人民醫院 | 核醫學科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
59 | 人民醫院 | 臨床護理崗 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
60 | 人民醫院 | 婦科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
61 | 人民醫院 | 康復醫學科醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
62 | 人民醫院 | 呼吸與危重癥醫學科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
63 | 人民醫院 | 兒童保健科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
64 | 人民醫院 | 急診科醫師崗 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
65 | 吳家鎮中心衛生院 | 中醫崗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
66 | 盤龍鎮中心衛生院 | 臨床崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 定向醫學生緊缺開考 |
67 | 榮隆鎮中心衛生院 | 臨床崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 定向醫學生緊缺開考 |
68 | 河包鎮衛生院 | 臨床崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 定向醫學生緊缺開考 |
69 | 榮昌中學 | 初中化學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 榮昌籍公費師范生緊缺開考 |
70 | 西南大學附屬中學榮昌實驗學校 | 初中體育 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1:01 | 榮昌籍公費師范生緊缺開考 |
71 | 西南大學附屬中學榮昌實驗學校 | 高中語文 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
72 | 西南大學附屬中學榮昌實驗學校 | 高中數學 | 1 | 16 | 15 | 1 | 12 | 1:03 | |
73 | 西南大學附屬中學榮昌實驗學校 | 高中物理 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
74 | 永榮中學 | 高中語文 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1:02 | |
75 | 永榮中學 | 高中數學 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1:03 | |
76 | 永榮中學 | 高中英語 | 1 | 31 | 30 | 1 | 13 | 1:03 | |
77 | 仁義中學 | 高中物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
合計 | 93 | 210 | 176 | 34 | 120 |
注:考核招聘報名人數未到1:8的退報名費工作已在進行中,請耐心等待。
文章來源:http://www.rongchang.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_70831/zfxxgkml_160179/sydwrygl/tzgs/202306/t20230612_12055204.html
原標題:榮昌區2023年第二季度公開(考核)招聘報名人數統計