爆操女-爆操女生-爆操欧美-被男人吃奶很爽的毛片两男一女-本道久久综合88全国最大色

您當前位置首頁 > 事業單位 > 考試資訊 >
2023年重慶市開州區招募“三支一扶”人員資審、專業能力測試、面試和體檢事宜的通知
2023-06-19 16:18:30admin文章來源:重慶市開州區人民政府

新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy)     |        備考QQ群:820473978        |       備考課程:三年直通協議

———————————————————————————————————

根據2023年重慶市“三支一扶”計劃招募工作安排,現就有關事項通知如下:

一、資格復審

(一)時間及地點。2023年6月28日(星期三,上午9:00—12:00,下午2:00—5:00),在開州區人力社保局機關辦公樓四樓(漢豐街道月潭街22-1號)進行資格現場審查(人員名單詳見附件)。

(二)所需資料。請參加資格審查的考生提供以下資料:

1.本人筆試準考證、身份證、學歷學位證(應屆畢業生未領取到學歷學位證的,須由所在畢業院校開具學歷學位證明原件及復印件1份),以及招考崗位要求的工作經歷、資格證等其他證明材料,同時提供網上報名通過后打印的報名信息表和《2023年重慶市招募“三支一扶”人員登記表》(附件5,請在重慶市人力資源和社會保障局官網自行下載)。

2.報考教育服務機構的,需提供相應的普通話等級證、教師資格證的原件和復印件。

3.報考崗位有生源地或戶籍限制的,需提供戶口頁的復印件和原件。

4.“三類考生”須提供如下證明材料。①零就業家庭的考生提供區就業和人才服務中心出具的零就業家庭證明材料原件;②城鄉最低生活保障家庭考生提供區民政局核發的有效最低生活保障金領取證明材料原件;③本人殘疾的考生提供區殘聯核發的《殘疾人證》原件;

5.留學回國人員應提供教育部留學服務中心出具的境外學歷(學位)認證書。

二、面試(專業能力測試)

所有崗位進入面試環節的人員,攜帶本人身份證、筆試準考證于2023年7月1日(星期六)上午8:00前到重慶市開州區云楓初級中學(云楓街道學園街148號附1號)候考室(以現場標識為準)報到參加面試,教育類崗位還需同時參加專業能力測試。

在面試合格人員中,根據總成績按同一崗位從高分到低分以招募指標1:1的比例確定體檢人員。

三、體檢

進入體檢環節的人員,于2023年7月3日(星期一)上午8:00前到開州區人力社保局機關辦公樓四樓(漢豐街道月潭街22-1號)會議室報到參加體檢。參加體檢的人員當天不吃早餐,需帶本人身份證、筆試準考證、一寸登記照1張、簽字筆1支、現金500元左右。

四、其他事項

(一)進入面試環節、體檢環節人員名單將在重慶市開州區人民政府網“事業單位公招”欄公布,請考生近期隨時關注,并保持通訊暢通。

(二)請考生提前做好行程安排和相關準備,并按疫情防控要求按時參加資格審查、專業能力測試、面試、體檢等,逾期的,視為自動放棄。

重慶市開州區人力資源和社會保障局

2023年6月19日

2023年開州區招募“三支一扶”人員資格復審人員名單  
序號 報考單位 報考職位 準考證號 職業能力傾向測驗成績 寫作成績 總成績 招募人數 名次 備注
1 幫扶鄉村振興服務機構 會計崗 37012401908 72.4 72 144.4 1 1  
2 幫扶鄉村振興服務機構 會計崗 37011701830 78.8 65 143.8 1 2  
3 幫扶鄉村振興服務機構 鄉村振興崗1 37011904702 81.6 71 152.6 1 1  
4 幫扶鄉村振興服務機構 鄉村振興崗1 37012404230 74 74.5 148.5 1 2  
5 幫扶鄉村振興服務機構 鄉村振興崗2 37012202602 76.2 70.5 146.7 2 1  
6 幫扶鄉村振興服務機構 鄉村振興崗2 37011505303 78.4 67 145.4 2 2  
7 幫扶鄉村振興服務機構 鄉村振興崗2 37012303828 71.2 72 143.2 2 3  
8 幫扶鄉村振興服務機構 鄉村振興崗2 37011301803 70.8 72 142.8 2 4  
9 幫扶鄉村振興服務機構 鄉村振興崗3 37010800119 85 65.5 150.5 1 1  
10 幫扶鄉村振興服務機構 鄉村振興崗3 37010502704 71.2 78 149.2 1 2  
11 幫扶鄉村振興服務機構 鄉村振興崗4 37012204125 70.6 70.5 141.1 2 1  
12 幫扶鄉村振興服務機構 鄉村振興崗4 37011803523 81 59.5 140.5 2 2  
13 幫扶鄉村振興服務機構 鄉村振興崗4 37012406422 73.4 64.5 137.9 2 3  
14 幫扶鄉村振興服務機構 鄉村振興崗4 37012304108 73.2 63.5 136.7 2 4  
15 教育服務機構 小學美術教師崗 37032805919 80 63 143 3 1  
16 教育服務機構 小學美術教師崗 37033001806 76 66.5 142.5 3 2  
17 教育服務機構 小學美術教師崗 37032806302 76.4 66 142.4 3 3  
18 教育服務機構 小學美術教師崗 37033004021 80 62 142 3 4  
19 教育服務機構 小學美術教師崗 37033002806 78.8 61 139.8 3 5  
20 教育服務機構 小學美術教師崗 37032901615 76.8 62 138.8 3 6  
21 教育服務機構 小學美術教師崗 37033001801 59.2 79.5 138.7 3 7  
22 教育服務機構 小學美術教師崗 37033100605 73.8 63.5 137.3 3 8  
23 教育服務機構 小學美術教師崗 37032804714 67.8 69 136.8 3 9  
24 教育服務機構 小學體育教師崗 37033100811 76.2 67.5 143.7 3 1  
25 教育服務機構 小學體育教師崗 37032902104 73.2 65 138.2 3 2  
26 教育服務機構 小學體育教師崗 37033002505 73.2 64.5 137.7 3 3  
27 教育服務機構 小學體育教師崗 37032901522 72.6 60.5 133.1 3 4  
28 教育服務機構 小學體育教師崗 37032806616 74.8 58 132.8 3 5  
29 教育服務機構 小學體育教師崗 37033001502 73.4 57.5 130.9 3 6  
30 教育服務機構 小學體育教師崗 37032806702 66.8 60 126.8 3 7  
31 教育服務機構 小學體育教師崗 37033003308 61.8 64.5 126.3 3 8  
32 教育服務機構 小學體育教師崗 37033001602 68.8 57.5 126.3 3 8  
33 教育服務機構 小學音樂教師崗 37033000324 64.2 70.5 134.7 3 1  
34 教育服務機構 小學音樂教師崗 37032807309 67.2 66 133.2 3 2  
35 教育服務機構 小學音樂教師崗 37032902607 66.6 65 131.6 3 3  
36 教育服務機構 小學音樂教師崗 37032805527 69.6 59 128.6 3 4  
37 教育服務機構 小學音樂教師崗 37032805813 63.6 64 127.6 3 5  
38 教育服務機構 小學音樂教師崗 37032900217 71 54 125 3 6  
39 教育服務機構 小學音樂教師崗 37033000602 63.4 61 124.4 3 7  
40 教育服務機構 小學音樂教師崗 37033001619 60.4 64 124.4 3 7  
41 教育服務機構 小學音樂教師崗 37033001028 65.6 57.5 123.1 3 9  
42 教育服務機構 幼兒教師崗 37032807512 78.2 68.5 146.7 5 1  
43 教育服務機構 幼兒教師崗 37032807616 72 66.5 138.5 5 2  
44 教育服務機構 幼兒教師崗 37032807125 73.8 64 137.8 5 3  
45 教育服務機構 幼兒教師崗 37033002311 77 60 137 5 4  
46 教育服務機構 幼兒教師崗 37033003817 74.8 61.5 136.3 5 5  
47 教育服務機構 幼兒教師崗 37032902030 68.6 67.5 136.1 5 6  
48 教育服務機構 幼兒教師崗 37032901428 69.4 66.5 135.9 5 7  
49 教育服務機構 幼兒教師崗 37032807409 69.8 63 132.8 5 8  
50 教育服務機構 幼兒教師崗 37033000528 67.2 64 131.2 5 9  
51 教育服務機構 幼兒教師崗 37032902306 68.2 62.5 130.7 5 10  
52 教育服務機構 幼兒教師崗 37033100117 70 60.5 130.5 5 11  
53 教育服務機構 幼兒教師崗 37033002119 71 59.5 130.5 5 11  
54 教育服務機構 幼兒教師崗 37033101218 69.4 60 129.4 5 13  
55 教育服務機構 幼兒教師崗 37032804930 67.2 62 129.2 5 14  
56 教育服務機構 幼兒教師崗 37032902321 65.8 62 127.8 5 15  
57 森林(林草)機構 林場管護崗1 37011505823 76.2 76 152.2 1 1  
58 森林(林草)機構 林場管護崗1 37012504024 70.8 64 134.8 1 2  
59 森林(林草)機構 林場管護崗2 37012401410 77 66 143 2 1  
60 森林(林草)機構 林場管護崗2 37010601928 71.8 68.5 140.3 2 2  
61 森林(林草)機構 林場管護崗2 37012104012 75.2 65 140.2 2 3  
62 森林(林草)機構 林場管護崗2 37011800722 74.2 65 139.2 2 4  
63 文化服務機構 文化宣傳崗1 37011502815 76.2 72 148.2 2 1  
64 文化服務機構 文化宣傳崗1 37010703804 75.2 71 146.2 2 2  
65 文化服務機構 文化宣傳崗1 37011201721 76 70 146 2 3  
66 文化服務機構 文化宣傳崗1 37011702720 75 70 145 2 4  
67 文化服務機構 文化宣傳崗2 37010302607 73.4 82 155.4 1 1  
68 文化服務機構 文化宣傳崗2 37011600428 67.4 75 142.4 1 2  
69 醫療衛生機構 護理崗 37023104914 61.4 69.5 130.9 2 1  
70 醫療衛生機構 護理崗 37023103512 65.6 64 129.6 2 2  
71 醫療衛生機構 護理崗 37023104413 65 63.5 128.5 2 3  
72 醫療衛生機構 護理崗 37023200121 57.2 71 128.2 2 4  
73 醫療衛生機構 口腔崗 37023103024 66.6 65 131.6 1 1  
74 醫療衛生機構 口腔崗 37023103515 61.4 62.5 123.9 1 2  
75 醫療衛生機構 臨床崗 37023103228 68.8 61.5 130.3 4 1  
76 醫療衛生機構 臨床崗 37023112711 64.8 57 121.8 4 2  
77 醫療衛生機構 臨床崗 37023112609 62.2 54 116.2 4 3  
78 醫療衛生機構 臨床崗 37023103812 61 54.5 115.5 4 4  
79 醫療衛生機構 臨床崗 37023110103 59.2 55.5 114.7 4 5  
80 醫療衛生機構 臨床崗 37023104024 71.8 42.5 114.3 4 6  
81 醫療衛生機構 臨床崗 37023109307 62.8 51 113.8 4 7  
82 醫療衛生機構 臨床崗 37023104504 53.2 58 111.2 4 8  
83 醫療衛生機構 醫學影像崗 37023106912 74.6 60 134.6 3 1  
84 醫療衛生機構 醫學影像崗 37023107612 69 62 131 3 2  
85 醫療衛生機構 醫學影像崗 37023107020 63.2 65 128.2 3 3  
86 醫療衛生機構 醫學影像崗 37023107705 54.2 70 124.2 3 4  
87 醫療衛生機構 醫學影像崗 37023103212 62.6 61.5 124.1 3 5  
88 醫療衛生機構 醫學影像崗 37023110611 64.4 59 123.4 3 6  
89 醫療衛生機構 中醫崗 37023108907 61.8 73 134.8 2 1  
90 醫療衛生機構 中醫崗 37023111824 68.6 58 126.6 2 2  
91 醫療衛生機構 中醫崗 37023109927 69.4 57 126.4 2 3  
92 醫療衛生機構 中醫崗 37023108106 61.6 58.5 120.1 2 4  
93 綜合執法機構 執法崗 37011700804 78 72.5 150.5 1 1  
94 綜合執法機構 執法崗 37012505711 75.8 72 147.8 1 2  

 

 


文章來源:http://www.cqkz.gov.cn/zwgk_238/zfxxgkml/sydwgz/202306/t20230619_12077492.html

原標題:關于公布2023年重慶市開州區招募“三支一扶”人員資格復審、專業能力測試、面試和體檢等有關事項的通知

新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!

    近期講座

    課程章節 課程內容 播放時間 課程時長 觀看入口
    行測 判斷推理 2024/7/27 直播+回放 點擊進入
    行測 判斷推理 2024/7/28 直播+回放 點擊進入
    行測 判斷推理 2024/7/29 直播+回放 點擊進入
    行測 判斷推理/言語理解與表達 2024/7/30 直播+回放 點擊進入
    行測 言語理解與表達 2024/7/31 直播+回放 點擊進入
    行測 言語理解與表達 2024/8/1 直播+回放 點擊進入

    新公教育

    新公教育公眾號 (cqxgjy)

    點擊關注 點擊關注

    熱門招聘 備考干貨 實時互動
    實時更新 關注查看 在線咨詢

    主站蜘蛛池模板: 欧美变态口味重另类日韩毛片 | 亚洲精品久久久久网站 | 欧美成人亚洲欧美成人 | 九九99久久精品在免费线bt | 国产精品久久久久999 | 欧美日中文字幕 | 欧美wwww| 国产91久久久久久久免费 | 欧美日韩另类在线观看视频 | 男女爱爱激情视频在线观看 | 日本xxxx18高清免费 | 免费黄网在线观看 | 亚洲在线小视频 | 香蕉视频性 | 亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 国产成人v爽在线免播放观看 | 中文字幕久久久久 | 肉色呻吟胯下丝袜高跟视频 | 成年人在线观看视频网站 | 国产成人99精品免费观看 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠888奇米 | 小明明看看视频永久免费网 | 日本xxx免费视频 | 国产日韩精品欧美一区视频 | 色婷婷亚洲五月色综合色 | 久久久9999久久精品小说 | 77久久| 亚洲精品aaa揭晓 | 国产区成人精品视频 | 97精品在线播放 | 国产成人免费高清在线观看 | 欧美日韩亚洲视频 | 国产精品免费一区二区区 | 国产成人啪精品视频免费网 | 永久免费在线 | 日本高清免费不卡毛片 | 久久国产免费观看精品 | 久久久日本精品一区二区三区 | 亚洲精品91香蕉综合区 | 丁香婷婷色综合亚洲小说 | 91精品在线国产 |