新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協議
———————————————————————————————————
重慶市屬事業單位2023年第三季度考核招聘高層次和緊缺人才報名情況統計表
(截至7月26日15:00)
(達到8:1報考比例需組織筆試崗位)
主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 報考人教 | 審核通過人數 | 交費人數 |
重慶市供銷合作總社 | 重慶市經貿中等專業學校 | 中餐烹飪專業教師崗 | 2 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶地質礦產研究院 | 地質云建設技術 | 1 | 1 | 1 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶地質礦產研究院 | 礦產資源檢測 | 1 | 1 | 1 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶地質礦產研究院 | 礦山生態修復技術 | 1 | 1 | 1 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶地質礦產研究院 | 鄉村振興政策研究 | 2 | 1 | 1 |
重慶市教育委員會 | 西南政法大學 | 東盟法律研究中心教學科研崗1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶工信職業學院 | 鐵道工程專業教師 | 2 | 1 | 0 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶工信職業學院 | 圖書管理員 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 病理醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 兒科醫師 | 1 | 1 | 0 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶工信職業學院 | 校醫院醫生 | 5 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 放射醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 婦產科介入醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 急診醫師 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 檢驗師 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 精神衛生醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 康復科醫師 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 口腔醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 老年科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 麻醉醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 內分泌科醫師 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 神經內科介入醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 神經外科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 腎臟內科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 心血管內科介入醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 胸外科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 腫瘤科醫師 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 重癥醫學科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市文化和旅游發展委員會 | 重慶文化藝術職業學院 | 播音主持教師(學科帶頭人)崗 | 1 | 1 | 0 |
重慶市文化和旅游發展委員會 | 重慶文化藝術職業學院 | 教務管理崗 | 7 | 3 | 3 |
重慶市文化和旅游發展委員會 | 重慶文化藝術職業學院 | 教育技術學教師崗 | 1 | 1 | 0 |
重慶市文化和旅游發展委員會 | 重慶文化藝術職業學院 | 聲樂教師崗 | 4 | 2 | 1 |
重慶市文化和旅游發展委員會 | 重慶文化藝術職業學院 | 思想政治教師崗 | 1 | 0 | 0 |
重慶市文化和旅游發展委員會 | 重慶文化藝術職業學院 | 文化旅游教師(學科帶頭人)崗 | 0 | 0 | 0 |
重慶市文化和旅游發展委員會 | 重慶文化藝術職業學院 | 學前教育教師崗 | 1 | 1 | 0 |
重慶市文化和旅游發展委員會 | 重慶文化藝術職業學院 | 音樂理論教師崗 | 1 | 1 | 1 |
重慶市作家協會 | 重慶文學院 | 創作培訓崗 | 1 | 1 | 1 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市長壽勘測規劃院 | 測繪管理 | 1 | 1 | 1 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市長壽勘測規劃院 | 工程設計 | 2 | 1 | 1 |
重慶市教育委員會 | 重慶城市管理職業學院 | 教學科研崗2 | 2 | 0 | 0 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶市機械高級技工學校(重慶機械技師學院) | 汽車維修專業教師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬中醫院 | 放射科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶市機械高級技工學校(重慶機械技師學院) | 數控加工專業教師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市地質礦產測試中心 | 地礦選冶研究崗 | 1 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶三峽職業學院 | 教學崗 | 2 | 0 | 0 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶市能源利用監測中心 | 能源動力咨詢 | 2 | 2 | 0 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶市能源利用監測中心 | 能源數據分析 | 7 | 6 | 6 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 病理科醫師2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 超聲科醫師2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 兒科醫師2 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 急診科醫師2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 檢驗師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 口腔科醫師 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 臨床護士 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 內科醫師2 | 4 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 外科醫師3 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 中醫科醫師 | 1 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市地質礦產勘查開發局107地質隊 | 地災防治勘查崗 | 1 | 1 | 1 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市地質礦產勘查開發局107地質隊 | 地災防治設計崗 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 病理醫師 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 超聲醫師 | 4 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 婦產科醫師 | 8 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護理崗 | 5 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 檢驗醫師 | 3 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 臨床醫師 | 6 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 麻醉醫師 | 4 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市地質礦產勘查開發局205地質隊 | 地質礦產研究崗 | 0 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市地質礦產勘查開發局205地質隊 | 地質災害防治崗 | 0 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市地質礦產勘查開發局205地質隊 | 生態修復研究崗 | 0 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市地質礦產勘查開發局205地質隊 | 綜合地質崗 | 2 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市公共衛生醫療救治中心 | 臨床護理 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市公共衛生醫療救治中心 | 胸外科醫師1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市公共衛生醫療救治中心 | 胸外科醫師2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市地質礦產勘查開發局208水文地質工程地質隊 | 地質災害研究崗 | 1 | 1 | 1 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市地質礦產勘查開發局208水文地質工程地質隊 | 生態修復研究崗 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市急救醫療中心 | 病理科醫師 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市急救醫療中心 | 超聲科醫師 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市急救醫療中心 | 兒科醫師 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市急救醫療中心 | 護理 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市急救醫療中心 | 檢驗科技師1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市急救醫療中心 | 麻醉科醫師1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市急救醫療中心 | 麻醉科醫師2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市急救醫療中心 | 胸心外科醫師2 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市急救醫療中心 | 腫瘤/血液科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市急救醫療中心 | 重癥醫學科醫師1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市急救醫療中心 | 重癥醫學科醫師2 | 1 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市地質礦產勘查開發局川東南地質大隊 | 地學研究與科普崗 | 0 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市地質礦產勘查開發局川東南地質大隊 | 生態地質調查研究崗 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市精神衛生中心 | 放射科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市精神衛生中心 | 護理 | 3 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市精神衛生中心 | 精神科醫師2 | 2 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市地質礦產勘查開發局南江水文地質工程地質隊 | 地熱能開發利用研究崗 | 0 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市地質礦產勘查開發局南江水文地質工程地質隊 | 地質災害監測崗 | 0 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市地質礦產勘查開發局南江水文地質工程地質隊 | 水工環地質研究1崗 | 0 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市地質礦產勘查開發局南江水文地質工程地質隊 | 水工環地質研究2崗 | 3 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 兒科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 精神科醫師 | 1 | 1 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市規劃和自然資源調查監測院 | 規劃編制 | 3 | 2 | 2 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市規劃和自然資源調查監測院 | 規劃信息系統研發 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 兒科醫師 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 消化內鏡醫師 | 1 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市規劃事務中心 | 規劃設計 | 6 | 5 | 1 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市自然資源利用事務中心 | 地價體系建設 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 風濕免疫科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 康復科醫師 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 麻醉科醫師 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 超聲科醫師1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 超聲科醫師2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 兒科醫師1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 兒科醫師2 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 耳鼻喉醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 放射科醫師1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 放射科醫師2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 婦科醫師1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 婦科醫師2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 檢驗科技師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 麻醉醫師1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 麻醉醫師2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 皮膚科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 外科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 消化內鏡醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 眼科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫藥高等專科學校附屬第一醫院 | 臨床藥師 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫藥高等專科學校附屬第一醫院 | 病理科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫藥高等專科學校附屬第一醫院 | 兒科醫師 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫藥高等專科學校附屬第一醫院 | 骨科醫師 | 2 | 2 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫藥高等專科學校附屬第一醫院 | 護理人員 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬第二醫院 | 臨床護理1 | 12 | 8 | 3 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬第二醫院 | 臨床護理2 | 4 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫藥高等專科學校 | 基礎部專任教師崗2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫藥高等專科學校 | 基礎部專任教師崗3 | 4 | 4 | 2 |
文章來源:https://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/sydw/202307/t20230726_12187282.html
原標題:重慶市屬事業單位2023年第三季度考核招聘高層次和緊缺人才報名情況統計表(截至7月26日15:00)
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!