新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協議
———————————————————————————————————
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
區紀檢監察事務中心 | 執紀執法輔助崗 | 1 | 82 | 78 | 61 |
區紀檢監察數據運用中心 | 執紀執法輔助崗 | 1 | 90 | 88 | 76 |
區綜治中心 | 信息化建設崗 | 1 | 301 | 293 | 229 |
區網絡宣傳中心 | 信息技術崗 | 1 | 282 | 273 | 222 |
區青少年活動中心 | 綜合管理崗 | 1 | 461 | 434 | 298 |
區婦女兒童活動中心 | 法律維權崗 | 1 | 232 | 228 | 180 |
區殘疾人就業服務所 | 殘疾人就業幫扶崗 | 1 | 249 | 244 | 180 |
區殘疾人就業服務所 | 殘疾人康復崗 | 1 | 235 | 228 | 179 |
區融媒體中心 | 全媒體采編崗 | 2 | 681 | 651 | 473 |
區融媒體中心 | 信息技術崗 | 1 | 274 | 270 | 207 |
川渝高竹新區投資促進和綜合服務中心 | 招商綜合服務崗1 | 1 | 25 | 24 | 20 |
川渝高竹新區投資促進和綜合服務中心 | 招商綜合服務崗2 | 1 | 77 | 75 | 50 |
川渝高竹新區投資促進和綜合服務中心 | 產業招商服務崗1 | 1 | 41 | 41 | 34 |
川渝高竹新區投資促進和綜合服務中心 | 產業招商服務崗2 | 1 | 71 | 66 | 50 |
川渝高竹新區投資促進和綜合服務中心 | 工程建設崗 | 2 | 53 | 50 | 39 |
重慶市渝北區龍溪市政環境衛生管理所 | 設備管理崗 | 1 | 355 | 350 | 261 |
重慶市渝北區龍溪市政環境衛生管理所 | 會計崗 | 1 | 102 | 102 | 87 |
重慶市渝北區龍溪市政環境衛生管理所 | 綜合管理服務崗 | 1 | 48 | 47 | 41 |
重慶市渝北區兩路市政環境衛生管理所 | 會計崗 | 1 | 119 | 117 | 104 |
重慶市渝北區空港市政環境衛生管理所 | 綜合管理服務崗 | 1 | 36 | 34 | 29 |
重慶市渝北區回興市政環境衛生管理所 | 會計崗 | 1 | 99 | 94 | 82 |
重慶渝北區玉峰山市政環境衛生管理所 | 綜合管理服務崗 | 1 | 21 | 21 | 19 |
重慶渝北區玉峰山市政環境衛生管理所 | 會計崗 | 1 | 99 | 97 | 90 |
重慶市渝北區大數據應用服務中心 | 信息技術崗 | 1 | 93 | 88 | 71 |
重慶市渝北區經濟信息中心(區信用中心) | 綜合管理服務崗 | 1 | 77 | 76 | 57 |
重慶市渝北區國有企業服務中心 | 企業服務崗 | 1 | 189 | 187 | 161 |
重慶市渝北區國有企業服務中心 | 會計崗 | 1 | 209 | 201 | 146 |
重慶市渝北區公路事務中心 | 公路事務服務崗 | 1 | 59 | 58 | 45 |
重慶市渝北區公路事務中心 | 人力資源管理崗 | 1 | 87 | 86 | 73 |
重慶市渝北區公路事務中心 | 公路養護管理崗 | 1 | 168 | 167 | 124 |
重慶市渝北區公路事務中心 | 橋梁管理崗 | 1 | 109 | 102 | 78 |
重慶市渝北區港航海事事務中心 | 港航海事服務崗 | 1 | 71 | 69 | 58 |
重慶市渝北區港航海事事務中心 | 航道崗 | 1 | 66 | 66 | 50 |
重慶市渝北區教育評估與質量監測中心 | 數據統計分析崗 | 1 | 104 | 102 | 90 |
重慶市渝北區中小學衛生保健所 | 食品安全管理崗 | 1 | 457 | 448 | 364 |
重慶市渝北區教育技術與裝備中心 | 教學信息技術管理崗 | 1 | 257 | 252 | 193 |
重慶市渝北區招商投資促進中心 | 工程管理崗 | 1 | 173 | 171 | 134 |
重慶市渝北區養老服務指導中心 | 養老綜合服務崗 | 1 | 84 | 82 | 66 |
重慶市渝北區殯儀館 | 殯葬管理服務崗 | 1 | 113 | 110 | 91 |
重慶市渝北區殯儀館 | 綜合管理服務崗 | 1 | 368 | 358 | 228 |
重慶市渝北區農業技術推廣站 | 農業環境綜合崗 | 1 | 211 | 205 | 163 |
重慶市渝北區農業機械化技術推廣站 | 機械化技術推廣崗位 | 1 | 34 | 33 | 26 |
重慶市渝北區畜牧水產站 | 動物衛生監督崗位1 | 2 | 87 | 83 | 63 |
重慶市渝北區畜牧水產站 | 動物衛生監督崗位2 | 1 | 64 | 63 | 55 |
重慶市渝北區畜牧水產站 | 會計崗 | 1 | 101 | 97 | 86 |
重慶市渝北區政務信息中心 | 政務信息管理崗 | 1 | 229 | 224 | 169 |
重慶市渝北區數字化城市運行和治理中心 | 會計崗 | 1 | 151 | 148 | 121 |
重慶市渝北區數字化城市運行和治理中心 | 信息技術崗 | 2 | 191 | 185 | 138 |
重慶市渝北區重要商品監測管理所 | 統計與信息技術服務崗 | 1 | 26 | 25 | 19 |
重慶市渝北區市場物業管理服務所 | 市場物業服務崗 | 1 | 39 | 39 | 33 |
重慶市渝北區生態環境監測站 | 環境監測分析崗 | 1 | 358 | 347 | 253 |
重慶市渝北區環保宣傳教育信息中心 | 宣傳教育崗 | 1 | 69 | 68 | 55 |
重慶市渝北區水旱災害防御事務中心 | 水利工程建設崗 | 1 | 48 | 47 | 40 |
重慶市渝北區新橋水庫管理所 | 水利工程建設崗 | 1 | 73 | 71 | 60 |
重慶市渝北區大中型水庫移民后期扶持事務中心 | 水利工程建設崗 | 1 | 54 | 54 | 45 |
重慶市渝北區大中型水庫移民后期扶持事務中心 | 會計崗 | 1 | 324 | 320 | 281 |
重慶市渝北區東方紅水庫管理所 | 水利工程建設崗 | 1 | 73 | 70 | 64 |
重慶市渝北區雙龍水庫管理所 | 水利工程建設崗 | 1 | 45 | 44 | 39 |
重慶市渝北區健康促進中心 | 健康促進管理崗 | 1 | 276 | 274 | 204 |
重慶市渝北區文化遺產保護中心 | 文物保護崗 | 1 | 20 | 20 | 18 |
重慶市渝北區文化遺產保護中心 | 文化展覽綜合崗 | 1 | 96 | 96 | 74 |
重慶市渝北區碧津美術館 | 藝術展覽策劃崗 | 1 | 112 | 109 | 88 |
重慶市渝北區藥品招標采購服務中心 | 藥品招采服務崗 | 1 | 104 | 102 | 82 |
重慶市渝北區應急救援指揮中心 | 應急指揮救援崗 | 1 | 402 | 396 | 318 |
重慶市渝北區建設管理事務中心 | 建設工程安全管理崗1 | 4 | 170 | 168 | 145 |
重慶市渝北區建設管理事務中心 | 建設工程安全管理崗2 | 2 | 230 | 222 | 177 |
重慶市渝北區住房保障中心 | 工程維修崗 | 1 | 147 | 145 | 115 |
重慶市渝北區城市排水事務中心 | 信息技術崗 | 1 | 291 | 282 | 208 |
重慶市渝北區房屋征收中心 | 綜合管理服務崗 | 1 | 49 | 49 | 41 |
重慶市渝北區房地產交易事務中心 | 租賃管理崗 | 1 | 129 | 129 | 106 |
重慶市渝北區大盛鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 會計崗 | 1 | 61 | 60 | 52 |
重慶市渝北區大盛鎮新時代文明實踐服務中心 | 文化服務崗 | 1 | 58 | 56 | 47 |
重慶市渝北區大盛鎮產業發展服務中心 | 農業服務崗1 | 1 | 56 | 56 | 42 |
重慶市渝北區大盛鎮產業發展服務中心 | 農業服務崗2 | 1 | 29 | 28 | 24 |
重慶市渝北區大灣鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 會計崗 | 1 | 69 | 67 | 50 |
重慶市渝北區大灣鎮新時代文明實踐服務中心 | 綜合管理服務崗 | 1 | 17 | 16 | 11 |
重慶市渝北區大灣鎮產業發展服務中心 | 建設管理崗 | 1 | 93 | 92 | 78 |
重慶市渝北區大灣鎮產業發展服務中心 | 農業服務崗 | 1 | 54 | 52 | 40 |
重慶市渝北區龍興鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 信息技術崗 | 1 | 51 | 51 | 42 |
重慶市渝北區龍興鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 會計崗 | 1 | 60 | 59 | 49 |
重慶市渝北區龍興鎮產業發展服務中心 | 建設管理崗 | 1 | 77 | 74 | 55 |
重慶市渝北區龍興鎮產業發展服務中心 | 會計崗 | 1 | 22 | 22 | 21 |
重慶市渝北區洛磧鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 信息技術崗 | 1 | 398 | 390 | 298 |
重慶市渝北區洛磧鎮村鎮建設服務中心 | 建設管理崗 | 1 | 52 | 49 | 37 |
重慶市渝北區木耳鎮村鎮建設服務中心 | 會計崗 | 1 | 90 | 89 | 82 |
重慶市渝北區木耳鎮村鎮建設服務中心 | 信息技術崗 | 1 | 241 | 232 | 202 |
重慶市渝北區木耳鎮村鎮建設服務中心 | 建設管理崗 | 1 | 131 | 130 | 115 |
重慶市渝北區寶圣湖街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 法律綜合服務崗 | 1 | 167 | 162 | 136 |
重慶市渝北區回興街道物業服務中心 | 法律綜合服務崗1 | 1 | 69 | 64 | 57 |
重慶市渝北區回興街道物業服務中心 | 法律綜合服務崗2 | 1 | 253 | 249 | 203 |
重慶市渝北區兩路街道社區事務服務中心 | 建設管理崗 | 1 | 176 | 170 | 133 |
重慶市渝北區兩路街道社區事務服務中心 | 會計崗 | 1 | 109 | 107 | 90 |
重慶市渝北區龍山街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 社會服務崗 | 1 | 189 | 188 | 149 |
重慶市渝北區龍塔街道社區事務服務中心 | 社會服務崗 | 1 | 65 | 64 | 52 |
重慶市渝北區龍塔街道社區事務服務中心 | 信息技術崗 | 1 | 239 | 238 | 184 |
重慶市渝北區龍溪街道新時代文明實踐服務中心 | 會計崗 | 1 | 86 | 82 | 75 |
重慶市渝北區雙鳳橋街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 會計崗 | 2 | 161 | 155 | 133 |
重慶市渝北區雙鳳橋街道綜合行政執法大隊 | 行政執法崗 | 1 | 19 | 18 | 13 |
重慶市渝北區雙鳳橋街道社區事務服務中心 | 農業服務崗 | 1 | 43 | 41 | 35 |
重慶市渝北區雙龍湖街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 社會服務崗 | 1 | 181 | 175 | 130 |
重慶市渝北區雙龍湖街道新時代文明實踐服務中心 | 綜合管理服務崗 | 1 | 16 | 16 | 15 |
重慶市渝北區王家街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 社會服務崗 | 1 | 296 | 290 | 227 |
重慶市渝北區仙桃街道社區事務服務中心 | 社區事務協調崗 | 1 | 58 | 58 | 51 |
重慶市渝北區仙桃街道物業服務中心 | 統計與信息技術服務崗 | 1 | 230 | 226 | 193 |
重慶市渝北區悅來街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 信息技術崗 | 1 | 234 | 230 | 192 |
重慶市渝北區悅來街道新時代文明實踐服務中心 | 綜合管理服務崗 | 1 | 33 | 32 | 27 |
重慶市渝北區悅來街道物業服務中心 | 物業管理服務崗1 | 1 | 120 | 116 | 84 |
重慶市渝北區悅來街道物業服務中心 | 物業管理服務崗2 | 2 | 75 | 74 | 65 |
重慶市渝北區石船鎮產業發展服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 1 | 74 | 73 | 52 |
重慶市渝北區石船鎮村鎮建設服務中心 | 建設管理崗 | 2 | 130 | 127 | 102 |
重慶市渝北區統景鎮新時代文明實踐服務中心 | 會計崗 | 1 | 153 | 150 | 134 |
重慶市渝北區統景鎮村鎮建設服務中心 | 建設管理崗 | 1 | 114 | 113 | 94 |
重慶市渝北區興隆鎮產業發展服務中心 | 農業生產發展崗 | 1 | 41 | 40 | 31 |
重慶市渝北區興隆鎮村鎮建設服務中心 | 建設管理崗 | 1 | 57 | 56 | 46 |
重慶市渝北區玉峰山鎮新時代文明實踐服務中心 | 綜合管理服務崗 | 1 | 13 | 13 | 9 |
重慶市渝北區玉峰山鎮產業發展服務中心 | 建設管理崗 | 1 | 107 | 105 | 89 |
文章來源:http://www.ybq.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_70831/sydwgkzp/202409/t20240930_13678610.html
原標題:重慶市渝北區2024年四季度公開招聘事業單位工作人員最終報名情況統計
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
課程章節 | 課程內容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
行測刷題 | 判斷推理 | 2024/8/17 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測刷題 | 判斷推理+言語理解與表達 | 2024/8/18 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測刷題 | 判斷推理+言語理解與表達 | 2024/8/19 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測刷題 | 資料分析 | 2024/8/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測刷題 | 資料分析+數量關系 | 2024/8/22 | 直播+回放 | 點擊進入 |
行測刷題 | 數量關系 | 2024/8/23 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論刷題 | 申論 | 2024/8/25 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論刷題 | 申論 | 2024/8/26 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論刷題 | 申論 | 2024/8/27 | 直播+回放 | 點擊進入 |
申論刷題 | 申論 | 2024/8/28 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應刷題 | 科目概覽+論證評價 | 2024/8/30 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應刷題 | 材料寫作 | 2024/8/31 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應刷題 | 科技文獻閱讀 | 2024/9/1 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應刷題 | 科技實務+概念分析 | 2024/9/2 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應刷題 | 校閱改錯+材料分析 | 2024/9/3 | 直播+回放 | 點擊進入 |
綜應刷題 | 真題解析 | 2024/9/4 | 直播+回放 | 點擊進入 |