武隆區(qū)2020年第一季度公開招聘事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計表 | ||||||||
崗位編號 | 主管部門 | 招聘崗位 | 招聘崗位 | 招聘 名額 |
報名 人數(shù) |
通過審 核人數(shù) |
最終繳 費人數(shù) |
備注 |
1 | 區(qū)人民政府辦公室 | 區(qū)金融服務(wù)中心 | 金融管理 | 1 | 67 | 62 | 48 | |
2 | 區(qū)人民政府辦公室 | 區(qū)金融服務(wù)中心 | 金融分析與管理 | 1 | 8 | 7 | 3 | |
3 | 區(qū)人民政府辦公室 | 區(qū)經(jīng)濟發(fā)展研究中心 | 全域旅游政策研究 | 1 | 74 | 69 | 55 | |
4 | 區(qū)人民武裝部 | 區(qū)民兵訓(xùn)練基地 | 宣傳教育崗 | 2 | 57 | 56 | 44 | |
5 | 區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 區(qū)頁巖氣開發(fā)服務(wù)中心 | 項目管理 | 2 | 493 | 449 | 346 | |
6 | 區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 區(qū)頁巖氣開發(fā)服務(wù)中心 | 電子信息維護 | 1 | 35 | 31 | 23 | |
7 | 區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 | 區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)中心 | 大數(shù)據(jù)管理 | 1 | 37 | 36 | 27 | |
8 | 區(qū)司法局 | 區(qū)法律事務(wù)中心 | 法律事務(wù) | 2 | 71 | 67 | 53 | |
9 | 區(qū)財政局 | 區(qū)財政信息服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全維護 | 1 | 27 | 25 | 20 | |
10 | 區(qū)財政局 | 區(qū)財政信息服務(wù)中心 | 文秘 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
11 | 區(qū)財政局 | 區(qū)財政信息服務(wù)中心 | 財務(wù)崗 | 1 | 38 | 31 | 24 | |
12 | 區(qū)財政局 | 區(qū)財政信息服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 38 | 29 | 23 | |
13 | 區(qū)財政局 | 區(qū)非稅收入管理中心 | 財務(wù)崗 | 3 | 295 | 278 | 230 | |
14 | 區(qū)人力社保局 | 區(qū)人力資源和社會保障信息中心 | 信息系統(tǒng)維護 | 1 | 44 | 42 | 33 | |
15 | 區(qū)人力社保局 | 區(qū)人力社保局國家職業(yè)技能鑒定所 | 財務(wù)會計 | 1 | 77 | 66 | 53 | |
16 | 區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 區(qū)規(guī)劃自然局火爐所 | 管理崗 | 1 | 92 | 89 | 70 | |
17 | 區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 區(qū)規(guī)劃自然局江口所 | 測繪采礦員 | 1 | 31 | 29 | 26 | |
18 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 區(qū)環(huán)境宣教信息中心 | 綜合管理 | 1 | 71 | 68 | 56 | |
19 | 區(qū)交通局 | 區(qū)地方海事處 | 港口監(jiān)管 | 1 | 19 | 19 | 17 | |
20 | 區(qū)水利局 | 區(qū)大中型水利水電工程移民服務(wù)中心 | 財務(wù)崗 | 1 | 36 | 33 | 22 | |
21 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 區(qū)農(nóng)業(yè)投資項目服務(wù)中心 | 法律服務(wù) | 1 | 79 | 78 | 62 | |
22 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)衛(wèi)生健康會計核算中心 | 財務(wù)會計 | 1 | 30 | 25 | 22 | |
23 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)婦幼保健院 | 財務(wù)會計 | 1 | 29 | 25 | 19 | |
24 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)婦幼保健院 | 藥劑師 | 1 | 10 | 10 | 7 | |
25 | 區(qū)統(tǒng)計局 | 區(qū)普查中心 | 統(tǒng)計分析 | 1 | 41 | 35 | 24 | |
26 | 區(qū)招商中心 | 區(qū)招商中心 | 法律事務(wù) | 1 | 10 | 10 | 8 | |
27 | 區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 區(qū)工業(yè)園區(qū)企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 經(jīng)濟運行服務(wù)崗 | 1 | 36 | 33 | 24 | |
28 | 鳳山街道辦事處 | 社區(qū)服務(wù)中心 | 物業(yè)崗 | 1 | 60 | 57 | 49 | |
29 | 鳳山街道辦事處 | 社區(qū)服務(wù)中心 | 政策咨詢 | 1 | 12 | 10 | 8 | |
30 | 鳳山街道辦事處 | 社區(qū)建管中心 | 信息工程 | 1 | 76 | 69 | 58 | |
31 | 鳳山街道辦事處 | 社保服務(wù)所 | 綜合服務(wù) | 1 | 211 | 189 | 142 | |
32 | 鳳山街道辦事處 | 社保服務(wù)所 | 文秘 | 1 | 49 | 34 | 25 | |
33 | 芙蓉街道辦事處 | 社保服務(wù)所 | 文秘寫作 | 1 | 27 | 23 | 17 | |
34 | 芙蓉街道辦事處 | 社區(qū)服務(wù)中心 | 物流管理 | 1 | 56 | 52 | 45 | |
35 | 芙蓉街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法 | 1 | 11 | 10 | 7 | |
36 | 芙蓉街道辦事處 | 社區(qū)建管中心 | 技術(shù)崗 | 3 | 156 | 142 | 118 | |
37 | 火爐鎮(zhèn)人民政府 | 文化旅游服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村旅游 | 1 | 42 | 40 | 31 | |
38 | 石橋苗族土家族鄉(xiāng)人民政府 | 社保服務(wù)所 | 社會服務(wù)崗 | 1 | 54 | 48 | 33 | |
39 | 浩口苗族仡佬族鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 行政崗 | 1 | 337 | 324 | 263 |
重慶市武隆區(qū)人力資源和社會保障局
2020年1月16日