南岸區(qū)2019年下半年面向社會(huì)和優(yōu)秀村(社區(qū))干部公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員 報(bào)名結(jié)束情況統(tǒng)計(jì) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 招聘計(jì)劃 | 報(bào)考人數(shù) | 照片審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 備注 |
重慶市南岸區(qū)中小學(xué)衛(wèi)生保健所 | 信息管理崗 | 1 | 143 | 138 | 107 | |
重慶市南岸區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 1 | 75 | 73 | 61 | |
重慶市南岸區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 155 | 153 | 131 | |
重慶市南岸區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 綜合管理崗(1) | 1 | 178 | 174 | 130 | |
重慶市南岸區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 綜合管理崗(2) | 1 | 307 | 301 | 242 | |
重慶市南岸區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 會(huì)計(jì)審計(jì)崗 | 1 | 261 | 255 | 211 | |
重慶市南岸區(qū)文化館 | 工作人員(1) | 1 | 95 | 91 | 77 | |
重慶市南岸區(qū)文化館 | 工作人員(2) | 1 | 107 | 105 | 89 | |
重慶市南岸區(qū)圖書(shū)館 | 工作人員(1) | 1 | 66 | 66 | 54 | |
重慶市南岸區(qū)圖書(shū)館 | 工作人員(2) | 1 | 115 | 114 | 91 | |
重慶市南岸區(qū)市政設(shè)施管理處 | 文秘崗 | 1 | 129 | 127 | 103 | |
重慶市南岸區(qū)市政設(shè)施管理處 | 工程技術(shù)崗 | 1 | 123 | 119 | 101 | |
重慶市南岸區(qū)市政設(shè)施管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 2 | 118 | 117 | 97 | |
重慶市南岸區(qū)市政設(shè)施管理處 | 工程造價(jià)崗 | 1 | 319 | 314 | 242 | |
重慶市南岸園林綠化管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 73 | 72 | 61 | |
重慶市南岸園林綠化管理處 | 園林設(shè)計(jì)崗 | 1 | 24 | 23 | 16 | |
重慶市南岸園林綠化管理處 | 文秘崗 | 1 | 328 | 323 | 257 | |
重慶市南岸區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 財(cái)務(wù)崗 | 2 | 129 | 128 | 105 | |
重慶市南岸區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 文秘崗 | 1 | 54 | 53 | 48 | |
重慶市南岸區(qū)路燈管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 43 | 41 | 36 | |
重慶抗戰(zhàn)遺址博物館 | 宣傳教育崗 | 1 | 330 | 321 | 244 | |
重慶抗戰(zhàn)遺址博物館 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)崗 | 1 | 82 | 80 | 68 | |
重慶抗戰(zhàn)遺址博物館 | 安全系統(tǒng)管理崗 | 1 | 76 | 74 | 57 | |
重慶抗戰(zhàn)遺址博物館 | 辦公室文秘崗 | 1 | 39 | 38 | 31 | |
重慶市迎龍商務(wù)區(qū)管理委員會(huì) | 工作人員(1) | 1 | 22 | 22 | 18 | |
重慶市迎龍商務(wù)區(qū)管理委員會(huì) | 工作人員(2) | 1 | 43 | 43 | 36 | |
重慶市南岸區(qū)行政服務(wù)中心 | 文秘崗 | 1 | 41 | 39 | 32 | |
重慶市南岸區(qū)企業(yè)上市服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 112 | 111 | 93 | |
重慶市南岸區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)崗 | 1 | 44 | 43 | 39 | |
重慶市南岸區(qū)群眾工作服務(wù)中心 | 接訪崗 | 1 | 437 | 427 | 316 | |
重慶市南岸區(qū)南坪街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社會(huì)保障服務(wù)崗 | 1 | 134 | 130 | 108 | |
重慶市南岸區(qū)南坪街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 1 | 84 | 84 | 65 | |
重慶市南岸區(qū)南坪街道物業(yè)管理服務(wù)中心 | 工程管理崗 | 1 | 37 | 37 | 32 | |
重慶市南岸區(qū)花園路街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 248 | 244 | 205 | |
重慶市南岸區(qū)花園路街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 1 | 454 | 449 | 347 | |
重慶市南岸區(qū)花園路街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 1 | 61 | 60 | 55 | |
重慶市南岸區(qū)花園路街道物業(yè)管理服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 54 | 53 | 44 | |
重慶市南岸區(qū)彈子石街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 社區(qū)事務(wù)服務(wù)崗 | 1 | 81 | 80 | 75 | |
重慶市南岸區(qū)彈子石街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 1 | 85 | 82 | 73 | |
重慶市南岸區(qū)彈子石街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 154 | 154 | 128 | |
重慶市南岸區(qū)彈子石街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理崗 | 1 | 139 | 136 | 116 | |
重慶市南岸區(qū)彈子石街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 1 | 128 | 126 | 107 | |
重慶市南岸區(qū)銅元局街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 1 | 439 | 427 | 346 | |
重慶市南岸區(qū)銅元局街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 292 | 285 | 244 | |
重慶市南岸區(qū)南山街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 138 | 137 | 116 | |
重慶市南岸區(qū)南山街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 1 | 67 | 66 | 61 | |
重慶市南岸區(qū)南山街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 1 | 73 | 73 | 63 | |
重慶市南岸區(qū)天文街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 文秘崗 | 1 | 111 | 108 | 94 | |
重慶市南岸區(qū)天文街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 會(huì)計(jì)崗 | 1 | 134 | 133 | 116 | |
重慶市南岸區(qū)天文街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 1 | 146 | 146 | 127 | |
重慶市南岸區(qū)天文街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 1 | 57 | 57 | 46 | |
重慶市南岸區(qū)天文街道物業(yè)管理服務(wù)中心 | 物業(yè)管理服務(wù)崗 | 1 | 211 | 207 | 176 | |
重慶市南岸區(qū)海棠溪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 69 | 69 | 60 | |
重慶市南岸區(qū)海棠溪街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理崗 | 1 | 69 | 67 | 54 | |
重慶市南岸區(qū)海棠溪街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 1 | 78 | 76 | 65 | |
重慶市南岸區(qū)海棠溪街道物業(yè)管理服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 109 | 109 | 94 | |
重慶市南岸區(qū)龍門(mén)浩街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 1 | 74 | 73 | 59 | |
重慶市南岸區(qū)龍門(mén)浩街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 158 | 157 | 137 | |
重慶市南岸區(qū)龍門(mén)浩街道物業(yè)管理服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 548 | 543 | 445 | |
重慶市南岸區(qū)龍門(mén)浩街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理崗 | 1 | 294 | 290 | 242 | |
重慶市南岸區(qū)長(zhǎng)生橋鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 40 | 40 | 35 | |
重慶市南岸區(qū)長(zhǎng)生橋鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 1 | 71 | 70 | 61 | |
重慶市南岸區(qū)長(zhǎng)生橋鎮(zhèn)物業(yè)管理服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 118 | 117 | 106 | |
重慶市南岸區(qū)涂山鎮(zhèn)物業(yè)管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 25 | 23 | 17 | |
重慶市南岸區(qū)南坪鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 146 | 145 | 124 | |
重慶市南岸區(qū)南坪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 1 | 86 | 85 | 69 | |
重慶市南岸區(qū)南坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 退役軍人服務(wù)崗 | 1 | 71 | 70 | 58 | |
重慶市南岸區(qū)南坪鎮(zhèn)物業(yè)管理服務(wù)中心 | 物業(yè)管理服務(wù)崗 | 1 | 242 | 237 | 197 | |
重慶市南岸區(qū)雞冠石鎮(zhèn)物業(yè)管理服務(wù)中心 | 物業(yè)管理服務(wù)崗 | 1 | 54 | 52 | 44 | |
重慶市南岸區(qū)迎龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 120 | 119 | 96 | |
重慶市南岸區(qū)迎龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 1 | 93 | 91 | 76 | |
重慶市南岸區(qū)迎龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社會(huì)保障服務(wù)崗 | 1 | 47 | 47 | 43 | |
重慶市南岸區(qū)迎龍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 退役軍人服務(wù)崗 | 1 | 240 | 239 | 196 | |
重慶市南岸區(qū)迎龍鎮(zhèn)物業(yè)管理服務(wù)中心 | 物業(yè)管理服務(wù)崗 | 1 | 123 | 123 | 111 | |
重慶市南岸區(qū)廣陽(yáng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 214 | 212 | 179 | |
重慶市南岸區(qū)廣陽(yáng)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 1 | 101 | 100 | 86 | |
重慶市南岸區(qū)廣陽(yáng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 1 | 40 | 38 | 30 | |
重慶市南岸區(qū)峽口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 2 | 111 | 111 | 95 | |
重慶市南岸區(qū)峽口鎮(zhèn)物業(yè)管理服務(wù)中心 | 物業(yè)管理崗 | 1 | 178 | 175 | 143 | |
重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 2 | 8 | 8 | 7 | |
重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未達(dá)到開(kāi)考比例,取消招聘 |
重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未達(dá)到開(kāi)考比例,取消招聘 |
重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 未達(dá)到開(kāi)考比例,取消招聘 |
重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉崗 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達(dá)到開(kāi)考比例,取消招聘 |
重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 3 | 14 | 14 | 10 | |
重慶市南岸區(qū)彈子石街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達(dá)到開(kāi)考比例,取消招聘 |
重慶市南岸區(qū)彈子石街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 37 | 36 | 32 | |
重慶市南岸區(qū)彈子石街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 預(yù)防保健崗 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
重慶市南岸區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
重慶市南岸區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 影像崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達(dá)到開(kāi)考比例,取消招聘 |
重慶市南岸區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 信息維護(hù)崗 | 1 | 33 | 32 | 26 | |
重慶市南岸區(qū)龍門(mén)浩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn)崗 | 1 | 20 | 20 | 16 | |
重慶市南岸區(qū)龍門(mén)浩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥劑崗 | 1 | 39 | 38 | 29 | |
重慶市南岸區(qū)南坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
重慶市南岸區(qū)銅元局街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像崗 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
重慶市南岸區(qū)銅元局街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床全科崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
重慶市南岸區(qū)銅元局街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床外科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未達(dá)到開(kāi)考比例,取消招聘 |
重慶市南岸區(qū)銅元局街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
重慶市第五人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師崗 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
重慶市第五人民醫(yī)院 | 心胸外科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
重慶市第五人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗 | 1 | 11 | 11 | 11 | |
重慶市第五人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 2 | 1 | 未達(dá)到開(kāi)考比例,取消招聘 |
重慶市第五人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
重慶市第五人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗 | 1 | 13 | 13 | 10 | |
重慶市第五人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未達(dá)到開(kāi)考比例,取消招聘 |
重慶市第五人民醫(yī)院 | 藥劑崗 | 1 | 33 | 33 | 25 | |
重慶市第五人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
重慶市第五人民醫(yī)院 | 信息管理崗 | 1 | 27 | 26 | 18 | |
重慶市第五人民醫(yī)院 | 財(cái)會(huì)崗 | 1 | 46 | 45 | 39 | |
重慶市第五人民醫(yī)院 | 病案管理崗 | 1 | 17 | 17 | 17 | |
重慶市第五人民醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備管理崗 | 1 | 36 | 34 | 32 | |
重慶市第五人民醫(yī)院 | 基建設(shè)施維護(hù)崗 | 1 | 11 | 11 | 10 | |
街鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 管理崗 | 5 | 38 | 26 | 26 |
附件:
南岸區(qū)2019年下半年面向社會(huì)和優(yōu)秀村(社區(qū))干部公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名結(jié)束情況統(tǒng)計(jì).xlsx
原標(biāo)題:南岸區(qū)2019年下半年面向社會(huì)和優(yōu)秀村(社區(qū))干部公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名結(jié)束情況統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:http://www.cqna.gov.cn/Item/93405.aspx
更多衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘內(nèi)容,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)新公教育 QQ群951111480
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號(hào)【新公教育(cqxgjy)】查看!
課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理/言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/8/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
熱門(mén)招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
---|---|---|
實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |