新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:三年職通協(xié)議班
———————————————————————————————————
【導(dǎo)語】2020下半年重慶武隆事業(yè)單位公開招聘報(bào)考人數(shù)3482人公告現(xiàn)已發(fā)布,新公教育 為廣大考生整理此次公告內(nèi)容如下,望各位考生及時(shí)查看切勿錯(cuò)過報(bào)名時(shí)間。新公教 育為報(bào)考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 663261430一起學(xué)習(xí)!
根據(jù)簡章規(guī)定,現(xiàn)將武隆區(qū)2020年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位最終
武隆區(qū)2020年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況公布表.xls
武隆區(qū)2020年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況公布表 | ||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報(bào)考人數(shù) | 通過審核人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
1 | 區(qū)發(fā)展改革委 | 區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 474 | 466 | 331 | |
2 | 區(qū)城市管理局 | 區(qū)園林綠化管理所 | 綜合管理崗 | 1 | 351 | 346 | 252 | |
3 | 區(qū)城市管理局 | 區(qū)公園廣場(chǎng)管理所 | 設(shè)備使用崗 | 1 | 153 | 151 | 114 | |
4 | 區(qū)交通局 | 區(qū)港航海事事務(wù)中心 | 應(yīng)急管理崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)衛(wèi)生健康會(huì)計(jì)核算中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 216 | 213 | 155 | |
6 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)衛(wèi)生健康會(huì)計(jì)核算中心 | 法規(guī)崗 | 1 | 33 | 33 | 24 | |
7 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)衛(wèi)生健康會(huì)計(jì)核算中心 | 規(guī)劃崗 | 1 | 97 | 95 | 70 | |
8 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)衛(wèi)生健康會(huì)計(jì)核算中心 | 網(wǎng)絡(luò)信息崗 | 1 | 25 | 25 | 19 | |
9 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床崗1 | 6 | 14 | 13 | 12 | |
10 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床崗2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
11 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 1 | 14 | 13 | 12 | |
12 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)院 | 臨床崗1 | 1 | 11 | 11 | 10 | |
13 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)院 | 臨床崗2 | 7 | 16 | 16 | 10 | |
14 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)院 | 臨床崗3 | 2 | 6 | 6 | 4 | |
15 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)院 | 臨床崗4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)院 | 臨床崗5 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
17 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)崗 | 1 | 66 | 65 | 48 | |
18 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)疾控中心 | 檢驗(yàn)崗 | 2 | 14 | 13 | 10 | |
19 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)疾控中心 | 疾病監(jiān)測(cè)與控制崗 | 3 | 20 | 19 | 15 | |
20 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)婦幼保健院 | 醫(yī)技崗 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
21 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)婦幼保健院 | 臨床崗1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
22 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)婦幼保健院 | 臨床崗2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
23 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 鳳山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 鳳山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像崗 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
25 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 鳳山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
26 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 芙蓉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床崗 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
27 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 芙蓉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像崗 | 1 | 18 | 18 | 17 | |
28 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 仙女山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)診療崗 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
29 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 仙女山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 江口中心衛(wèi)生院 | 針灸推拿崗 | 1 | 53 | 53 | 43 | |
31 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 后坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 11 | 11 | 8 | |
32 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 白云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)診療崗 | 1 | 13 | 11 | 9 | |
33 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 桐梓中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 1 | 53 | 49 | 44 | |
34 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 石橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 1 | 74 | 74 | 60 | |
35 | 區(qū)林業(yè)局 | 區(qū)濕地保護(hù)中心 | 綜合管理崗1 | 1 | 96 | 95 | 83 | |
36 | 區(qū)林業(yè)局 | 區(qū)濕地保護(hù)中心 | 綜合管理崗2 | 1 | 446 | 436 | 329 | |
37 | 區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 工業(yè)園區(qū)企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 環(huán)境保護(hù)服務(wù)崗 | 1 | 27 | 27 | 18 | |
38 | 區(qū)仙管委 | 仙女山旅游度假區(qū)行政執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法崗 | 2 | 100 | 98 | 75 | |
39 | 區(qū)白管委 | 白馬山旅游度假區(qū)綜合服務(wù)中心 | 規(guī)劃崗 | 1 | 31 | 30 | 24 | |
40 | 區(qū)白管委 | 白馬山旅游度假區(qū)綜合服務(wù)中心 | 建設(shè)崗 | 1 | 37 | 36 | 31 | |
41 | 桐梓鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理崗 | 1 | 30 | 30 | 25 | |
42 | 桐梓鎮(zhèn)人民政府 | 畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 232 | 229 | 171 | |
43 | 文復(fù)鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 43 | 41 | 38 | |
44 | 白云鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 569 | 557 | 441 | |
45 | 白云鄉(xiāng)人民政府 | 畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 畜禽技術(shù)崗 | 1 | 19 | 19 | 17 | |
46 | 接龍鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗位 | 1 | 24 | 22 | 19 | |
47 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 文復(fù)鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心、鴨江鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心等 | 綜合管理服務(wù) | 4 | 52 | 52 | 49 |
重慶市武隆區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2020年12月21日
原標(biāo)題:武隆區(qū)2020年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況公布
文章來源:http://cqwl.gov.cn/zwgk_170/fdzdgknr/gwyzk/202012/t20201221_8676977.html
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號(hào)【新公教育(cqxgjy)】查看!
課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長 | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理/言語理解與表達(dá) | 2024/7/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 言語理解與表達(dá) | 2024/7/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 言語理解與表達(dá) | 2024/8/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
熱門招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
---|---|---|
實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |