新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:一年/兩年協(xié)議無(wú)限學(xué)
———————————————————————————————————
【導(dǎo)語(yǔ)】2021重慶市屬事業(yè)單位取消招聘36人崗位匯總現(xiàn)已發(fā)布,新公教育 為廣大考生整理此次公告內(nèi)容如下,望各位考生及時(shí)查看切勿錯(cuò)過(guò)報(bào)名時(shí)間。新公教 育為報(bào)考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考備考QQ群:663261430 一起學(xué)習(xí)!序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 崗位名稱 | 崗位類別及等級(jí) | 招聘 | 招聘條件要求 | 筆試 | |||||
名額 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 年齡 | 工作經(jīng)歷 | 其他條件 | 公共科目 | 專業(yè)科目 | ||||||
(學(xué)位) | |||||||||||||
12 | 市總工會(huì) | 楊家坪療養(yǎng)院 | 公益二類 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 大學(xué)本科 | 金融管理、企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、商業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)會(huì) | 30周歲以下 | 2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | —— | 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 | 金融財(cái)會(huì) |
以上學(xué)歷及相應(yīng)學(xué)位 | 基礎(chǔ) | ||||||||||||
13 | 市總工會(huì) | 南溫泉療養(yǎng)院 | 公益二類 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 專技12級(jí)以上 | 2 | 大學(xué)本科 | 金融管理、企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、商業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)會(huì) | 30周歲以下 | 2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | —— | 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 | 金融財(cái)會(huì) |
以上學(xué)歷及 | 基礎(chǔ) | ||||||||||||
相應(yīng)學(xué)位 | |||||||||||||
23 | 市教委 | 機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 公益二類 | 會(huì)計(jì) | 職員9級(jí)以上 | 1 | 大學(xué)本科以上學(xué)歷及相應(yīng)學(xué)位 | 工商管理類 | 35周歲以下 | 2年以上會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)歷 | —— | 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 | 《管理基礎(chǔ)知識(shí)》 |
217 | 市生態(tài)環(huán)境宣傳教育中心 | 公益一類 | 聲像采編 | 專技8級(jí) | 1 | 大學(xué)本科以上學(xué)歷及相應(yīng)學(xué)歷 | 廣播電視編導(dǎo)、廣播影視編導(dǎo) | 35周歲以下 | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 | 專業(yè)科目測(cè)試 | |
以下 | |||||||||||||
21 | 市發(fā)展改革委 | 市糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | 公益二類 | 檢驗(yàn)員1 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 研究生學(xué)歷及相應(yīng)學(xué)位 | 化學(xué)、無(wú)機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、化學(xué)生物學(xué),食品科學(xué)、糧食、油脂及植物蛋白工程、食品工程 | 35周歲以下 | 不限 | —— | 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 | 《化學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 |
22 | 檢驗(yàn)員2 | 專技12級(jí) | 1 | 大學(xué)本科以上學(xué)歷及相應(yīng)學(xué)位 | 本科專業(yè):化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、化學(xué)教育,食品質(zhì)量與安全、食品衛(wèi)生與檢驗(yàn)、糧食工程、食品衛(wèi)生檢驗(yàn); | 30周歲以下 | 不限 | —— | 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 | 《化學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 | |||
研究生專業(yè):化學(xué)、無(wú)機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、化學(xué)生物學(xué),食品科學(xué)、糧食、油脂及植物蛋白工程、食品工程 | |||||||||||||
218 | 重慶資源與環(huán)境交易中心 | 公益二類 | 應(yīng)對(duì)氣候變化技術(shù) | 專技12級(jí)以上 | 3 | 研究生學(xué)歷及相應(yīng)學(xué)位 | 化學(xué)工程專業(yè)、應(yīng)用化學(xué)專業(yè)、環(huán)境科學(xué)專業(yè)、環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)、大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境專業(yè) | 30周歲以下 | 2年以上崗位或?qū)I(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷 | —— | 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 | 專業(yè)科目測(cè)試 | |
219 | 公益二類 | 應(yīng)對(duì)氣候變化綜合服務(wù) | 職員8級(jí)以下 | 3 | 研究生學(xué)歷及相應(yīng)學(xué)位 | 化學(xué)工程專業(yè)、環(huán)境科學(xué)專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境管理與經(jīng)濟(jì)專業(yè)、環(huán)境經(jīng)濟(jì)與環(huán)境管理專業(yè) | 30周歲以下 | 不限 | —— | 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 | 《管理基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
220 | 公益二類 | 排污許可綜合服務(wù) | 職員8級(jí)以下 | 2 | 大學(xué)本科以上學(xué)歷及相應(yīng)學(xué)位 | 化學(xué)工程專業(yè)、化學(xué)工程與工藝專業(yè)、應(yīng)用化學(xué)專業(yè)、精細(xì)化工專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)、資源環(huán)境科學(xué)專業(yè) | 35周歲以下 | 2年以上崗位或?qū)I(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷 | —— | 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 | 《管理基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
658 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 重慶市機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心(重慶霧都賓館) | 公益二類 | 主管崗 | 工勤5級(jí)以上 | 5 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 40周歲以下 | 5年以上四星級(jí)以上酒店工作經(jīng)歷 | —— | 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 | 酒店管理、服務(wù)接待相關(guān)知識(shí),詳見(jiàn)重慶市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公眾信息網(wǎng)通知公告欄 |
659 | 會(huì)議服務(wù)崗 | 工勤5級(jí) | 9 | 大專以上學(xué)歷 | 旅游管理類 | 30周歲以下 | 不限 | —— | |||||
660 | 會(huì)議音控崗 | 工勤5級(jí) | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 音響工程、演出音響設(shè)計(jì)、音像技術(shù) | 35周歲以下 | 不限 | —— | 專業(yè)知識(shí) | ||||
211 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 公益二類 | 財(cái)務(wù) | 專技12級(jí)以下 | 1 | 大學(xué)本科 | 財(cái)政學(xué)類,審計(jì)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)實(shí)務(wù)專業(yè)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)、稅務(wù)與會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育專業(yè)、 | 35周歲以下 | 不限 | 取得初級(jí)以上會(huì)計(jì)職稱證書 | 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 | 專業(yè)科目測(cè)試 |
以上學(xué)歷及 | 國(guó)際會(huì)計(jì)專業(yè)、會(huì)計(jì)電算化專業(yè)、財(cái)務(wù)電算化專業(yè)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算專業(yè)、財(cái)務(wù)信息管理專業(yè)、工業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)、企業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)、企業(yè)財(cái)務(wù)管理專業(yè)、財(cái)會(huì)專業(yè)、會(huì)計(jì)信息化專業(yè)、 | ||||||||||||
相應(yīng)學(xué)位 | 審計(jì)理論研究專業(yè)、政府審計(jì)理論與實(shí)務(wù)專業(yè)、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)專業(yè)、獨(dú)立審計(jì)與實(shí)務(wù)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | ||||||||||||
212 | 公益二類 | 法務(wù) | 職員8級(jí)以下 | 1 | 大學(xué)本科 | 法學(xué)專業(yè)、法律碩士專業(yè)、憲法學(xué)與行政法學(xué)專業(yè)、民法學(xué)專業(yè)、行政訴訟法學(xué)專業(yè)、民商法學(xué)專業(yè)、民商法專業(yè)、訴訟法學(xué)專業(yè)、 | 35周歲以下 | 不限 | —— | 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 | 《管理基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
以上學(xué)歷及 | 訴訟法專業(yè)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)專業(yè)、法律專業(yè)、經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)專業(yè)、法律事務(wù)專業(yè)、大法學(xué)專業(yè)、行政法專業(yè) | ||||||||||||
相應(yīng)學(xué)位 | |||||||||||||
213 | 公益二類 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)1 | 專技12級(jí) | 1 | 研究生學(xué)歷及相應(yīng)學(xué)位 | 化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、分析化學(xué) | 35周歲以下 | 不限 | —— | 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 | 專業(yè)科目測(cè)試 | ||
以上 | |||||||||||||
214 | 公益二類 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)2 | 專技12級(jí) | 1 | 大學(xué)本科 | 地下水科學(xué)與工程、地質(zhì)工程 | 35周歲以下 | 不限 | 限應(yīng)屆高校畢業(yè)生報(bào)考 | 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 | 專業(yè)科目測(cè)試 | ||
以上 | 以上學(xué)歷及 | ||||||||||||
相應(yīng)學(xué)位 | |||||||||||||
215 | 公益二類 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)3 | 專技12級(jí) | 1 | 大學(xué)本科 | 環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)與工程、化學(xué)專業(yè)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、地質(zhì)工程、水文與水資源工程、生物科學(xué)專業(yè)、 | 35周歲以下 | 2年以上崗位或?qū)I(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷 | —— | 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 | 專業(yè)科目測(cè)試 | ||
以上 | 以上學(xué)歷及 | 生物技術(shù)、生物科學(xué)與生物技術(shù)、生物工程、食品科學(xué)與工程、食品科學(xué)、材料工程、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、給排水 | |||||||||||
相應(yīng)學(xué)位 | |||||||||||||
216 | 公益二類 | 環(huán)境統(tǒng)計(jì)科研 | 專技12級(jí) | 1 | 研究生學(xué)歷及相應(yīng)學(xué)位 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)類 | 35周歲以下 | 不限 | 限應(yīng)屆高校畢業(yè)生報(bào)考 | 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 | 專業(yè)科目測(cè)試 | ||
以上 |
文件來(lái)源:http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/sydw/202104/t20210410_9123170.html
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號(hào)【新公教育(cqxgjy)】查看!
課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理/言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/8/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
熱門招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
---|---|---|
實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |