新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:三年職通協議班
———————————————————————————————————
【導語】2020上半年重慶市渝北區教育事業單位考試報名統計(6.30)現已發布,新公教育為廣大考生整理此次統計內容如下,截止目前已有1645人報名,審核通過1387人,繳費通過167人。新公教 育為報考重慶事業單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試課程等內容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 663261430一起學習!
原標題:渝北區2020年上半年公開招聘教育事業單位報名情況統計表
渝北區2020年上半年公開招聘教育事業單位報名情況統計表 (數據截止時間2020年6月30日上午9:30) |
|||||
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
重慶市華鎣中學校 | 中學數學教師 | 1 | 9 | 4 | 1 |
重慶市華鎣中學校 | 中學英語教師 | 1 | 7 | 6 | 0 |
重慶市華鎣中學校 | 中學體育教師 | 1 | 14 | 13 | 0 |
重慶市育仁中學校 | 高中歷史教師 | 1 | 11 | 10 | 1 |
重慶市育仁中學校 | 高中數學教師 | 1 | 14 | 12 | 2 |
渝北區第二實驗中學校 | 初中語文教師 | 1 | 19 | 18 | 1 |
渝北區第二實驗中學校 | 初中化學教師 | 1 | 42 | 40 | 6 |
渝北區黃炎培中學校 | 初中歷史教師 | 1 | 20 | 19 | 0 |
渝北區石鞋中學校 | 初中英語教師 | 1 | 6 | 3 | 1 |
渝北區統景初級中學校 | 初中語文教師 | 1 | 10 | 9 | 1 |
渝北區統景初級中學校 | 初中英語教師 | 1 | 6 | 5 | 0 |
渝北區統景初級中學校 | 初中歷史教師 | 1 | 6 | 5 | 1 |
渝北區大盛學校 | 初中音樂教師 | 1 | 4 | 4 | 1 |
渝北區大盛學校 | 小學英語教師 | 1 | 7 | 6 | 0 |
渝北區數據谷中學校 | 初中物理教師 | 1 | 35 | 32 | 5 |
渝北區數據谷中學校 | 初中英語教師 | 2 | 72 | 55 | 8 |
渝北區數據谷中學校 | 初中體育教師 | 2 | 64 | 55 | 8 |
渝北區悅港中學校 | 初中語文教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
渝北區悅港中學校 | 初中英語教師 | 1 | 7 | 6 | 1 |
渝北區悅港中學校 | 初中數學教師 | 2 | 33 | 25 | 2 |
渝北區悅港中學校 | 初中音樂教師 | 1 | 24 | 21 | 1 |
渝北區悅港中學校 | 初中美術教師 | 1 | 32 | 25 | 2 |
渝北區古路學校 | 初中物理教師 | 1 | 3 | 2 | 1 |
渝北區龍塔實驗學校 | 初中語文教師 | 1 | 11 | 8 | 0 |
渝北區龍塔實驗學校 | 小學語文教師 | 3 | 54 | 49 | 4 |
渝北區龍塔實驗學校 | 小學英語教師 | 1 | 29 | 23 | 2 |
渝北區龍塔實驗學校 | 小學美術教師 | 1 | 40 | 34 | 7 |
渝北區龍塔實驗學校 | 小學體育教師 | 1 | 23 | 20 | 2 |
渝北區錦華學校 | 初中政治教師 | 1 | 36 | 30 | 2 |
渝北區錦華學校 | 初中體育教師 | 1 | 14 | 11 | 0 |
渝北區錦華學校 | 初中美術教師 | 1 | 43 | 41 | 4 |
渝北區錦華學校 | 小學語文教師 | 3 | 26 | 22 | 4 |
渝北區王家學校 | 小學音樂教師 | 1 | 6 | 4 | 0 |
渝北金港國際實驗小學校 | 小學英語教師 | 1 | 13 | 13 | 2 |
渝北金港國際實驗小學校 | 小學體育教師 | 1 | 8 | 6 | 0 |
渝北區兩江小學校 | 小學語文教師 | 3 | 44 | 36 | 4 |
渝北區兩江小學校 | 小學數學教師 | 2 | 26 | 22 | 3 |
渝北區兩江小學校 | 小學英語教師 | 2 | 41 | 34 | 3 |
渝北區環雅小學校 | 小學語文教師 | 2 | 2 | 2 | 0 |
渝北區環雅小學校 | 小學數學教師 | 2 | 5 | 4 | 0 |
渝北區仁睦完全小學校 | 小學數學教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
渝北區仁睦完全小學校 | 小學音樂教師 | 1 | 15 | 11 | 2 |
渝北區長安錦尚小學校 | 小學語文教師 | 2 | 10 | 10 | 5 |
渝北區長安錦尚小學校 | 小學英語教師 | 1 | 6 | 5 | 0 |
渝北區長安錦尚小學校 | 小學體育教師 | 1 | 6 | 5 | 0 |
渝北區五星路小學校 | 小學數學教師 | 2 | 7 | 5 | 0 |
渝北區鹿山小學校 | 小學語文教師 | 1 | 3 | 3 | 0 |
渝北區盛景天下小學校 | 小學語文教師 | 2 | 7 | 7 | 0 |
渝北區空港新城人和街小學校 | 小學語文教師 | 1 | 7 | 7 | 1 |
渝北區巴蜀小學校 | 小學語文教師 | 1 | 8 | 7 | 0 |
渝北區中央公園小學校 | 小學英語教師 | 1 | 17 | 15 | 0 |
渝北區中央公園小學校 | 小學體育教師 | 1 | 8 | 7 | 0 |
渝北區回興小學校 | 小學美術教師 | 1 | 34 | 28 | 6 |
渝北區第三實驗小學校 | 小學語文教師 | 2 | 14 | 11 | 1 |
渝北區金鵬實驗小學校 | 小學數學教師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
渝北區金鵬實驗小學校 | 小學語文教師 | 1 | 4 | 4 | 1 |
渝北區東原香山實驗小學校 | 小學美術教師 | 1 | 30 | 22 | 4 |
渝北區東原香山實驗小學校 | 小學體育教師 | 1 | 13 | 11 | 1 |
渝北區雙湖小學校 | 小學語文教師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
渝北區南方玫瑰城實驗小學校 | 小學數學教師 | 1 | 3 | 2 | 1 |
渝北區旭輝小學校 | 小學語文教師 | 2 | 10 | 8 | 2 |
渝北區旭輝小學校 | 小學數學教師 | 1 | 3 | 2 | 0 |
渝北區新牌坊小學校 | 小學數學教師 | 1 | 12 | 9 | 1 |
渝北區長安錦繡實驗小學校 | 小學信息技術教師 | 1 | 32 | 28 | 1 |
渝北區渝開小學校 | 小學數學教師 | 1 | 4 | 4 | 1 |
渝北區花園小學校 | 小學語文教師 | 1 | 10 | 9 | 0 |
渝北區天一新城小學校 | 心理健康教師 | 1 | 38 | 36 | 4 |
渝北區龍山小學校 | 小學語文教師 | 1 | 8 | 4 | 1 |
渝北區觀月小學校 | 小學語文教師 | 1 | 4 | 4 | 0 |
渝北區觀月小學校 | 小學數學教師 | 2 | 9 | 6 | 0 |
渝北區騰芳小學校 | 小學數學教師 | 1 | 7 | 6 | 0 |
渝北區騰芳小學校 | 小學體育教師 | 1 | 10 | 7 | 2 |
渝北區空港佳園小學校 | 小學語文教師 | 4 | 54 | 49 | 8 |
渝北區空港佳園小學校 | 小學數學教師 | 3 | 22 | 19 | 2 |
渝北區空港佳園小學校 | 小學英語教師 | 1 | 3 | 3 | 0 |
渝北區空港佳園小學校 | 小學信息技術教師 | 1 | 28 | 26 | 5 |
渝北區空港佳園小學校 | 小學體育教師 | 1 | 7 | 7 | 1 |
渝北區數據谷小學校 | 小學音樂教師 | 1 | 32 | 30 | 5 |
渝北區數據谷小學校 | 小學體育教師 | 1 | 16 | 13 | 3 |
渝北區數據谷小學校 | 小學美術教師 | 1 | 45 | 36 | 6 |
渝北區立人小學校 | 小學音樂教師 | 1 | 13 | 13 | 3 |
渝北區立人小學校 | 小學體育教師 | 1 | 20 | 13 | 1 |
渝北區玉峰山小學校 | 小學音樂教師 | 1 | 10 | 9 | 0 |
渝北區玉峰山小學校 | 小學體育教師 | 1 | 44 | 27 | 1 |
渝北區和合家園小學校 | 小學數學教師 | 1 | 4 | 4 | 0 |
渝北區天堡寨小學校 | 小學語文教師 | 2 | 13 | 10 | 3 |
渝北區洛磧中心小學校 | 小學語文教師 | 1 | 4 | 3 | 0 |
渝北區統景中心小學校 | 小學數學教師 | 1 | 3 | 1 | 0 |
渝北區統景中心小學校 | 小學音樂教師 | 1 | 3 | 3 | 0 |
渝北區茨竹中心小學校 | 小學數學教師 | 1 | 4 | 2 | 1 |
渝北區茨竹中心小學校 | 小學音樂教師 | 1 | 12 | 11 | 1 |
渝北區兩路幼兒園 | 學前教育教師 | 2 | 21 | 17 | 3 |
渝北區西政幼兒園 | 學前教育教師 | 1 | 16 | 15 | 2 |
渝北區空港佳園第二幼兒園 | 學前教育教師 | 1 | 4 | 4 | 1 |
渝北區松石幼兒園 | 學前教育教師 | 1 | 24 | 23 | 3 |
渝北區保稅港幼兒園 | 學前教育教師 | 1 | 8 | 7 | 1 |
渝北區同茂幼兒園 | 學前教育教師 | 1 | 3 | 3 | 1 |
渝北區數據谷小學校附屬幼兒園 | 學前教育教師 | 1 | 21 | 17 | 1 |
合計 | 124 | 1645 | 1387 | 167 |
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!