新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協(xié)議
———————————————————————————————————
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)名交費(fèi)人數(shù) |
重慶第三十中學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 1 | 9 |
重慶復(fù)旦中學(xué) | 校醫(yī)崗 | 1 | 22 |
重慶精一民族小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 187 |
重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 3 | 248 |
重慶市巴蜀中學(xué)校 | 歷史教師崗 | 1 | 108 |
重慶市巴蜀中學(xué)校 | 美術(shù)教師崗 | 1 | 191 |
重慶市巴蜀中學(xué)校 | 生物教師崗 | 1 | 152 |
重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 6 | 362 |
重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 4 | 211 |
重慶市巴蜀中學(xué)校 | 心理學(xué)教師崗 | 1 | 186 |
重慶市巴蜀中學(xué)校 | 音樂(lè)教師崗 | 1 | 252 |
重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語(yǔ)教師崗 | 6 | 706 |
重慶市巴蜀中學(xué)校 | 語(yǔ)文教師崗 | 4 | 358 |
重慶市巴蜀中學(xué)校 | 政治教師崗 | 2 | 167 |
重慶市第五十七中學(xué)校 | 初中歷史教師崗 | 1 | 198 |
重慶市第五十七中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗 | 1 | 270 |
重慶市景德幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 1 | 310 |
重慶市景德幼兒園 | 幼兒園體育教師崗 | 1 | 137 |
重慶市聾啞學(xué)校 | 學(xué)前教育教師崗 | 1 | 254 |
重慶市求精中學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 1 | 9 |
重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 167 |
重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 1 | 195 |
重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 2 | 317 |
重慶市渝中區(qū)大田灣小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 1 | 265 |
重慶市渝中區(qū)德精小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 1 | 186 |
重慶市渝中區(qū)德精小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 1 | 312 |
重慶市渝中區(qū)東水門小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 1 | 145 |
重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 1 | 214 |
重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 159 |
重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 1 | 204 |
重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 2 | 296 |
重慶市渝中區(qū)桂花園幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 1 | 348 |
重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 3 | 373 |
重慶市渝中區(qū)解放西路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 1 | 254 |
重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 1 | 221 |
重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 2 | 349 |
重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 1 | 9 |
重慶市渝中區(qū)金馬小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 1 | 152 |
重慶市渝中區(qū)兩路口小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 234 |
重慶市渝中區(qū)臨江路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 1 | 254 |
重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 1 | 176 |
重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 1 | 241 |
重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 1 | 451 |
重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師崗 | 1 | 694 |
重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 2 | 236 |
重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 1 | 22 |
重慶市渝中區(qū)培智學(xué)校 | 特殊教育教師崗 | 1 | 76 |
重慶市渝中區(qū)枇杷山小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 1 | 166 |
重慶市渝中區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園貳園 | 校醫(yī)崗 | 1 | 6 |
重慶市渝中區(qū)人民路小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師崗 | 1 | 827 |
重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 2 | 331 |
重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 1 | 248 |
重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 2 | 236 |
重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 1 | 9 |
重慶市渝中區(qū)肖家溝小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 1 | 203 |
重慶市渝中區(qū)新華小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 1 | 213 |
重慶市渝中區(qū)棗子嵐埡小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 1 | 136 |
重慶市渝中區(qū)曾家?guī)r小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 1 | 190 |
重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 2 | 300 |
重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 4 | 597 |
重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 1 | 10 |
重慶市渝中區(qū)中山小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 2 | 418 |
重慶市渝中區(qū)鄒容小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 1 | 642 |
重慶市渝中區(qū)鄒容小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 186 |
重慶市渝中職業(yè)教育中心 | 護(hù)理專業(yè)教師崗 | 1 | 15 |
重慶市渝中職業(yè)教育中心 | 中職歷史教師崗 | 1 | 111 |
合計(jì) | 98 | 15731 | |
備注:最終人數(shù)以銀行對(duì)賬后確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |
原文鏈接:http://www.cqyz.gov.cn/bm_229/qrlsbj/zwgk_97157/zfxxgkml/sydwzk/202202/t20220228_10443909.html?EMNMJ3=6C5AQG
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號(hào)【新公教育(cqxgjy)】查看!
課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理/言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/8/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
熱門招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
---|---|---|
實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |