爆操女-爆操女生-爆操欧美-被男人吃奶很爽的毛片两男一女-本道久久综合88全国最大色

您當前位置首頁 > 公務員 > 考試資訊 >
2019重慶公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計 8848人通過審核(截至3月25日15:00)
2019-03-26 11:32:47admin
2019重慶公務員考試信息匯總
招考公告(1327人) 職位表下載 各區(qū)縣職位表 考試大綱
報名入口 報名推薦表 專業(yè)目錄 報考指南
信息匯總 考試時間 常見問題 課程咨詢
截止到3月25日15:12,2019重慶公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計:報名人數(shù):15647,審核通過人數(shù):8848,繳費人數(shù):2302。

點擊查看>>>2019重慶公務員報名人數(shù)_重慶市考報名人數(shù)統(tǒng)計匯總

2019重慶公務員考試報名入口于3月24日早上9:00開通,一直到3月29日18:00結束,考生可登錄重慶人事考試網(wǎng)注冊報名。報考者只能報考一個職位,筆試時間4月20日。

點擊進入>>2019重慶公務員考試報名入口
 

報考部門 報考職位 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 紀檢監(jiān)察崗1 234 110 27
市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 紀檢監(jiān)察崗2 256 121 22
市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 紀檢監(jiān)察崗3 104 58 13
市老干部休養(yǎng)所(參照) 理論研究和教育 15 8 1
市老干部休養(yǎng)所(參照) 綜合管理 61 31 7
市老干部活動中心(參照) 綜合文秘 80 47 9
市教委辦公室 文秘 22 17 7
市教委民辦教育處 民辦教育綜合管理 31 17 3
市教委宣傳思想政治教育處 高校思想政治工作管理 10 4 1
市教委語言文字管理辦公室 語言文字工作管理 30 17 6
市教委國際合作與交流處 教育國際合作與交流管理 26 18 3
市公安局刑偵總隊 基層綜合管理崗 4 2 1
市公安局水上分局 基層警務技術崗(法醫(yī)) 0 0 0
渝中區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 4 2 1
渝中區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2 10 3 0
渝中區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(財會) 2 1 0
渝中區(qū)公安分局 基層警務技術崗1(彈藥工程) 13 9 2
渝中區(qū)公安分局 基層警務技術崗2(刑事圖像技術) 2 1 0
渝中區(qū)公安分局 基層警務技術崗3(經(jīng)濟偵查分析) 2 1 0
大渡口區(qū)公安分局 基層綜合管理崗(金融) 5 1 0
大渡口區(qū)公安分局 基層警務技術崗(網(wǎng)絡安全管理) 5 4 2
江北區(qū)公安分局 基層綜合管理崗(金融) 25 17 6
江北區(qū)公安分局 基層警務技術崗1(交通安全技術) 6 4 1
江北區(qū)公安分局 基層警務技術崗2(網(wǎng)絡安全管理) 7 3 1
江北區(qū)公安分局 基層警務技術崗3(信息通信) 30 20 1
江北區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務崗1 23 15 3
江北區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務崗2 53 27 8
江北區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務崗3 37 22 4
沙坪壩區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 11 10 2
沙坪壩區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2(財會) 8 7 2
沙坪壩區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(語言翻譯) 4 3 2
沙坪壩區(qū)公安分局 基層警務技術崗1 27 22 5
沙坪壩區(qū)公安分局 基層警務技術崗2(法醫(yī)) 10 9 0
沙坪壩區(qū)公安分局 基層警務技術崗3(網(wǎng)絡安全管理) 12 7 4
沙坪壩區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務崗 14 7 0
九龍坡區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 5 4 0
九龍坡區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2(財會) 2 1 1
九龍坡區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(審計) 5 2 1
九龍坡區(qū)公安分局 基層綜合管理崗4(新聞采編) 5 4 1
九龍坡區(qū)公安分局 基層警務技術崗1(法醫(yī)) 5 4 1
九龍坡區(qū)公安分局 基層警務技術崗2(網(wǎng)絡安全管理) 20 10 1
南岸區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 19 12 2
南岸區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2 53 34 6
南岸區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(財會) 19 12 5
南岸區(qū)公安分局 基層警務技術崗1(網(wǎng)絡安全管理) 14 6 3
南岸區(qū)公安分局 基層警務技術崗2(信息通信) 23 13 2
南岸區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務崗 39 24 4
北碚區(qū)公安分局 基層綜合管理崗(財會) 6 1 0
北碚區(qū)公安分局 基層警務技術崗1(法醫(yī)) 3 0 0
北碚區(qū)公安分局 基層警務技術崗2(網(wǎng)絡安全管理) 10 7 1
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 4 1 0
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2 1 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(財會) 1 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗4(審計) 0 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層警務技術崗1(交通安全技術) 0 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層警務技術崗2(刑事圖像技術) 1 0 0
渝北區(qū)公安分局 基層綜合管理崗 39 17 10
渝北區(qū)公安分局 基層警務技術崗1(網(wǎng)絡安全管理) 6 2 2
渝北區(qū)公安分局 基層警務技術崗2(信息通信) 29 19 1
渝北區(qū)公安分局 基層警務技術崗3(刑事圖像技術) 13 9 5
渝北區(qū)公安分局 基層警務技術崗4(經(jīng)濟偵查分析) 6 4 0
渝北區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務崗 20 16 4
巴南區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 0 0 0
巴南區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2 9 6 0
巴南區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3 5 4 1
巴南區(qū)公安分局 基層警務技術崗1(法醫(yī)) 0 0 0
巴南區(qū)公安分局 基層警務技術崗2(交通安全技術) 5 0 0
巴南區(qū)公安分局 基層警務技術崗3(網(wǎng)絡安全管理) 6 1 1
巴南區(qū)公安分局 基層警務技術崗4(經(jīng)濟偵查分析) 49 45 1
雙橋經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1(財會) 4 1 0
雙橋經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2(審計) 0 0 0
雙橋經(jīng)開區(qū)公安分局 基層警務技術崗(信息通信) 5 2 2
兩江新區(qū)公安分局 基層警務技術崗1(網(wǎng)絡安全管理) 8 5 2
兩江新區(qū)公安分局 基層警務技術崗2(經(jīng)濟偵查分析) 16 6 0
市救助管理站(參照) 救助管理 65 32 5
市救助管理站(參照) 醫(yī)生 10 7 1
市救助管理站(參照) 會計 12 6 1
南川監(jiān)獄 管教職位1 11 5 1
南川監(jiān)獄 管教職位2 5 3 1
南川監(jiān)獄 管教職位3 3 2 2
南川監(jiān)獄 管教職位4 2 0 0
南川監(jiān)獄 管教職位5 10 8 1
鳳城監(jiān)獄 管教職位6 1 1 1
鳳城監(jiān)獄 獄醫(yī)職位1 11 8 1
涪陵監(jiān)獄 管教職位7 1 1 0
涪陵監(jiān)獄 管教職位8 5 3 1
涪陵監(jiān)獄 管教職位9 8 4 1
永川監(jiān)獄 管教職位10 3 3 2
永川監(jiān)獄 管教職位11 3 1 0
女子監(jiān)獄 獄醫(yī)職位2 8 5 1
女子監(jiān)獄 管教職位12 41 27 3
長康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位3 0 0 0
長康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位4 1 1 0
長康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位5 0 0 0
長康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位6 1 1 1
長康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位7 2 1 0
武陵監(jiān)獄 管教職位13 2 2 0
武陵監(jiān)獄 管教職位14 5 3 1
武陵監(jiān)獄 管教職位15 4 0 0
武陵監(jiān)獄 管教職位16 5 0 0
武陵監(jiān)獄 管教職位17 6 4 2
武陵監(jiān)獄 管教職位18 18 8 2
武陵監(jiān)獄 獄醫(yī)職位8 35 26 3
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照)規(guī)劃發(fā)展處 地質(zhì)勘查項目管理 54 28 8
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照)地質(zhì)科技信息處 科技項目管理 26 15 3
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照)安全保衛(wèi)處 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 45 29 7
市審計局機關處室 財政財務審計1 27 18 1
市審計局機關處室 財政財務審計2 41 20 6
萬州區(qū)審計局 財政財務審計 59 33 7
萬州區(qū)審計局 投資審計 11 8 3
黔江區(qū)審計局 財政財務審計 10 6 1
黔江區(qū)審計局 投資審計 11 5 0
黔江區(qū)審計局 計算機審計 9 6 3
涪陵區(qū)審計局 投資審計 12 7 1
涪陵區(qū)審計局 計算機審計 2 1 0
渝中區(qū)審計局 財政財務審計 12 9 1
江北區(qū)審計局 財政財務審計 13 9 1
渝北區(qū)審計局 財政財務審計1 8 4 1
渝北區(qū)審計局 財政財務審計2 33 19 3
合川區(qū)審計局 財政財務審計 25 13 1
江津區(qū)審計局 財政財務審計 50 28 6
永川區(qū)審計局 財政財務審計 9 6 0
南川區(qū)審計局 財政財務審計 2 1 0
銅梁區(qū)審計局 財政財務審計 10 9 3
榮昌區(qū)審計局 投資審計 14 9 2
武隆區(qū)審計局 財政財務審計 40 20 5
武隆區(qū)審計局 投資審計 7 3 1
開州區(qū)審計局 財政財務審計 7 7 1
開州區(qū)審計局 計算機審計 9 6 1
墊江縣審計局 財政財務審計 31 22 5
墊江縣審計局 投資審計 17 7 1
云陽縣審計局 財政財務審計 50 29 10
豐都縣審計局 財政財務審計 7 3 0
巫溪縣審計局 財政財務審計 19 3 1
巫山縣審計局 投資審計 5 3 1
巫山縣審計局 文秘 0 0 0
石柱縣審計局 財政財務審計 17 9 2
彭水縣審計局 財政財務審計 8 3 0
萬州區(qū)審計中心(參照) 投資審計 3 3 1
江北區(qū)審計中心(參照) 計算機審計 5 5 1
北碚區(qū)審計中心(參照) 計算機審計 3 1 0
長壽區(qū)審計中心(參照) 財政財務審計 12 5 1
永川區(qū)審計中心(參照) 財政財務審計 0 0 0
璧山區(qū)審計中心(參照) 財政財務審計 16 9 3
潼南區(qū)審計中心(參照) 財政財務審計 24 15 7
梁平區(qū)審計中心(參照) 財政財務審計 9 4 2
城口縣審計中心(參照) 財政財務審計 5 5 1
奉節(jié)縣審計中心(參照) 財政財務審計 3 1 1
云陽縣審計中心(參照) 投資審計 6 3 0
豐都縣審計中心(參照) 計算機審計 4 2 0
豐都縣審計中心(參照) 投資審計 8 4 0
忠縣審計中心(參照) 財政財務審計 8 8 3
巫山縣審計中心 (參照) 財政財務審計 1 1 1
巫山縣審計中心 (參照) 計算機審計 3 2 1
酉陽縣審計中心(參照) 投資審計 8 4 1
彭水縣審計中心(參照) 財政財務審計 2 1 0
彭水縣審計中心(參照) 計算機審計 2 1 0
市政府外辦 翻譯崗1 8 7 3
市政府外辦 翻譯崗2 3 1 0
市貿(mào)促會貿(mào)易促進部 國際貿(mào)易促進 13 9 2
市供銷社辦公室(參照) 信息管理 15 9 3
市供銷社審計處(參照) 審計監(jiān)督 3 1 0
市供銷社企業(yè)管理處(參照) 流通發(fā)展規(guī)劃 31 15 6
市供銷社財會處(參照) 金融管理 20 11 2
市殘聯(lián)權益保障部 綜合管理 11 7 2
民盟重慶市委員會 財務管理 16 12 2
民盟重慶市委員會 綜合管理 88 54 19
農(nóng)工黨重慶市委會 綜合管理 55 24 2

報考部門 報考職位 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
萬盛經(jīng)開區(qū)行政服務中心(參照) 財務管理 4 3 1
萬盛經(jīng)開區(qū)離退休干部服務管理中心(參照) 綜合管理 23 11 2
萬盛經(jīng)開區(qū)救助管理站(參照) 救助管理 60 51 5
萬盛經(jīng)開區(qū)最低生活保障事務中心(參照) 低保管理 27 10 4
萬盛經(jīng)開區(qū)社會保險局(參照) 財務管理 3 3 1
萬盛經(jīng)開區(qū)社會保險局(參照) 文秘 3 1 0
萬盛經(jīng)開區(qū)社會保險局(參照) 綜合管理 11 4 1
萬盛經(jīng)開區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法 2 1 0
萬盛經(jīng)開區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(參照) 財務管理 3 2 2
萬盛經(jīng)開區(qū)水務行政執(zhí)法大隊(參照) 工程管理 2 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 行政執(zhí)法 20 9 3
萬盛經(jīng)開區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安全管理 17 12 5
萬盛經(jīng)開區(qū)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(參照) 綜合管理 17 15 6
萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(參照) 財務管理 2 2 2
萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理1 3 1 1
萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理2 4 1 0
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理1 45 28 6
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 28 20 2
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理3 21 13 4
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理4 14 8 2
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理5 29 20 7
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理6 20 8 1
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理7 23 11 6
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理8 16 6 3
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理9 8 6 1
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理10 6 3 1
萬州區(qū)街道機關 綜合管理1 43 25 6
萬州區(qū)街道機關 綜合管理2 52 28 7
萬州區(qū)街道機關 綜合管理3 46 31 12
萬州區(qū)街道機關 綜合管理4 39 21 3
萬州區(qū)街道機關 綜合管理5 33 17 4
萬州區(qū)街道機關 綜合管理6 74 35 12
萬州區(qū)紀委監(jiān)委 基層監(jiān)察1 14 5 2
萬州區(qū)紀委監(jiān)委 基層監(jiān)察2 8 5 4
萬州區(qū)交通局 交通建設管理 13 7 4
萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會 工程質(zhì)量監(jiān)管 23 11 4
萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 農(nóng)田水利工程 12 6 2
萬州區(qū)生態(tài)環(huán)境局 綜合管理 54 31 12
萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源局 規(guī)劃和自然資源管理 20 11 5
萬州區(qū)應急管理局 應急管理1 38 27 9
萬州區(qū)應急管理局 應急管理2 11 9 3
萬州區(qū)應急管理局 應急管理3 2 2 1
萬州區(qū)應急管理局 應急管理4 32 19 3
萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會 醫(yī)政醫(yī)管 39 28 7
萬州區(qū)醫(yī)療保障局 醫(yī)療服務監(jiān)管 6 3 0
渝東經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 工程設計 2 2 1
萬州區(qū)司法局 司法助理員1 20 12 5
萬州區(qū)司法局 司法助理員2 15 8 0
萬州區(qū)司法局 司法助理員3 11 7 1
萬州區(qū)委黨校(參照) 綜合管理 15 10 0
萬州區(qū)委組織部電教中心(參照) 綜合管理 16 12 1
萬州區(qū)老干部活動中心(參照) 綜合管理 13 10 3
萬州區(qū)計劃生育協(xié)會(參照) 綜合管理 8 7 2
萬州區(qū)殯葬管理所(參照) 殯葬執(zhí)法 5 2 0
萬州區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 統(tǒng)計管理 17 9 1
萬州區(qū)供銷合作社(參照) 經(jīng)濟管理 23 12 2
萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法1 4 2 1
萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法2 7 4 0
萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法3 9 7 2
萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法4 4 2 0
萬州區(qū)法律援助中心(參照) 綜合管理 26 18 3
萬州區(qū)會計委派管理中心(參照) 會計委派管理 7 7 1
萬州區(qū)接待處(參照) 造價管理 9 5 3
萬州區(qū)接待處(參照) 接待管理 17 13 3
黔江區(qū)杉嶺鄉(xiāng)人民政府 人武崗位 42 27 9
黔江區(qū)杉嶺鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 2 0 0
黔江區(qū)鵝池鎮(zhèn)人民政府 人武崗位 44 24 5
黔江區(qū)鵝池鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 4 2 0
黔江區(qū)白石鄉(xiāng)人民政府 社會事業(yè)崗 4 0 0
黔江區(qū)蓬東鄉(xiāng)人民政府 社會事業(yè)崗 4 1 0
黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)人民政府 社會事業(yè)崗 5 0 0
黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 2 2 1
黔江區(qū)黃溪鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 1 1 0
黔江區(qū)石家鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 0 0 0
黔江區(qū)太極鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 2 1 0
黔江區(qū)金洞鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 0 0 0
黔江區(qū)新華鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 1 0 0
黔江區(qū)石會鎮(zhèn)人民政府 城鄉(xiāng)建設崗 7 2 0
黔江區(qū)黑溪鎮(zhèn)人民政府 城鄉(xiāng)建設崗 3 1 0
黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)人民政府 城鄉(xiāng)建設崗 6 4 1
黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)人民政府 商貿(mào)旅游崗 6 6 1
黔江區(qū)鄰鄂鎮(zhèn)人民政府 商貿(mào)旅游崗 5 5 3
黔江區(qū)水市鄉(xiāng)人民政府 商貿(mào)旅游崗 17 13 2
黔江區(qū)沙壩鄉(xiāng)人民政府 商貿(mào)旅游崗 5 3 0
黔江區(qū)城東街道辦事處 城市管理崗 13 9 3
黔江區(qū)城南街道辦事處 城市管理崗 2 2 1
黔江區(qū)科協(xié) 綜合管理崗 11 4 0
黔江區(qū)財政局 綜合管理崗 27 15 7
黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 綜合管理崗 29 20 10
黔江區(qū)商務委員會 綜合管理崗 19 14 5
黔江區(qū)市場監(jiān)督管理局 綜合管理崗1 17 11 4
黔江區(qū)市場監(jiān)督管理局 綜合管理崗2 46 23 10
黔江區(qū)民政局 綜合管理崗 24 16 1
黔江區(qū)招商投資促進局 綜合管理崗 22 14 5
黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 6 5 2
黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 4 2 1
黔江區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理崗 15 11 5
黔江區(qū)法律援助中心(參照) 綜合管理崗 1 1 0
黔江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 安全綜合監(jiān)管崗 7 4 0
黔江區(qū)委黨校(參照) 綜合管理崗 6 6 1
涪陵區(qū)珍溪鎮(zhèn)人民政府 財務管理 5 3 1
涪陵區(qū)藺市鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 7 4 1
涪陵區(qū)藺市鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 4 3 0
涪陵區(qū)清溪鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 11 10 2
涪陵區(qū)焦石鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 1 0 0
涪陵區(qū)焦石鎮(zhèn)人民政府 財務會計 1 0 0
涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)人民政府 財務管理 5 1 1
涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 1 1 0
涪陵區(qū)馬武鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設 5 1 0
涪陵區(qū)青羊鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 6 1 0
涪陵區(qū)青羊鎮(zhèn)人民政府 財務管理 0 0 0
涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 2 0 0
涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)人民政府 財務管理 1 1 0
涪陵區(qū)同樂鄉(xiāng)人民政府 會計 1 0 0
涪陵區(qū)增福鄉(xiāng)人民政府 財務管理 0 0 0
涪陵區(qū)增福鄉(xiāng)人民政府 規(guī)劃管理 1 0 0
涪陵區(qū)大順鄉(xiāng)人民政府 規(guī)劃管理 2 1 0
涪陵區(qū)大順鄉(xiāng)人民政府 財務管理 3 0 0
涪陵區(qū)武陵山鄉(xiāng)人民政府 財務會計 2 2 0
涪陵區(qū)羅云鄉(xiāng)人民政府 城鎮(zhèn)建設 3 2 0
涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 0 0 0
涪陵區(qū)敦仁街道辦事處 綜合管理 3 1 0
涪陵區(qū)江東街道辦事處 文秘 3 1 0
涪陵區(qū)江東街道辦事處 行政管理 5 2 1
涪陵區(qū)江東街道辦事處 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 0 0 0
涪陵區(qū)崇義街道辦事處 財務管理 4 2 2
涪陵區(qū)江北街道辦事處 會計 1 1 1
涪陵區(qū)荔枝街道辦事處 財務管理 0 0 0
涪陵區(qū)荔枝街道辦事處 建筑 6 2 1
涪陵區(qū)白濤街道辦事處 會計 3 1 0
涪陵區(qū)白濤街道辦事處 規(guī)劃建筑 4 2 1
涪陵區(qū)委組織部 黨建管理 5 4 2
涪陵區(qū)紀委監(jiān)委 綜合管理 9 4 1
涪陵區(qū)紀委監(jiān)委 監(jiān)督調(diào)查處置 3 2 0
涪陵區(qū)紀委監(jiān)委 執(zhí)紀監(jiān)督 3 2 1
涪陵區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 綜合管理 6 2 2
涪陵區(qū)委網(wǎng)信辦 網(wǎng)絡管理 15 9 0
涪陵區(qū)婦聯(lián) 綜合管理 13 7 1
涪陵區(qū)教委 文秘 6 2 0
涪陵區(qū)教委 基教研究 13 7 0
涪陵區(qū)經(jīng)濟信息委 綜合管理 20 11 2
涪陵區(qū)經(jīng)濟信息委 會計 4 1 0
涪陵區(qū)財政局 財政管理 28 16 4
涪陵區(qū)文化旅游委 綜合管理 105 57 11
涪陵區(qū)交通局 港航管理 27 17 4
涪陵區(qū)交通局 綜合管理 6 4 1
涪陵區(qū)發(fā)展改革委 綜合管理 11 8 1
涪陵區(qū)統(tǒng)計局 統(tǒng)計調(diào)查 10 7 0
涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 綜合管理 2 2 2
涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 鄉(xiāng)村振興 7 5 4
涪陵區(qū)商務委 文秘 1 1 0
涪陵區(qū)醫(yī)保局 醫(yī)療保障管理 12 8 1
涪陵區(qū)物流辦 物流發(fā)展規(guī)劃 10 5 1
涪陵區(qū)人力社保局 財務管理 4 2 0
涪陵區(qū)國資委 財務管理 6 3 1
涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委 應急 7 3 1
涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委 財務 1 0 0
涪陵區(qū)司法局 司法助理員 34 15 8
涪陵區(qū)社科聯(lián)(參照) 綜合管理 7 5 0
涪陵區(qū)供銷社(參照) 資產(chǎn)管理 7 4 0
涪陵區(qū)供銷社(參照) 經(jīng)濟管理 1 1 1
涪陵區(qū)文化市場執(zhí)法支隊(參照) 財務管理 1 0 0
涪陵區(qū)救助管理站(參照) 文秘 1 1 0
涪陵區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務中心(參照) 文秘 0 0 0
涪陵區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務中心(參照) 會計 2 1 1
涪陵區(qū)公共資源交易中心(參照) 財務會計 1 1 0
涪陵區(qū)公共資源交易中心(參照) 計算機管理 11 7 0
涪陵區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(參照) 安全執(zhí)法1 9 5 0
涪陵區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(參照) 安全執(zhí)法2 8 4 0
涪陵區(qū)紅十字會辦公室(參照) 綜合管理 1 0 0
涪陵區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 10 5 2
涪陵區(qū)就業(yè)和人才服務局(參照) 計算機管理 2 0 0
涪陵區(qū)公安局 基層綜合管理崗 4 2 1
涪陵區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務崗 1 0 0
涪陵區(qū)公安局 基層警務技術崗1 3 2 0
涪陵區(qū)公安局 基層警務技術崗2 3 1 1
涪陵區(qū)公安局 基層警務技術崗3(法醫(yī)) 4 3 2
報考部門 報考職位 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
渝中區(qū)人民政府南紀門街道辦事處 綜合管理 24 8 1
渝中區(qū)人民政府南紀門街道司法所 司法助理員 20 11 1
渝中區(qū)人民政府菜園壩街道辦事處 文秘 11 4 1
渝中區(qū)人民政府菜園壩街道辦事處 社會治安綜合管理 7 4 2
渝中區(qū)人民政府菜園壩街道辦事處 社區(qū)服務管理 37 22 3
渝中區(qū)人民政府菜園壩街道辦事處 新聞宣傳 53 25 6
渝中區(qū)人民政府大溪溝街道辦事處 綜合管理 281 185 52
渝中區(qū)人民政府大溪溝街道司法所 司法助理員 20 12 4
渝中區(qū)人民政府上清寺街道辦事處 綜合管理 54 36 10
渝中區(qū)人民政府上清寺街道司法所 司法助理員 5 3 2
渝中區(qū)人民政府化龍橋街道辦事處 綜合管理 25 14 4
渝中區(qū)人民政府化龍橋街道司法所 司法助理員 6 3 1
渝中區(qū)人民政府石油路街道司法所 司法助理員 10 5 1
渝中區(qū)財政局 財稅管理1 41 29 10
渝中區(qū)財政局 財稅管理2 116 64 11
渝中區(qū)城市管理局 園林綠化管理 64 31 13
渝中區(qū)城市管理局 市政設施管理 26 12 1
渝中區(qū)城市管理局 綜合管理1 42 16 3
渝中區(qū)城市管理局 綜合管理2 28 17 7
渝中區(qū)委黨史研究室(參照) 綜合管理 40 20 2
渝中區(qū)軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 綜合管理1 5 2 1
渝中區(qū)軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 綜合管理2 97 46 11
渝中區(qū)軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 文秘 18 10 5
渝中區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁員 22 13 5
渝中區(qū)就業(yè)和人才服務局(參照) 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務 16 12 1
渝中區(qū)就業(yè)和人才服務局(參照) 網(wǎng)絡信息管理 13 4 1
渝中區(qū)交通運輸管理所(參照) 工程造價管理 90 53 19
渝中區(qū)交通運輸管理所(參照) 綜合管理 198 119 30
沙坪壩區(qū)紀委監(jiān)委 審查調(diào)查崗1 35 23 5
沙坪壩區(qū)紀委監(jiān)委 審查調(diào)查崗2 23 16 6
沙坪壩區(qū)紀委監(jiān)委 審查調(diào)查崗3 3 2 0
沙坪壩區(qū)紀委監(jiān)委 審查調(diào)查崗4 10 2 0
沙坪壩區(qū)監(jiān)察委員會 審查調(diào)查崗1 6 5 3
