爆操女-爆操女生-爆操欧美-被男人吃奶很爽的毛片两男一女-本道久久综合88全国最大色

您當前位置首頁 > 公務員 > 考試資訊 >
2019重慶公務員考試報名人數統計: 49404人通過審核(截至3月28日15時)
2019-03-28 15:58:24admin
2019重慶公務員考試信息匯總
招考公告(1327人) 職位表下載 各區縣職位表 考試大綱
報名入口 報名推薦表 專業目錄 報考指南
信息匯總 考試時間 常見問題 課程咨詢
溫馨提示:今天是重慶公務員考試報名結束前的最后一次報名統計,還在觀望的考生別再猶豫了,明天報名截止,不要忘記報名時間而錯失這次考試機會哦,最終報名統計會在繳費結束后公布,敬請期待。

截至到3月28日15時,2019重慶公務員考試報名人數統計:報名人數:56945,審核通過人數:49404,繳費人數:24072。

點擊查看>>>2019重慶公務員報名人數_重慶市考報名人數統計匯總

2019重慶公務員考試報名于3月29日18:00結束,距離報名結束僅剩1天時間,考生可登錄重慶人事考試網注冊報名。報考者只能報考一個職位,公共科目筆試時間4月20日。

點擊進入>>2019重慶公務員考試報名入口
 

報考部門 報考職位 職位編碼 報考人數 審核通過人數 交費人數
市紀委監委派駐紀檢監察組 紀檢監察崗1 310101 672 576 273
市紀委監委派駐紀檢監察組 紀檢監察崗2 310102 671 588 290
市紀委監委派駐紀檢監察組 紀檢監察崗3 310103 617 529 234
市老干部休養所(參照) 理論研究和教育 320101 55 50 18
市老干部休養所(參照) 綜合管理 320102 207 192 108
市老干部活動中心(參照) 綜合文秘 320201 306 269 142
市教委辦公室 文秘 330101 109 91 36
市教委民辦教育處 民辦教育綜合管理 330201 108 95 54
市教委宣傳思想政治教育處 高校思想政治工作管理 330301 28 24 15
市教委語言文字管理辦公室 語言文字工作管理 330401 113 99 47
市教委國際合作與交流處 教育國際合作與交流管理 330501 78 72 37
市公安局刑偵總隊 基層綜合管理崗 340101 15 11 4
市公安局水上分局 基層警務技術崗(法醫) 340201 7 6 0
渝中區公安分局 基層綜合管理崗1 340301 7 5 4
渝中區公安分局 基層綜合管理崗2 340302 20 18 10
渝中區公安分局 基層綜合管理崗3(財會) 340303 17 16 9
渝中區公安分局 基層警務技術崗1(彈藥工程) 340304 20 17 11
渝中區公安分局 基層警務技術崗2(刑事圖像技術) 340305 19 14 5
渝中區公安分局 基層警務技術崗3(經濟偵查分析) 340306 17 16 5
大渡口區公安分局 基層綜合管理崗(金融) 340401 59 44 16
大渡口區公安分局 基層警務技術崗(網絡安全管理) 340402 24 17 9
江北區公安分局 基層綜合管理崗(金融) 340501 78 69 32
江北區公安分局 基層警務技術崗1(交通安全技術) 340502 27 27 12
江北區公安分局 基層警務技術崗2(網絡安全管理) 340503 47 42 16
江北區公安分局 基層警務技術崗3(信息通信) 340504 108 92 49
江北區公安分局 基層執法勤務崗1 340505 68 58 27
江北區公安分局 基層執法勤務崗2 340506 208 177 75
江北區公安分局 基層執法勤務崗3 340507 152 126 54
沙坪壩區公安分局 基層綜合管理崗1 340601 29 25 13
沙坪壩區公安分局 基層綜合管理崗2(財會) 340602 23 21 9
沙坪壩區公安分局 基層綜合管理崗3(語言翻譯) 340603 7 7 5
沙坪壩區公安分局 基層警務技術崗1 340604 53 53 27
沙坪壩區公安分局 基層警務技術崗2(法醫) 340605 28 28 14
沙坪壩區公安分局 基層警務技術崗3(網絡安全管理) 340606 39 32 18
沙坪壩區公安分局 基層執法勤務崗 340607 67 60 26
九龍坡區公安分局 基層綜合管理崗1 340701 14 12 5
九龍坡區公安分局 基層綜合管理崗2(財會) 340702 10 10 2
九龍坡區公安分局 基層綜合管理崗3(審計) 340703 11 9 6
九龍坡區公安分局 基層綜合管理崗4(新聞采編) 340704 10 10 5
九龍坡區公安分局 基層警務技術崗1(法醫) 340705 11 11 7
九龍坡區公安分局 基層警務技術崗2(網絡安全管理) 340706 53 45 18
南岸區公安分局 基層綜合管理崗1 340801 45 42 25
南岸區公安分局 基層綜合管理崗2 340802 196 177 87
南岸區公安分局 基層綜合管理崗3(財會) 340803 49 41 25
南岸區公安分局 基層警務技術崗1(網絡安全管理) 340804 38 36 21
南岸區公安分局 基層警務技術崗2(信息通信) 340805 94 85 46
南岸區公安分局 基層執法勤務崗 340806 84 78 38
北碚區公安分局 基層綜合管理崗(財會) 340901 25 22 12
北碚區公安分局 基層警務技術崗1(法醫) 340902 16 14 8
北碚區公安分局 基層警務技術崗2(網絡安全管理) 340903 36 33 15
萬盛經開區公安分局 基層綜合管理崗1 341001 18 17 6
萬盛經開區公安分局 基層綜合管理崗2 341002 8 8 4
萬盛經開區公安分局 基層綜合管理崗3(財會) 341003 13 9 3
萬盛經開區公安分局 基層綜合管理崗4(審計) 341004 3 3 0
萬盛經開區公安分局 基層警務技術崗1(交通安全技術) 341005 22 22 5
萬盛經開區公安分局 基層警務技術崗2(刑事圖像技術) 341006 11 11 0
渝北區公安分局 基層綜合管理崗 341101 92 79 44
渝北區公安分局 基層警務技術崗1(網絡安全管理) 341102 38 34 20
渝北區公安分局 基層警務技術崗2(信息通信) 341103 112 96 53
渝北區公安分局 基層警務技術崗3(刑事圖像技術) 341104 42 36 21
渝北區公安分局 基層警務技術崗4(經濟偵查分析) 341105 34 25 3
渝北區公安分局 基層執法勤務崗 341106 82 78 32
巴南區公安分局 基層綜合管理崗1 341201 48 39 13
巴南區公安分局 基層綜合管理崗2 341202 30 29 16
巴南區公安分局 基層綜合管理崗3 341203 17 17 7
巴南區公安分局 基層警務技術崗1(法醫) 341204 10 10 0
巴南區公安分局 基層警務技術崗2(交通安全技術) 341205 26 23 6
巴南區公安分局 基層警務技術崗3(網絡安全管理) 341206 33 29 17
巴南區公安分局 基層警務技術崗4(經濟偵查分析) 341207 56 54 6
雙橋經開區公安分局 基層綜合管理崗1(財會) 341301 12 12 5
雙橋經開區公安分局 基層綜合管理崗2(審計) 341302 1 1 0
雙橋經開區公安分局 基層警務技術崗(信息通信) 341303 31 27 12
兩江新區公安分局 基層警務技術崗1(網絡安全管理) 341401 35 31 17
兩江新區公安分局 基層警務技術崗2(經濟偵查分析) 341402 50 41 22
市救助管理站(參照) 救助管理 350101 341 308 134
市救助管理站(參照) 醫生 350102 38 33 13
市救助管理站(參照) 會計 350103 72 66 29
南川監獄 管教職位1 360101 47 38 19
南川監獄 管教職位2 360102 15 13 5
南川監獄 管教職位3 360103 15 11 5
南川監獄 管教職位4 360104 10 10 3
南川監獄 管教職位5 360105 54 47 24
鳳城監獄 管教職位6 360201 17 15 3
鳳城監獄 獄醫職位1 360202 35 33 18
涪陵監獄 管教職位7 360301 2 2 0
涪陵監獄 管教職位8 360302 15 15 9
涪陵監獄 管教職位9 360303 23 21 9
永川監獄 管教職位10 360401 20 20 7
永川監獄 管教職位11 360402 21 13 6
女子監獄 獄醫職位2 360501 33 29 18
女子監獄 管教職位12 360502 127 117 50
長康監獄 獄醫職位3 360601 2 2 0
長康監獄 獄醫職位4 360602 1 1 0
長康監獄 獄醫職位5 360603 1 1 0
長康監獄 獄醫職位6 360604 1 1 1
長康監獄 獄醫職位7 360605 11 9 0
武陵監獄 管教職位13 360701 5 5 2
武陵監獄 管教職位14 360702 16 12 4
武陵監獄 管教職位15 360703 20 16 7
武陵監獄 管教職位16 360704 37 35 20
武陵監獄 管教職位17 360705 24 20 8
武陵監獄 管教職位18 360706 120 105 35
武陵監獄 獄醫職位8 360707 77 67 29
市地質礦產勘查開發局(參照)規劃發展處 地質勘查項目管理 370101 120 105 48
市地質礦產勘查開發局(參照)地質科技信息處 科技項目管理 370201 83 78 32
市地質礦產勘查開發局(參照)安全保衛處 安全生產監督管理 370301 145 131 55
市審計局機關處室 財政財務審計1 380101 102 85 35
市審計局機關處室 財政財務審計2 380102 100 93 52
萬州區審計局 財政財務審計 380201 174 155 83
萬州區審計局 投資審計 380202 49 42 22
黔江區審計局 財政財務審計 380301 45 42 25
黔江區審計局 投資審計 380302 32 30 14
黔江區審計局 計算機審計 380303 25 24 18
涪陵區審計局 投資審計 380401 59 55 21
涪陵區審計局 計算機審計 380402 27 24 11
渝中區審計局 財政財務審計 380501 37 32 14
江北區審計局 財政財務審計 380601 66 58 26
渝北區審計局 財政財務審計1 380701 42 38 10
渝北區審計局 財政財務審計2 380702 103 100 57
合川區審計局 財政財務審計 380801 106 99 43
江津區審計局 財政財務審計 380901 145 134 68
永川區審計局 財政財務審計 381001 39 34 9
南川區審計局 財政財務審計 381101 21 18 5
銅梁區審計局 財政財務審計 381201 41 33 17
榮昌區審計局 投資審計 381301 42 38 22
武隆區審計局 財政財務審計 381401 99 85 48
武隆區審計局 投資審計 381402 27 23 13
開州區審計局 財政財務審計 381501 42 36 15
開州區審計局 計算機審計 381502 30 25 11
墊江縣審計局 財政財務審計 381601 100 92 42
墊江縣審計局 投資審計 381602 51 44 25
云陽縣審計局 財政財務審計 381701 159 144 82
豐都縣審計局 財政財務審計 381801 32 31 19
巫溪縣審計局 財政財務審計 381901 70 39 19
巫山縣審計局 投資審計 382001 15 14 9
巫山縣審計局 文秘 382002 9 8 3
石柱縣審計局 財政財務審計 382101 57 49 22
彭水縣審計局 財政財務審計 382201 35 28 19
萬州區審計中心(參照) 投資審計 382301 22 20 11
江北區審計中心(參照) 計算機審計 382401 26 25 11
北碚區審計中心(參照) 計算機審計 382501 19 14 5
長壽區審計中心(參照) 財政財務審計 382601 96 87 35
永川區審計中心(參照) 財政財務審計 382701 18 16 4
璧山區審計中心(參照) 財政財務審計 382801 75 70 31
潼南區審計中心(參照) 財政財務審計 382901 90 80 46
梁平區審計中心(參照) 財政財務審計 383001 29 24 8
城口縣審計中心(參照) 財政財務審計 383101 17 17 10
奉節縣審計中心(參照) 財政財務審計 383201 23 19 12
云陽縣審計中心(參照) 投資審計 383301 41 39 20
豐都縣審計中心(參照) 計算機審計 383401 19 16 7
豐都縣審計中心(參照) 投資審計 383402 28 25 13
忠縣審計中心(參照) 財政財務審計 383501 23 22 11
巫山縣審計中心 (參照) 財政財務審計 383601 37 29 10
巫山縣審計中心 (參照) 計算機審計 383602 12 9 2
酉陽縣審計中心(參照) 投資審計 383701 42 40 23
彭水縣審計中心(參照) 財政財務審計 383801 27 22 9
彭水縣審計中心(參照) 計算機審計 383802 27 18 7
市政府外辦 翻譯崗1 390101 19 18 12
市政府外辦 翻譯崗2 390102 12 9 5
市貿促會貿易促進部 國際貿易促進 400101 45 41 25
市供銷社辦公室(參照) 信息管理 410101 70 59 32
市供銷社審計處(參照) 審計監督 410201 25 22 9
市供銷社企業管理處(參照) 流通發展規劃 410301 132 114 59
市供銷社財會處(參照) 金融管理 410401 96 85 45
市殘聯權益保障部 綜合管理 420101 37 34 16
民盟重慶市委員會 財務管理 430101 56 49 29
民盟重慶市委員會 綜合管理 430102 239 213 104
農工黨重慶市委會 綜合管理 440101 213 194 85
報考部門 報考職位 職位編碼 報考人數 審核通過人數 交費人數
萬盛經開區行政服務中心(參照) 財務管理 450101 23 19 7
萬盛經開區離退休干部服務管理中心(參照) 綜合管理 450201 49 40 22
萬盛經開區救助管理站(參照) 救助管理 450301 128 121 25
萬盛經開區最低生活保障事務中心(參照) 低保管理 450401 95 82 48
萬盛經開區社會保險局(參照) 財務管理 450501 26 22 12
萬盛經開區社會保險局(參照) 文秘 450502 28 24 12
萬盛經開區社會保險局(參照) 綜合管理 450503 55 49 16
萬盛經開區環境行政執法支隊(參照) 行政執法 450601 15 12 4
萬盛經開區環境行政執法支隊(參照) 財務管理 450602 22 20 7
萬盛經開區水務行政執法大隊(參照) 工程管理 450701 32 28 6
萬盛經開區衛生計生監督執法局(參照) 行政執法 450801 58 41 26
萬盛經開區安全生產監察執法大隊(參照) 安全管理 450901 54 49 23
萬盛經開區煤礦安全生產監督管理站(參照) 綜合管理 451001 59 55 25
萬盛經開區城市管理綜合執法支隊(參照) 財務管理 451101 23 20 6
萬盛經開區城市管理綜合執法支隊(參照) 綜合管理1 451102 28 21 11
萬盛經開區城市管理綜合執法支隊(參照) 綜合管理2 451103 28 26 15
萬州區鄉鎮機關 綜合管理1 10101 114 96 47
萬州區鄉鎮機關 綜合管理2 10102 91 83 40
萬州區鄉鎮機關 綜合管理3 10103 121 108 45
萬州區鄉鎮機關 綜合管理4 10104 92 84 39
萬州區鄉鎮機關 綜合管理5 10105 115 100 49
萬州區鄉鎮機關 綜合管理6 10106 94 82 49
萬州區鄉鎮機關 綜合管理7 10107 94 81 40
萬州區鄉鎮機關 綜合管理8 10108 107 91 42
萬州區鄉鎮機關 綜合管理9 10109 86 77 26
萬州區鄉鎮機關 綜合管理10 10110 41 33 12
萬州區街道機關 綜合管理1 10201 264 195 65
萬州區街道機關 綜合管理2 10202 195 176 83
萬州區街道機關 綜合管理3 10203 168 153 74
萬州區街道機關 綜合管理4 10204 195 179 88
萬州區街道機關 綜合管理5 10205 165 149 79
萬州區街道機關 綜合管理6 10206 169 154 83
萬州區紀委監委 基層監察1 10301 62 54 24
萬州區紀委監委 基層監察2 10302 41 33 16
萬州區交通局 交通建設管理 10401 44 40 23
萬州區住房和城鄉建設委員會 工程質量監管 10501 65 54 36
萬州區農業農村委員會 農田水利工程 10601 28 22 15
萬州區生態環境局 綜合管理 10701 120 111 51
萬州區規劃和自然資源局 規劃和自然資源管理 10801 61 56 33
萬州區應急管理局 應急管理1 10901 103 97 49
萬州區應急管理局 應急管理2 10902 37 35 24
萬州區應急管理局 應急管理3 10903 38 28 15
萬州區應急管理局 應急管理4 10904 82 72 42
萬州區衛生健康委員會 醫政醫管 11001 118 111 60
萬州區醫療保障局 醫療服務監管 11101 21 19 8
渝東經濟技術開發區管理委員會 工程設計 11201 7 7 2
萬州區司法局 司法助理員1 11301 59 44 23
萬州區司法局 司法助理員2 11302 42 41 20
萬州區司法局 司法助理員3 11303 29 26 12
萬州區委黨校(參照) 綜合管理 11401 78 72 33
萬州區委組織部電教中心(參照) 綜合管理 11501 74 62 32
萬州區老干部活動中心(參照) 綜合管理 11601 41 35 17
萬州區計劃生育協會(參照) 綜合管理 11701 27 21 10
萬州區殯葬管理所(參照) 殯葬執法 11801 21 15 2
萬州區社會經濟調查隊(參照) 統計管理 11901 72 62 31
萬州區供銷合作社(參照) 經濟管理 12001 80 72 39
萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法1 12101 52 46 18
萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法2 12102 47 39 16
萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法3 12103 29 25 11
萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法4 12104 21 20 14
萬州區法律援助中心(參照) 綜合管理 12201 59 52 16
萬州區會計委派管理中心(參照) 會計委派管理 12301 40 33 15
萬州區接待處(參照) 造價管理 12401 34 31 23
萬州區接待處(參照) 接待管理 12402 70 67 25
黔江區杉嶺鄉人民政府 人武崗位 20101 121 107 60
黔江區杉嶺鄉人民政府 農業農村崗 20102 6 3 0
黔江區鵝池鎮人民政府 人武崗位 20201 115 91 51
黔江區鵝池鎮人民政府 農業農村崗 20202 15 13 2
黔江區白石鄉人民政府 社會事業崗 20301 17 14 7
黔江區蓬東鄉人民政府 社會事業崗 20401 23 23 7
黔江區黎水鎮人民政府 社會事業崗 20501 14 13 2
黔江區黎水鎮人民政府 農業農村崗 20502 3 3 2
黔江區黃溪鎮人民政府 農業農村崗 20601 11 6 1
黔江區石家鎮人民政府 農業農村崗 20701 13 6 2
黔江區太極鄉人民政府 農業農村崗 20801 17 8 4
黔江區金洞鄉人民政府 農業農村崗 20901 12 9 2
黔江區新華鄉人民政府 農業農村崗 21001 17 14 1
黔江區石會鎮人民政府 城鄉建設崗 21101 31 25 8
黔江區黑溪鎮人民政府 城鄉建設崗 21201 27 24 6
黔江區馬喇鎮人民政府 城鄉建設崗 21301 29 25 8
黔江區阿蓬江鎮人民政府 商貿旅游崗 21401 50 41 20
黔江區鄰鄂鎮人民政府 商貿旅游崗 21501 33 32 16
黔江區水市鄉人民政府 商貿旅游崗 21601 34 32 17
黔江區沙壩鄉人民政府 商貿旅游崗 21701 54 49 25
黔江區城東街道辦事處 城市管理崗 21801 27 20 13
黔江區城南街道辦事處 城市管理崗 21901 35 24 9
黔江區科協 綜合管理崗 22001 65 57 24
黔江區財政局 綜合管理崗 22101 76 70 37
黔江區農業農村委 綜合管理崗 22201 86 75 42
黔江區商務委員會 綜合管理崗 22301 40 34 21
黔江區市場監督管理局 綜合管理崗1 22401 96 85 33
黔江區市場監督管理局 綜合管理崗2 22402 96 84 52
黔江區民政局 綜合管理崗 22501 59 48 22
黔江區招商投資促進局 綜合管理崗 22601 72 62 31
黔江區司法局 鄉鎮司法助理員1 22701 17 17 8
黔江區司法局 鄉鎮司法助理員2 22702 17 13 6
黔江區環境行政執法支隊(參照) 綜合管理崗 22801 85 79 33
黔江區法律援助中心(參照) 綜合管理崗 22901 20 14 8
黔江區安全生產監察執法支隊(參照) 安全綜合監管崗 23001 24 21 9
黔江區委黨校(參照) 綜合管理崗 23101 33 30 6
涪陵區珍溪鎮人民政府 財務管理 30101 16 14 5
涪陵區藺市鎮人民政府 綜合管理1 30201 50 42 19
涪陵區藺市鎮人民政府 綜合管理2 30202 29 28 10
涪陵區清溪鎮人民政府 綜合管理 30301 34 31 17
涪陵區焦石鎮人民政府 綜合管理 30401 13 9 3
涪陵區焦石鎮人民政府 財務會計 30402 7 6 3
涪陵區南沱鎮人民政府 財務管理 30501 10 7 6
涪陵區南沱鎮人民政府 綜合管理 30502 17 13 10
涪陵區馬武鎮人民政府 規劃建設 30601 10 9 7
涪陵區青羊鎮人民政府 綜合管理 30701 37 32 15
涪陵區青羊鎮人民政府 財務管理 30702 7 7 2
涪陵區百勝鎮人民政府 綜合管理 30801 12 12 4
涪陵區百勝鎮人民政府 財務管理 30802 25 20 4
涪陵區同樂鄉人民政府 會計 30901 6 5 2
涪陵區增福鄉人民政府 財務管理 31001 13 12 1
涪陵區增福鄉人民政府 規劃管理 31002 21 17 2
涪陵區大順鄉人民政府 規劃管理 31101 11 9 2
涪陵區大順鄉人民政府 財務管理 31102 9 7 2
涪陵區武陵山鄉人民政府 財務會計 31201 9 7 2
涪陵區羅云鄉人民政府 城鎮建設 31301 8 7 3
涪陵區大木鄉人民政府 綜合管理 31401 8 6 3
涪陵區敦仁街道辦事處 綜合管理 31501 37 31 16
涪陵區江東街道辦事處 文秘 31601 22 19 7
涪陵區江東街道辦事處 行政管理 31602 32 28 14
涪陵區江東街道辦事處 農業經濟 31603 29 26 9
涪陵區崇義街道辦事處 財務管理 31701 22 14 7
涪陵區江北街道辦事處 會計 31801 18 16 6
涪陵區荔枝街道辦事處 財務管理 31901 16 15 4
涪陵區荔枝街道辦事處 建筑 31902 29 24 12
涪陵區白濤街道辦事處 會計 32001 11 10 1
涪陵區白濤街道辦事處 規劃建筑 32002 16 14 8
涪陵區委組織部 黨建管理 32101 26 22 12
涪陵區紀委監委 綜合管理 32201 47 39 18
涪陵區紀委監委 監督調查處置 32202 17 13 4
涪陵區紀委監委 執紀監督 32203 13 12 8
涪陵區委統戰部 綜合管理 32301 28 21 11
涪陵區委網信辦 網絡管理 32401 75 68 32
涪陵區婦聯 綜合管理 32501 58 47 23
涪陵區教委 文秘 32601 43 40 16
涪陵區教委 基教研究 32602 45 42 19
涪陵區經濟信息委 綜合管理 32701 84 73 43
涪陵區經濟信息委 會計 32702 37 30 8
涪陵區財政局 財政管理 32801 79 67 31
涪陵區文化旅游委 綜合管理 32901 296 252 140
涪陵區交通局 港航管理 33001 90 75 39
涪陵區交通局 綜合管理 33002 41 36 17
涪陵區發展改革委 綜合管理 33101 43 38 19
涪陵區統計局 統計調查 33201 85 74 35
涪陵區農業農村委 綜合管理 33301 42 36 12
涪陵區農業農村委 鄉村振興 33302 50 44 28
涪陵區商務委 文秘 33401 18 16 7
涪陵區醫保局 醫療保障管理 33501 24 18 8
涪陵區物流辦 物流發展規劃 33601 20 16 7
涪陵區人力社保局 財務管理 33701 28 24 12
涪陵區國資委 財務管理 33801 33 22 13
涪陵區衛生健康委 應急 33901 26 23 16
涪陵區衛生健康委 財務 33902 20 16 4
涪陵區司法局 司法助理員 34001 127 114 54
涪陵區社科聯(參照) 綜合管理 34101 70 62 22
涪陵區供銷社(參照) 資產管理 34201 101 76 31
涪陵區供銷社(參照) 經濟管理 34202 21 19 5
涪陵區文化市場執法支隊(參照) 財務管理 34301 19 13 4
涪陵區救助管理站(參照) 文秘 34401 13 9 2
涪陵區城鄉居民最低生活保障服務中心(參照) 文秘 34501 16 14 7
涪陵區城鄉居民最低生活保障服務中心(參照) 會計 34502 12 8 3
涪陵區公共資源交易中心(參照) 財務會計 34601 15 12 4
涪陵區公共資源交易中心(參照) 計算機管理 34602 23 21 8
涪陵區安全生產監察支隊(參照) 安全執法1 34701 44 39 1
涪陵區安全生產監察支隊(參照) 安全執法2 34702 37 33 21
涪陵區紅十字會辦公室(參照) 綜合管理 34801 24 17 3
涪陵區衛生計生監督執法局(參照) 衛生監督 34901 37 36 5
涪陵區就業和人才服務局(參照) 計算機管理 35001 37 32 14
涪陵區公安局 基層綜合管理崗 35101 46 42 19
涪陵區公安局 基層執法勤務崗 35102 11 9 6
涪陵區公安局 基層警務技術崗1 35103 21 19 10
涪陵區公安局 基層警務技術崗2 35104 23 18 6
涪陵區公安局 基層警務技術崗3(法醫) 35105 7 7 6
報考部門 報考職位 職位編碼 報考人數 審核通過人數 交費人數
渝中區人民政府南紀門街道辦事處 綜合管理 40101 96 78 31
渝中區人民政府南紀門街道司法所 司法助理員 40201 65 58 28
渝中區人民政府菜園壩街道辦事處 文秘 40301 41 35 13
渝中區人民政府菜園壩街道辦事處 社會治安綜合管理 40302 28 21 12
渝中區人民政府菜園壩街道辦事處 社區服務管理 40303 115 98 53
渝中區人民政府菜園壩街道辦事處 新聞宣傳 40304 170 148 75
渝中區人民政府大溪溝街道辦事處 綜合管理 40401 786 714 388
渝中區人民政府大溪溝街道司法所 司法助理員 40501 60 56 28
渝中區人民政府上清寺街道辦事處 綜合管理 40601 212 188 94
渝中區人民政府上清寺街道司法所 司法助理員 40701 52 41 16
渝中區人民政府化龍橋街道辦事處 綜合管理 40801 64 57 40
渝中區人民政府化龍橋街道司法所 司法助理員 40901 57 44 19
渝中區人民政府石油路街道司法所 司法助理員 41001 60 54 18
渝中區財政局 財稅管理1 41101 112 91 56
渝中區財政局 財稅管理2 41102 285 260 147
渝中區城市管理局 園林綠化管理 41201 193 167 96
渝中區城市管理局 市政設施管理 41202 88 77 42
渝中區城市管理局 綜合管理1 41203 162 139 66
渝中區城市管理局 綜合管理2 41204 112 101 56
渝中區委黨史研究室(參照) 綜合管理 41301 130 120 51
渝中區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 綜合管理1 41401 24 19 9
渝中區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 綜合管理2 41402 364 325 171
渝中區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 文秘 41403 157 133 66
渝中區勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁員 41501 55 44 24
渝中區就業和人才服務局(參照) 就業創業服務 41601 73 61 29
渝中區就業和人才服務局(參照) 網絡信息管理 41602 61 50 27
渝中區交通運輸管理所(參照) 工程造價管理 41701 262 223 130
渝中區交通運輸管理所(參照) 綜合管理 41702 630 580 283
沙坪壩區紀委監委 審查調查崗1 50101 103 90 51
沙坪壩區紀委監委 審查調查崗2 50102 91 81 50
沙坪壩區紀委監委 審查調查崗3 50103 15 12 3
沙坪壩區紀委監委 審查調查崗4 50104 55 47 21
沙坪壩區監察委員會 審查調查崗1 50201 31 29 15
沙坪壩區監察委員會 審查調查崗2 50202 38 35 20
沙坪壩區委巡察辦 審查調查崗 50301 80 72 40
沙坪壩區委直屬機關工委 文體策劃 50401 132 116 59
沙坪壩區委直屬機關工委 綜合文秘 50402 191 169 96
沙坪壩區委老干局 綜合管理 50501 198 180 91
沙坪壩區工商業聯合會 綜合管理 50601 179 150 69
沙坪壩區殯葬管理所(參照) 綜合管理 50701 305 272 65
沙坪壩區最低生活保障事務中心(參照) 綜合管理 50801 105 92 43
沙坪壩區就業和人才服務局(參照) 財務審計 50901 36 32 12
沙坪壩區環境行政執法支隊(參照) 環境執法 51001 38 32 9
沙坪壩區農村經營管理站(參照) 綜合崗位 51101 23 22 11
沙坪壩區文化旅游行政執法支隊(參照) 文化旅游執法 51201 226 200 109
沙坪壩區衛生計生監督執法局(參照) 綜合執法 51301 200 180 97
沙坪壩區安全生產監察執法大隊(參照) 安監執法 51401 263 233 114
沙坪壩區社會經濟調查隊(參照) 調查統計1 51501 69 62 28
沙坪壩區社會經濟調查隊(參照) 調查統計2 51502 134 124 63
北碚區龍鳳橋街道辦事處 規劃建設管理 60101 57 54 30
北碚區歇馬街道辦事處 規劃建設管理 60201 39 33 20
北碚區水土街道辦事處 規劃建設管理 60301 58 49 18
北碚區靜觀鎮人民政府 規劃建設管理 60401 38 16 7
北碚區天府鎮人民政府 規劃建設管理 60501 22 15 8
北碚區柳蔭鎮人民政府 規劃建設管理 60601 32 26 7
北碚區三圣鎮人民政府 安全管理 60701 37 34 19
北碚區金刀峽鎮人民政府 安全管理 60801 37 35 14
北碚區委政法委 執法督查 60901 147 132 68
共青團北碚區委員會 文秘 61001 54 46 27
北碚區教育委員會 教育管理 61101 27 17 6
北碚區教育委員會 基建管理 61102 97 84 47
北碚區經濟和信息化委員會 綜合管理 61201 315 275 154
北碚區農業農村委員會 農業經濟管理 61301 54 49 22
北碚區商務委員會 商貿物流管理 61401 157 144 77
北碚區衛生健康委員會 財務管理 61501 91 83 47
北碚區統計局 信息管理 61601 100 88 52
北碚區民營經濟發展服務局 綜合管理 61701 100 89 35
北碚區環境行政執法支隊(參照) 現場執法 61801 162 145 64
北碚區農村經營管理站(參照) 工程管理 61901 24 17 8
北碚區畜牧獸醫局機關(參照) 環境管理 62001 113 91 55
北碚區畜牧獸醫局機關(參照) 財務管理 62002 73 68 15
北碚區衛生計生監督執法局(參照) 衛生監督執法 62101 183 171 100
北碚區城市管理第一行政執法大隊(參照) 城管執法 62201 83 75 33
渝北區檔案館(參照) 文秘檔案編研 70101 96 79 37
渝北區老年大學(參照) 教學管理 70201 376 331 191
渝北區供銷合作社(參照) 綜合管理 70301 231 203 96
渝北區教育考試中心(參照) 綜合管理 70401 205 172 91
渝北區社會保險局(參照) 綜合管理 70501 193 170 85
渝北區就業和人才服務局(參照) 網絡維護管理 70601 83 77 34
渝北區衛生計生監督執法局(參照) 醫療衛生監督 70701 101 91 44
渝北區衛生計生監督執法局(參照) 環境衛生監督 70702 102 78 22
渝北區園林綠化管理處(參照) 會計 70801 123 109 46
渝北區農業行政綜合執法大隊(參照) 農業行政執法 70901 49 41 20
渝北區天然林保護工程管理中心(參照) 會計 71001 119 110 57
渝北區社會經濟調查隊(參照) 專業統計調查 71101 108 90 46
渝北區安全生產監察執法大隊(參照) 監察執法 71201 93 78 35
長壽區公安局 基層警務技術崗1(信息通信) 80101 21 18 10
長壽區公安局 基層警務技術崗2(交通安全技術) 80102 27 20 9
江津區公安局 基層綜合管理崗1(金融財會) 90101 55 43 23
江津區公安局 基層綜合管理崗2 90102 47 37 20
合川區委網信辦 網絡安全管理 100101 46 41 19
合川區財政局 財政管理 100201 45 38 21
合川區經濟信息委 經濟管理 100301 126 117 68
合川區國資委 投融資監管 100401 76 62 16
